Derrota en el darrer matx de la temporada
Espiga de les Corts | 6½ – 3½ | GEVA-CEA B | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Busom, Carlos | 2199 MC | ½-½ | 2213 | Luke, Cristofer |
2 | Mut, Joan | 2124 | ½-½ | 2202 | Mateu, Esteve |
3 | Blasco, Alberto | 2122 | 1 – 0 | 2050 | Alcón, Àlex |
4 | Torres, Sergi | 2101 | ½-½ | 1989 | Muratet, Júlia |
5 | Margalef, Joan | 2096 | ½-½ | 1940 | Montraveta Josep Mª |
6 | Villares, José Mª | 2092 | ½-½ | 1931 | Sinfreu, David |
7 | Jiménez, Gonzalo | 2080 | 1 – 0 | 1925 | Muratet, Alexandra |
8 | Leiva, Sergi | 2068 | 0 – 1 | 1863 | De la Riva, Ariadna |
9 | Martos, José A. | 2019 | 1 – 0 | 1825 | Muratet, Jordi |
10 | Castro, Renzo | 1987 | 1 – 0 | 1505 | Petzka, Sharon |
Cristofer Luke Brezmes
Candidate Master | Professor FEVA
A continuació podeu trobar els enllaços amb la informació dels equips, calendaris, etc.
Federació Catalana d’Escacs
Portal Lliga Catalana 2024
Bases Lliga Catalana 2024
Calendari GEVA-CEA A
Calendari GEVA-CEA B
Calendari GEVA-CEA C
Calendari GEVA-CEA D
Galeria Fotografies a Flickr