La història de les Olimpíades d’Escacs
La idea de les Olimpíades d’escacs va néixer l’any 1924, quan es va disputar un torneig d’escacs durant els jocs olímpics de París. Al mateix temps es va fundar la Federació Internacional d’Escacs (FIDE). La primera Olimpíada d’escacs va tenir lloc a Londres el 1927. El 1957 es va disputar la primera Olimpíada Femenina i des de l’any 1976 els certàmens femenins i masculins solen disputar-se en paral·lel en el mateix lloc.
La darrera Olimpíada ha estat la 45ena edició, celebrada a Chennai (Índia), del 28 de juliol al 10 d’agost del 2022 i on, per primera vegada en l’historia, Andorra ha dut un equip femení.
Andorra a les olimpíades
Andorra va participar per primera vegada en unes olimpíades d’escacs l’any 1968, coincidint en la seva XVIII edició que es va desenvolupar a la ciutat Suïssa de Lugano. Des d’aleshores la selecció andorrana ha participat en totes les edicions posteriors, d’una competició que es celebra cada dos anys, i que fins el moment ha celebrat quaranta edicions.
Com equip, Andorra ha aconseguit mantenir-se per la part mitja de la taula en totes les darreres edicions, mentre que pel que fa als resultats individuals, cal destacar la medalla d’Or aconseguida per Raül Garcia com a millor primer tauler l’any 1990 a Novi Sad i la medalla d’Or per Josep Oms com a millor segon tauler l’any 2006 a Torí.
Altres dades curioses serien les següents (dades estadístiques fins les olimpíades de Chennai 2022):
- Encontres jugats: 360.
- Guanyats: 114.
- Empatats: 63.
- Perduts: 182.
- 27 Participacions consecutives, de Lugano 1968 a Chennai 2022.
- Millor percentatge, el 60% a Chennai 2022, i el 50% a les edicions dels anys 1986, 2000, 2002 i 2004.
- Millor classificació: Lloc 52è a Chennai 2022 (186 equips).
- Darrera Olimpíada a Chennai 2022, ocupant el lloc 52è (sobre 186 equips).
- Debut de la selecció femenina a Chennai 2022.
Jugadors i participacions
Jugador | Jugador | ||
Garcia, Raül | 18 | Pujol, Ramón | 2 |
José, Daniel | 11 | Purra, Sergi | 2 |
Santamaria, Vicens | 11 | Sanz, Francesc | 2 |
De la Riva, Oscar | 11 | Alomà, Robert | 2 |
Simonet, Marc | 9 | Corominas, Francesc | 1 |
Pantebre, Benet | 8 | Crespo, Francesc | 1 |
De la Casa, Àngel | 7 | Grimpera, Joaquim | 1 |
Gómez, Antoni | 7 | Guijarro, Francesc | 1 |
Gallego, Ruben | 6 | Inglés, Antoni | 1 |
Pantebre, Josep A. | 6 | Jiménez, José | 1 |
Clua, Miquel | 5 | Purgimon, Joan | 1 |
Rechi, Francesc | 4 | Luke, Cristofer | 1 |
Ribera, Josep | 4 | Saldes, Ignasi | 1 |
Fernández, Joan | 3 | Soler, Joan | 1 |
Iglesias, Diego | 3 | Tarradellas, Sergi | 1 |
Rechi, Jesus | 3 | Ulvestad, Olaf | 1 |
Calderó, Ricard | 2 | Vañó, Josep | 1 |
Cots, Jordi | 2 | Henderson, Lance | 1 |
Fité, Jordi | 2 | Fluvià, Jordi | 1 |
Monell, David | 2 | Ribera, Josep Mª | 1 |
Núñez, Albert | 2 | Ribera, Serni | 1 |
Oms, Josep | 2 |
A la següent taula es poden consultar les estadístiques de totes les olimpíades d’escacs masculines fins la data així com l’actuació de l’equip del Principat des de la seva participació.
A les olimpíades de Dresden (2008) es va reduir el nombre de jugadors degut a que els equips, fins aleshores integrats per 4 jugadors + 2 reserves, es van convertir en equips de 4 + 1 reserva. També es va retallar el nombre de rondes fins les 11 actuals.
Tanmateix es va modificar el criteri principal de puntuació deixant matx guanyat 2 punts, empatat 1 i perdut 0. Els punts totats es compatbilitzen a partir d’aquí només per criteris de desempat. Això explica les putuacions i per tant les estadístiques del 2008 en endavant varien.
Any | Lloc | Equips | Jugadors | Campió | Andorra | |
1924 | París | 18 | CSR | |||
1927 | Londres | 16 | Hongria | |||
1928 | La Haya | 17 | Hongria | |||
1930 | Hamburg | 18 | Polònia | |||
1931 | Praga | 19 | EEUU | |||
1933 | Folkestone | 15 | EEUU | |||
1935 | Varsòvia | 20 | EEUU | |||
1936 | Munich | 21 | Hongria | |||
1937 | Estocolm | 19 | EEUU | |||
1939 | Buenos Aires | 26 | Alemanya | |||
1950 | Dubrovnik | 16 | Iugoslàvia | |||
1952 | Hèlsinki | 25 | URSS | |||
1954 | Amsterdam | 26 | URSS | |||
1956 | Moscou | 34 | URSS | |||
1958 | Munich | 36 | URSS | |||
1960 | Leipzig | 40 | URSS | |||
1962 | Varna | 37 | URSS | |||
1964 | Tel Aviv | 50 | URSS | |||
1966 | La Havana | 52 | URSS | |||
1968 | Lugano | 53 | 314 | URSS | 9.0 punts | 53è |
1970 | Siegen | 60 | 360 | URSS | 23.5 punts | 56è |
1972 | Skopje | 63 | 373 | URSS | 28.0 punts | 58è |
1974 | Niça | 75 | 445 | URSS | 16.5 punts | 71è |
1976 | Haifa | 48 | 286 | EEUU | 23.0 punts | 42è |
1978 | Buenos Aires | 66 | 388 | Hongria | 22.5 punts | 60è |
1980 | Valetta | 82 | 483 | URSS | 29.0 punts | 73è |
1982 | Luzern | 92 | 545 | URSS | 25.5 punts | 67è |
1984 | Thessaloniki | 88 | 521 | URSS | 26.0 punts | 64è |
1986 | Dubai | 108 | 641 | URSS | 28.0 punts | 57è |
1988 | Thessaloniki | 107 | 616 | URSS | 24.5 punts | 86è |
1990 | Novi Sad | 108 | 636 | URSS | 24.5 punts | 85è |
1992 | Manila | 102 | 617 | Rússia | 27.5 punts | 59è |
1994 | Moscou | 124 | 716 | Rússia | 26.0 punts | 85è |
1996 | Erevan | 114 | 665 | Rússia | 25.5 punts | 84è |
1998 | Elista | 110 | 634 | Rússia | 24.0 punts | 77è |
2000 | Istanbul | 126 | 768 | Rússia | 28.0 punts | 69è |
2002 | Bled | 135 | 802 | Rússia | 28.0 punts | 71è |
2004 | Calvià | 129 | 763 | Ucraïna | 28.0 punts | 68è |
2006 | Torí | 148 | 873 | Armènia | 25.5 punts | 86è |
Canvi sistema putuació |
||||||
2008 | Dresden | 146 | 762 | Armènia | 9 punts |
110è |
2010 | Khanty-Mansysk | 149 | 741 | Ucraïna | 10.0 punts | 87è |
2012 | Istanbul | 157 | 779 | Armènia | 11.0 punts | 86è |
2014 | Tromso | 177 | 885 | Xina | 11.0 punts | 93è |
2016 | Baku | 170 | 850 | EEUU | 10.0 punts | 103è |
2018 |
Batumi |
185 |
918 |
Xina |
10.0 punts |
105è |
2022 |
Chennai |
186 |
937 |
Uzbekistan |
13.0 punts |
52è |