Calendari Esportiu Escacs Andorrans 2023
Conjuntament amb les competicions del GEVA i el CEA la FEVA fa públic el calendari esportiu provisional dels escacs andorrans per l’any 2023. També s’han tingut en compte les competicions oficials de la FEDA, la FCd’E així com les de la Delegació de Lleida.
Tanmateix el calendari no es pot donar com a definitiu ja que al llarg de la temporada poden haver-hi moltes variacions ja que falten algunes dates i per tant el calendari pot estar subjecte a modificacions.
Data | ORG | Torneig | Lloc |
15 d’abril | FCd’E | Copa Catalana (Lleida) | Bellcaire d’Urgel |
21/01 al 15/04 | FCd’E | Lliga Catalana Div. Honor | Catalunya |
22/01 al 16/04 | FCd’E | Lliga Catalana Resta divisions | Catalunya |
21/02 i 22/02 | FEVA | Juvenil Andorra | GEVA |
01/04 al 06/04 | FCd’E | Finals Catalunya SUB8 a SUB18 | Salou |
30 d’abril | FCd’E | Copa Catalana (Fase Final) | Catalunya |
7 maig | GEVA | Sant Miquel d’Engolasters | GEVA |
20 maig | FEVA | Escolar Individual Andorra | La Massana |
11 Juny | GEVA-CEA | Festa Escacs Andorrans | Ordino |
01/07 al 13/07 | AIDEF | RIDEF (Francòfon) | Côte d’Ivoire |
22/07 al 30/07 | FEVA | 39è Open d’Andorra | Escaldes-Engordany |
23 juliol | CEA | Gran Prix d’Andorra | Andorra la Vella |
25 juliol | GEVA | Ràpides Festa Major Escaldes | Escaldes-Engordany |
6 d’agost | CEA | Marató d’Escacs d’Andorra | Andorra la Vella |
04/09 al 15/09 | ECU | European Youth Chess Championships U8-U18 | Mamaia (Romania) |
20 d’octubre | GEVA-CEA | Social GEVA-CEA | GEVA |
21 d’octubre | FEVA | Absolut Andorra | GEVA |
28/10 al 05/11 | ESNA | 8th European Small Nations Teams | St. Helier (Jersey) |
12/11 al 25/11 | FIDE | World Youth U14, U16, U18 | Montesilvano (Itàlia) |
17 novembre | CEA | Torneig Pirineu | CEA |
18 novembre | GEVA | Torneig Interparroquial | GEVA |
16 desembre | GEVA | 19è Festival Escolar Nadal | Escaldes-Engordany |
17 desembre | CEA | Ràpides de Nadal | CEA |
19 desembre | CEA | 5è Campionat Juvenil Nadal | Andorra la Vella |
junio 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|