Lluitada victòria per la mínima!
BAIX SEGRE | 3½ – 4½ | ANDORRA B | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palau, Albert | 2125 | 1 – 0 | 2112 | Alcón, Àlex |
2 | Siso, Alfred | 2024 | 0 – 1 | 2058 | Martínez, Marc |
3 | Alba, Jose | 2005 | 1 – 0 | 1830 | De la Riva, Ariadna |
4 | Arnillas, Josep | 1975 | 1 – 0 | 1826 | Montraveta, Josep Mª |
5 | Sanchez, Agustin | 1903 | 0 – 1 | 1782 | Moscoso, Joan |
6 | Berenguer, Josep | 1807 | 0 – 1 | 1771 | Alcón, Jaume |
7 | Martínez, Juan | 1781 | 0 – 1 | 1742 | Sinfreu, David |
8 | Sasot, José M. | 1719 | ½-½ | 1700 | Montoliu, Joaquim |
Per més informació visiteu els següents enllaços:
Portal Lliga Catalana 2022
Bases Lliga Catalana 2022
Protocol COVID 2022
Calendari i Resultats GEVA-CEA A
Calendari i Resultats GEVA-CEA B
Calendari i Resultats GEVA-CEA C
Galeria Fotografies a Flickr
Sala de joc LLIGA CATALANA 2022
Equips Divisió d’Honor i Preferent Lleida
Centre Esportiu dels Serradells
Plaça Baró de Coubertin, Ctra. de la Comella.
Andorra la Vella (AD500). Planta 0, Sala 1.