Llista definitiva dels equips participants amb la seva composició

Un cop exhaurit el plaç de lliurament de les composicions dels equips fem oficial la llista definitiva de participants que prendran part en el torneig. Pel que fa a les estadístiques dir que en aquest torneig participaran: 1GM, 3MI, 1WGM, 1WMI, 7MF, 1WMF i 6CM, mentre que gairebé tots els jugadors tenen ranking internacional.

A continuació la composició final de tots els equips ordenats pel seu ordre de forces:

1. ANDORRA (Elo medio:2321 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 GM DE LA RIVA AGUADO Oscar 2539 AND 0,0
2 FM SIMONET Marc 2272 AND 0,0
3 FM GARCIA Raul 2237 AND 0,0
4 FM GALLEGO Ruben 2235 AND 0,0
5 FERNANDEZ LOPEZ Joan 2097 AND 0,0
2. FAROE ISLANDS (Elo medio:2278 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 IM ZISKA Helgi Dam 2422 FAI 0,0
2 FM OLSEN Heini 2382 FAI 0,0
3 IM RODGAARD John 2370 FAI 0,0
4 NIELSEN Rogvi Egilstoft 1936 FAI 0,0
5 JOGVANSSON Hjalti Toftum 1778 FAI 0,0
3. LUXEMBURG (Elo medio:2247 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 IM BEREND Fred 2344 LUX 0,0
2 WGM BEREND Elvira 2316 LUX 0,0
3 HARTUNG Jerry 2189 LUX 0,0
4 WAGNER Steven 2139 LUX 0,0
5 WFM STEIL-ANTONI Fiona 2115 LUX 0,0
4. JERSEY (Elo medio:2146 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 ROSENBEIGER Alan 2160 POL 0,0
2 CM TANDY Chris 2222 JCI 0,0
3 FM HAWES Jonathan 2159 JCI 0,0
4 MOONEY Graham 2042 JCI 0,0
5. MONACO (Elo medio:2137 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 FM VAN HOOLANDT Patrick 2224 MNC 0,0
2 GENTILLEAU Jean-Philippe 2152 MNC 0,0
3 RIBBEGREN Karl Johan 2113 MNC 0,0
4 ICLICKI Willy 2057 MNC 0,0
5 WIM LEBEL-ARIAS Julia 1975 MNC 0,0
6. MALTA (Elo medio:2079 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 BORG Andrew 2103 MLT 0,0
2 CILIA VINCENTI David 2094 MLT 0,0
3 GAUCI Joseph 2093 MLT 0,0
4 SAMMUT BRIFFA Peter 2025 MLT 0,0
7. LIECHTENSTEIN (Elo medio:2047 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 FRICK Renato 2103 LIE 0,0
2 KOBLER Mario 2096 LIE 0,0
3 CM GULLER Andras 2080 LIE 0,0
4 MUENDLE Kurt 1910 LIE 0,0
8. SAN MARINO (Elo medio:1855 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 CM GRASSI Enrico 2049 SMR 0,0
2 CM MACCAPANI Massimiliano 2113 SMR 0,0
3 CM VOLPINARI Danilo 2056 SMR 0,0
4 CECCHETTI Roberto 0 SMR 0,0
9. GUERNSEY (Elo medio:1843 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 ROWE Peter 2042 GCI 0,0
2 CM KIRBY Peter J 2055 GCI 0,0
3 FM HAMPERL Fred 2075 GCI 0,0
4 HALE Andrew 0 GCI 0,0
10. XIPRE (Elo medio:1811 / Des 1: 0 / Des 2: 0)
M. 0 Nombre Elo FED Partidas
1 PAPATRYFONOS Constantinos 2107 CYP 0,0
2 CONSTANTINOU Pavlos 2018 CYP 0,0
3 ARISTOTELOUS Vassilis 1917 CYP 0,0
4 GEORGIOU Andreas 0 CYP 0,0

El calendari de joc serà el següent:

20 de juny 2009 	19.00 	Arribada ‐ Reunió de capitans i jugadors
21 de juny 2009 	12.00 	Inauguració al Comú d'Andorra la Vella
21 de juny 2009 	16.00 	Ronda 1
22 de juny 2009 	10:00	Ronda 2
22 de juny 2009 	16:00	Ronda 3
23 de juny 2009 	16.00 	Ronda 4
24 de juny 2009 	16.00 	Ronda 5
25 de juny 2009 	10:00	Ronda 6
25 de juny 2009 	16:00	Ronda 7
26 de juny 2009 	16.00 	Ronda 8
27 de juny 2009 	15.00	Ronda 9
27 de juny 2009 	21.30	Cerimònia de Cloenda
28 de juny 2009 		Sortida