Esteve Mateu torna a guanyar el torneig

Aquest diumenge s’ha realitzat el tradicional torneig d’escacs de la Festa Major de la Seu d’Urgell. Aquest any han jugat un total de 32 jugadors amb una bona representació andorrana.

El campió ha estat Esteve Mateu guanyant totes les partides que ha jugat. La segona posició ha estat per Joan Lligé, realitzant un total de 7 punts, la mateixa puntuació que Eric Casanovas quedant en tercera posició.

En la categoria juvenil el campió ha estat Valentí Riba (cinquè classificat en la general) amb 6 victòries. Maria Galera amb 5 punts ha quedat en segona posició (onzena de la general) empatant amb el tercer classificat, Arnau Jansat (tretzè de la general).

Per acabar, Joan Moscoso era un altre dels jugadors andorrans que han participat, realitzant un bon torneig quedant sisè amb 6 punts.

A continuacio la classificació final i fotografies del torneig:

  1    MATEU, Esteve           2200  9      39.5  49.5   45.0
 2-3   LLIGÉ (J), Joan         1950  7      38.0  51.0   35.0
       CASANOVAS (J), Eric     1930  7      38.0  49.5   38.0
 4-6   FLORES, Manuel          1940  6      39.0  52.0   33.0
       RIBA, Valenti           1780  6      39.0  51.0   32.0
       MOSCOSO, Juan           1800  6      37.0  48.0   29.0
 7-8   SANZ, Antonio           1970  5.5    33.5  39.5   26.5
       PAMPLIEGA, Antonio      1700  5.5    32.5  44.5   24.5
 9-16  ESPAR, Francesc         1860  5      37.5  49.5   28.0
       GUARDIA, Jaume          1950  5      37.5  48.5   29.0
       GALERA (J), Maria       1770  5      37.5  47.5   29.0
       SALDES, Ignasi          1900  5      36.5  48.0   29.0
       JANSAT (J), Arnau       1800  5      33.0  42.5   26.0
       MARTINEZ, Marti         1700  5      33.0  39.0   26.0
       VAÑO, Josep             1820  5      32.5  45.0   24.0
       GRAU (J), Antoni        1700  5      30.5  39.5   23.0
17-23  TOMAS (J), Sergi        1700  4      33.0  42.5   24.0
       GRAU, Antoni            1700  4      32.0  40.0   20.0
       PASTOR, Vicente         1700  4      29.5  38.5   18.0
       LAVAQUIOL (J), Maria    1700  4      29.5  35.5   16.0
       DIAZ (J), Nil           1700  4      28.5  38.0   18.0
       LAVAQUIOL, Jaume        1750  4      27.5  37.0   17.0
       DIAZ (J), Ot            1700  4      26.5  32.5   17.0
  24   GALABERT (J), Arnau     1700  3.5    28.5  36.0   18.0
25-28  MARTINEZ (J), Marc      1700  3      27.5  33.5   12.0
       NOLAN, Craig            1700  3      25.5  30.5   14.0
       CAMBRA (J), Carlota     1700  3      25.0  34.0   13.0
       ORTIZ (J), Sergi        1700  3      23.5  27.5   14.5
  29   ESQUERDA (J), Ian       1700  2.5    23.5  30.5   13.0
  30   RIBO (J), Iu            1700  2      14.5  22.0    7.5
  31   CARRENHO, Josep         1750  1      15.0  22.5    6.0
  32   CAMBRA (J), Martina     1700  0      25.0  33.0    0.0

Esteve Mateu vs Valentí Riba

Esteve Mateu, campió del torneig

Eric Casanovas, tercer classificat.

Valentí Riba, millor juvenil

Galeria de fotos a Flickr.