El jugador juvenil Esteve Mateu s’endú la victòria amb un 100% d’efectivitat

Aquest dissabte 14 de novembre s’ha jugat aquest tradicional campionat patrocinat per Banc Internacional/Banca Mora.

S’han jugat 7 rondes amb 8 minuts per jugador i 5 segons d’increment. Ha comptat amb 22 jugadors, el que es pot considerar una bona participació.

La victòria se l’ha emportat la jove promesa juvenil Esteve Mateu havent guanyat totes les partides, amb un impressionant set de set!. Des d’aquí el felicitem per la seva important progressió.

El segon classificat ha estat en Xavier Rechi, que entre altres bons resultats ha guanyat el número 1 per rànquing, en Daniel Jose. La tercera plaça ha recaigut en Josep Onna que sortia com segon cap de sèrie.

Els premis especials per categories han estat per Ferran Gras (millor sub14), Eric Casanovas (millor sub12), Roger Pujol (millor sub10) i Guillermo Jauregui (millor sub8).

A continuació la classificació final:

Rank	Núm.	Nom		ELO		Pts.	Buc.
1	7	Mateu Esteve	1873		7	29½
2	4	Rechi Xavier	1914		5	32
3	2	Onna Josep	2098		5	30
4	1	Jose Daniel	2175		4½	32½
5	3	Ferreira A. V.	1960		4½	28
6	10	Gras Ferran	1797		4½	20½
7	9	Torrent Marc	1829		4	29½
8	15	Casanovas Eric	1700		4	24½
9	6	Soler Joan	1878		4	21½
10	8	Pericas Marc	1829		4	20½
11	12	Obregon Marc	1738		3½	29½
12	5	Pantebre Benet	1893		3½	24½
13	11	Moscoso Joan	1778		3	26½
14	21	Sasplugas G.	1700		3	26
15	16	Da Rocha Diana	1700		3	26
16	13	Lopez Francesc	1716		3	21
17	19	Pujol Roger	1700		3	20½
18	18	Jauregui G.	1700		3	19½
19	20	Riba Valenti	1700		2½	21
20	17	Jauregui Adrià	1700		1	20½
21	14	Arques Daniel	1700		1	18
22	22	Trojman Alex	1700		1	17½
Esteve Mateu vs Xavi Rechi

Esteve Mateu vs Xavi Rechi

Vista de la sala de joc

Vista de la sala de joc

Vista de la sala de joc

Vista de la sala de joc