Clara derrota enfront el Mollerussa
Avui no s’ha pogut aconseguir un bon resultat davant el Mollerussa, malgrat que els jugadors andorrans han lluitat de valent per intentar obtenir un resultat positiu.
La derrota ha estat clara i només s’ha pogut puntuar en el vuitè tauler, amb victòria de la Diana, i dues taules, en Joan Soler i en Joan Moscoso, llevat de la victòria en el primer tauler per incompareixença del jugador rival.
A continuació els resultats individuals:
ANDORRA B | 3 – 7 | MOLLERUSSA | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gómez, Antonio | 1862 | +- | 2155 | Ribera, Jaume |
2 | Soler, Joan | 1855 | ½-½ | 1985 | Lacasa, Santos |
3 | Vañó, Josep | 1837 | 0-1 | 1983 | Maderal, Josep |
4 | López, Francesc A. | 1823 | -+ | 1936 | Rodon, Jaume |
5 | Pantebre, Benet | 1821 | 0-1 | 1930 | Rubio, Josep Mª |
6 | Ramos, Alfons | 1800 | 0-1 | 1920 | Garcia, Carlos |
7 | Moscoso, Joan | 1777 | ½-½ | 1889 | Serret, Ramon |
8 | Da Rocha, Diana | 1753 | 1-0 | 1888 | Coria, Pedro |
9 | Alcon, Alex | 1700 | 0-1 | 1835 | Coria, Pedro |
10 | Navarro, Ernest | 1700 | 0-1 | 1752 | Coria, Joaquim |
- Consulta d’actes a la Federació Catalana d’Escacs
- Resultats de la província de Lleida a Bidmonfà
- Web AjedrezND
- La Lliga Catalana d’Escacs a Facebook
Andorra B vs Mollerussa
Andorra B vs Mollerussa
Andorra B vs Mollerussa
Andorra B vs Mollerussa