Marc Simonet a mig punt del líder del torneig

La sisena jornada del campionat no fou bona pel jugador escaldenc ja que va perdre, conduint les peces blanques, amb Jordi Coll cedint així una bona part de les seves possibilitats per renovar el títol aconseguit l’any passat.

A la setena ronda es va desfer amb les peces negres de Ramon Monfa, i per la propera jornada ha quedat emparellat amb el seu ex-company de club David Monell. A falta de dues rondes el primer lloc es veu complicat però en qualsevol cas els resultats del proper diumenge marcaran la classificació de cara a les posicions finals.

Resultats ronda 7:

T  Blanques			Pts. 	Res.	Pts. 		Negres
1  Trepat Herranz Joan 	5 	½ - ½	5 	Monell Camarasa David
2  Coll Ortega Jordi 		5 	1 - 0	4½ 	Ramon Solans Albert
3  Monfa Sole Ramon 		4½ 	0 - 1	4½ 	Simonet Marc
4  Campos Olaya Israel 	4 	0 - 1	4 	Verdes Nadal Ramon
5  Visa Jordana Joel 		4 	0 - 1	4 	Brunet Martinez Josep
6  Llavall Sans Daniel 	3½ 	1 - 0	4 	Pique Safont Joan Manel
7  Nieto Farreny Francesc 	3½ 	0 - 1	3½ 	Quintas Galeano Lluis
8  Sanuy Moncasi Albert 	3½ 	1 - 0	3½ 	Frances Cuscullola Oriol
9  Alba Tarradelles Jose 	3 	0 - 1	3 	Tressents Pla Lluis
10 Coll Ortega Cristina 	3 	1 - 0	3 	De Paz San Martin Jose A.

Resultats ronda 6:

T  Blanques			Pts. 	Res.	Pts. 		Negres
1  Simonet Marc 		4½ 	0 - 1	4 	Coll Ortega Jordi
2  Verdes Nadal Ramon 		4 	0 - 1	4 	Trepat Herranz Joan
3  Monell Camarasa David 	4 	1 - 0	4 	Campos Olaya Israel
4  Monfa Sole Ramon 		3½ 	1 - 0	3½ 	Llavall Sans Daniel
5  Frances Cuscullola Oriol 	3½ 	0 - 1	3½ 	Ramon Solans Albert
6  Tressents Pla Lluis 	3 	0 - 1	3 	Pique Safont Joan Manel
7  Brunet Martinez Josep 	3 	1 - 0	3 	Alba Tarradelles Jose
8  Biosca Lacasa Jordi 	3 	0 - 1	3 	Visa Jordana Joel
9  Vallverdu Miret Oscar 	2½ 	1 - 0	3 	Coll Ortega Cristina
10 Quintas Galeano Lluis 	2½ 	1 - 0	2½ 	Sole Monistrol Francisco

Emparellaments ronda 8:

T	Blanques		Pts. 		Pts. 		Negres
1  Trepat Herranz Joan 	5½ 		6 	Coll Ortega Jordi
2  Simonet Marc 		5½ 		5½ 	Monell Camarasa David
3  Brunet Martinez Josep 	5 		5 	Verdes Nadal Ramon
4  Quintas Galeano Lluis 	4½ 		4½ 	Llavall Sans Daniel
5  Ramon Solans Albert 	4½ 		4½ 	Monfa Sole Ramon
6  Sanuy Moncasi Albert 	4½ 		4 	Campos Olaya Israel
7  Tressents Pla Lluis 	4 		4 	Coll Ortega Cristina
8  Pique Safont Joan Manel 	4 		4 	Gutierrez Martos Ferran
9  Blanch Plana Angel 		4 		4 	Visa Jordana Joel
10 Solani Nunez Joshua 	3½ 		3½ 	Vallverdu Miret Oscar

Plana web del Club Escacs Vallfogona
Resultats, emparellaments i classificacions a ChessResults