Poques variacions en les avaluacions dels jugadors del Principat
La FIDE ha fet pública la nova llista ELO corresponent al trimestre octubre-desembre 2008. En el següent enllaç, FIDE Chess Ratings podeu consultar les variacions de tots els jugadors.
A continuació la llista complerta dels jugadors del Principat, tant els que estan en actiu com els que no.
| Name | T | FED | Rating | G | B-Year | |
| 1 | De La Riva Aguado, Oscar | g | AND | 2539 | 11 | 1972 |
| 2 | Mellado Trivino, Juan | m | AND | 2436 | 10 | 1968 |
| 3 | Simonet, Marc | f | AND | 2281 | 0 | 1977 |
| 4 | Garcia, Raul | f | AND | 2238 | 10 | 1952 |
| 5 | Gallego, Ruben | f | AND | 2235 | 0 | 1957 |
| 6 | Nunez, A. | AND | 2189 | 0 | ||
| 7 | Monell Camarasa, David | AND | 2168 | 0 | 1970 | |
| 8 | Diaz Gabin, Juan | AND | 2148 | 0 | 1959 | |
| 9 | Cots Paltor, Jordi | AND | 2120 | 0 | 1968 | |
| 10 | Ribera Bazan, Jose | AND | 2107 | 0 | 1972 | |
| 11 | Jose Queralto, Daniel | AND | 2106 | 9 | 1973 | |
| 12 | Santamaria, V. | AND | 2103 | 5 | 1953 | |
| 13 | Fernandez Lopez, Joan | AND | 2097 | 4 | 1989 | |
| 14 | Rechi, Jesus | AND | 2091 | 0 | ||
| 15 | Fontbona, Marc | AND | 2075 | 0 | 1990 | |
| 16 | Vano Novau, Pau | AND | 2025 | 0 | 1983 | |
| 17 | Sanchez Marcos, Narcis | AND | 1997 | 0 | 1984 | |
| 18 | Rechi Perez, Francesc | AND | 1991 | 0 | 1956 | |
| 19 | Grajera Lleixa, Manel | AND | 1979 | 0 | 1969 | |
| 20 | Vaño Perez, Jose | AND | 1972 | 0 | ||
| 21 | Perez Dorado, Jorge | AND | 1965 | 0 | 1960 | |
| 22 | Hidalgo Ramos, Toni | AND | 1955 | 0 | 1979 | |
| 23 | Malagueta Vinal, Ivan | AND | 1939 | 0 | 1990 | |
| 24 | Rechi Montes, Xavier | AND | 1905 | 8 | 1980 | |
| 25 | Gorgues Valle, Jose Maria | AND | 1873 | 0 | 1945 | |
| 26 | Pantebre Martinez, Benet | AND | 1865 | 0 | 1929 | |
| 27 | Gomez Abad, Antonio | AND | 1840 | 0 | 1932 | |
| 28 | Soler Vert, Joan | AND | 1767 | 0 | 1927 |






Cap comentari rebut
Deixa un comentari!