Tercera victòria consecutiva

  GEVA-CEA B   7½ – 2½   MOLÍ NOU
1 Luke, Cristofer 2213 CM 1 – 0 2270 Garnica, Esteve
2 Ribera, Josep 2225 1 – 0 2093 Garnica, Francesc
3 Rechi, Francesc 2015 1 – 0 1931 Rodríguez, Carlos
4 Muratet, Júlia 1989 1 – 0 1860 Millan, Josep Mª
5 Montraveta Josep Mª 1940 1 – 0 1811 Ruiz, Juan
6 Sinfreu, David 1931 ½-½ 1708 Diaz, Javier
7 Real, Sílvia 1931 0 – 1 1700 Gil, Victor
8 Muratet, Alexandra 1925 1 – 0 1664 González, Miguel A.
9 Rechi, Aritz 1882 0 – 1 1653 Morcillo, Carles
10 Muratet, Jordi 1825 1 – 0 1565 Martín, Nicolás
Cristofer Luke Brezmes

Cristofer Luke Brezmes

Candidate Master | Professor FEVA

202040204 GEVA-CEA B vs Molí Nou

GEVA-CEA B vs Molí Nou

202040204 GEVA-CEA B vs Molí Nou

GEVA-CEA B vs Molí Nou

202040204 GEVA-CEA B vs Molí Nou

GEVA-CEA B vs Molí Nou

202040204 GEVA-CEA B vs Molí Nou

GEVA-CEA B vs Molí Nou