Contundent victòria a domicili
| JUNEDA | ½ – 7½ | ANDORRA C | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masbernat, Antoni | 1882 | 0 – 1 | 1863 | De la Riva, Ariadna |
| 2 | Miralles, Josep | 1862 | ½-½ | 1853 | Henderson, Matts |
| 3 | Bell-lloch, Miquel A. | 1835 | 0 – 1 | 1741 | Moscoso, Joan |
| 4 | Melich, Josep | 1811 | 0 – 1 | 1714 | Barragan, Manel |
| 5 | Sans, David | 1783 | 0 – 1 | 1687 | Navarro, Ernest |
| 6 | Cornudella, Joan | 1690 | 0 – 1 | 1676 | Ercoli, Jean P. |
| 7 | Guillament, Ramon | 1684 | 0 – 1 | 1670 | Montoliu, Joaquim |
| 8 | Sans, Daniel | 1683 | 0 – 1 | 1659 | Ercoli, Andria |

Joan Moscoso Rodríguez
President CEA | Delegat GEVA-CEA C
A continuació podeu trobar els enllaços amb la informació dels equips, calendaris, etc.
Federació Catalana d’Escacs
Portal Lliga Catalana 2024
Bases Lliga Catalana 2024
Calendari GEVA-CEA A
Calendari GEVA-CEA B
Calendari GEVA-CEA C
Calendari GEVA-CEA D
Galeria Fotografies a Flickr





