Un encontre lluitat que acaba en derrota
A continuació els resultats individuals:
BALAFIA | 6 – 4 | ANDORRA B | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Prenafeta, David | 2050 | 1-0 | 1916 | Casanovas, Eric |
2 | Ortoneda, Emili | 2021 | 1-0 | 1862 | Gómez, Antonio |
3 | Princep, Jaume | 1992 | 1-0 | 1855 | Soler, Joan |
4 | Pareja, Francisco J. | 1956 | 1-0 | 1837 | Vañó, Josep |
5 | Cosialls, Daniel | 1951 | 1-0 | 1821 | Pantebre, Benet |
6 | González, Xavier | 1929 | 0-1 | 1806 | Obregon, Marc |
7 | Vicente, Miquel A. | 1919 | 0-1 | 1800 | Ramos, Alfonso |
8 | Gimeno, José C. | 1767 | 0-1 | 1777 | Moscoso, Joan |
9 | Montagut, Joan | 1729 | 1-0 | 1776 | Galera, Maria |
10 | Borras, Jordi | 1713 | 0-1 | 1771 | Jansat, Arnau |
- Consulta d’actes a la Federació Catalana d’Escacs
- Resultats de la província de Lleida a Bidmonfà
- Web AjedrezND
- La Lliga Catalana d’Escacs a Facebook
<
Balafia vs Andorra B
Balafia vs Andorra B