3 jugadors amb els 3 punts
Després de la 3a ronda, en Raul Garcia, Ferran Gras i Daniel José han guanyat totes les seves partides i encapçalen la classificació, seguits de l’Eric Casanovas i J.M. gorgues amb 2,5 punts.
Classificació:
| Rk. | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | FM | Garcia Raul | AND | 2177 | 2282 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 6.0 | |
| Jose Queralto Daniel | AND | 2085 | 2200 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 6.0 | |||
| 3 | Gras Travesset Ferran | AND | 1613 | 1879 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | ||
| 4 | Casanovas Cantarero Eric | AND | 1711 | 1883 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 5.0 | ||
| 5 | Gorgues Valle Jose Maria | AND | 1807 | 1898 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | ||
| 6 | Rechi Perez Francesc | AND | 1946 | 2011 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 7 | Da Rocha Soares Diana | AND | 1556 | 1700 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 8 | Soler Vert Joan | AND | 1741 | 1865 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | ||
| 9 | Pericas Rechi Marc | AND | 1730 | 1902 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | 4.0 | ||
| 10 | Obregon Pantebre Marc | AND | 1687 | 1796 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | ||
| 11 | Lopez Pla Francesc Asis | AND | 1539 | 1757 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | ||
| 12 | Moscoso Rodriguez Joan | AND | 1819 | 1817 | 1.5 | 7.0 | 2.5 | 4.0 | ||
| 13 | Jansat Mir Arnau | AND | 1562 | 1794 | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 4.0 | ||
| 14 | Torrent Casado Marc | AND | 1716 | 1933 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 3.5 | ||
| 15 | Riba Rivert Valenti | AND | 0 | 1784 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | ||
| 16 | Navarro Mignorance Ernest | AND | 0 | 1700 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | ||
| 17 | Arques Rubio Daniel | AND | 0 | 1774 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | ||
| 18 | Gomez Abad Antonio | AND | 1813 | 1907 | 1.0 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | ||
| 19 | Lacuesta Malkovets Carolina | AND | 0 | 1700 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | ||
| 20 | Trojman Gea Alex | AND | 0 | 1700 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 21 | Deu Font Anton | AND | 0 | 1700 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 22 | Lacuesta Malkovets Julia | AND | 0 | 1700 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| 23 | Pantebre Martinez Benet | AND | 1817 | 1898 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | ||
| 24 | Ramos Castaño Aureliano | AND | 0 | 1873 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | ||
| 25 | Jauregui Gutierrez Adrian | AND | 0 | 1700 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | ||
| 26 | Sasplugas Navarro Guillem | AND | 0 | 1700 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 27 | Gasa Birbe Marc | AND | 0 | 1700 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| 28 | González Cardelús Daniel | AND | 0 | 1700 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | ||
| 29 | Abade Moreira Cesar Eduardo | AND | 0 | 1700 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Fernandez Jimenez Aaron | AND | 0 | 1725 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 31 | Jauregui Gutierrez Guillermo | AND | 0 | 1730 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
Emparellaments de la 4a ronda:
