Nova derrota per la mínima, aquesta vegada enfront el Ponts
El GEVA-CEA B ha encadenat la segona derrota per la mínima, en aquest cas enfront l’equip de Ponts. L’equip local ha imposat la seva força en el primers taulers on eren superiors per ELO i tant sols el sub16 Marc Torrent ha pogut vèncer en el seu enfrontament.
L’equip andorrà també ha assolit la victòria en els dos darrers taulers, i en el cas d’en David Gorgues la segona consecutiva. Malauradament la derrota d’en Joan Moscoso i l’empat d’en Ferran Gras no han permès l’equip capgirar el resultat. Tot i així si tenim en compte que l’equip rival és superior per ELO vol dir que els nostres jugadors estan jugant força be i que la primera victòria de la temporada no trigarà en arribar.
A continuació els resultats individuals:
| PONTS | 4,5 – 3,5 | GEVA-CEA B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardona, Robert | 2117 | 1-0 | 1896 | Gorgues, Josep Mª |
| 2 | Massana, Jordi | 2095 | 1-0 | 1878 | Pantebre, Benet |
| 3 | Regue, Ramon | 2093 | 1-0 | 1860 | Soler, Joan |
| 4 | Puigpinos, Esteve | 1999 | 0-1 | 1858 | Torrent, Marc |
| 5 | Subarroca, Francisco | 1927 | 0,5-0,5 | 1841 | Gras, Ferran |
| 6 | Herreros, Jaime | 1902 | 1-0 | 1812 | Moscoso, Joan |
| 7 | Fontanet, Joan | 1892 | 0-1 | 1800 | Ramos, Aureliano |
| 8 | Cervos, Joan | 1891 | 0-1 | 1794 | Gorgues, David |
