Vista parcial de la sala de joc

Vista parcial de la sala de joc

Daniel José s’endú la victòria del torneig

Aquest dissabte 11 d’octubre s’ha jugat al local social del Centre d’Escacs d’Andorra aquest tradicional torneig patrocinat per Banc Internacional/Banca Mora.

S’han jugat 7 rondes per sistema suís de partides ràpides a 7 minuts. Han participat 24 jugadors amb presència majoritària d’infants de les escoles d’escacs el que suposa un éxit de participació.

Classificació final:

Lloc   Nom            	Punts    Buch.-M Buch. Progr.

1    Jose, Daniel       7         21.5  29.0   28.0
2-3   Onna, J           5.5       22.5  32.5   23.0
Mateu, Esteve           5.5       20.5  30.5   24.0
4-5   Pantebre, Benet   4.5       20.5  30.5   20.0
Torrent, Marc           4.5       20.5  29.5   19.5
6-12  Soares, Diana     4         21.5  29.0   16.5
Serrano, Ildefons       4         20.0  29.5   17.0
Riba, Valenti           4         19.5  27.0   17.0
Navarro, Ernest         4         18.0  25.5   17.0
Jansat, Arnau           4         17.0  25.0   15.0
Lopez, Francesc         4         14.0  18.0   14.0
Martinez, David         4         13.0  17.0   12.0
13-17  Soler, Joan      3         20.0  29.0   16.0
Gasa, Marc              3         18.5  25.0   12.0
Gras, Ferran            3         18.0  24.5   13.0
Gasset, Oriol           3         17.5  25.0   11.0
Galera, Maria           3         15.5  23.0    7.0
18-19  Reyes, Marcel    2.5       14.5  18.5    7.5
Gras, Quim              2.5       12.5  16.5    8.5
20-23  Marsal, Roger    2         17.5  24.0    9.0
Santos, Marc            2         14.0  18.0    9.0
Martinez, Pablo         2         14.0  18.0    8.0
Albos, Joan             2         12.5  19.5    5.0
24   Mata, Miquel       0         13.0  19.0    0.0



Com a premis per categories en Marc Torrent ha estat el primer sub14, la Diana Soares la primera sub12, en Valentí Riba el primer sub10 tot i ser sub8, i en Arnau Jansat el primer sub-8.