A la plana web del Club Escacs Vallfogona ja es poden consultar els calendaris de la Delegació Territorial de Lleida per aquesta temporada. El GEVA-CEA B jugarà a la Primera Provincial debutant a casa enfront el Balaguer C.

Calendari de joc:

Ronda 1 el 01.02.2009
1 1 ANDORRA B BALAGUER C 10
2 2 ELEFANT MOLLERUSSA 9
3 3 TARREGA B LLEIDA C 8
4 4 TORA PONTS 7
5 5 VALLFOGONA B BELLPUIG 6
Ronda 2 el 08.02.2009
1 10 BALAGUER C BELLPUIG 6
2 7 PONTS VALLFOGONA B 5
3 8 LLEIDA C TORA 4
4 9 MOLLERUSSA TARREGA B 3
5 1 ANDORRA B ELEFANT 2
Ronda 3 el 15.02.2009
1 2 ELEFANT BALAGUER C 10
2 3 TARREGA B ANDORRA B 1
3 4 TORA MOLLERUSSA 9
4 5 VALLFOGONA B LLEIDA C 8
5 6 BELLPUIG PONTS 7
Ronda 4 el 22.02.2009
1 10 BALAGUER C PONTS 7
2 8 LLEIDA C BELLPUIG 6
3 9 MOLLERUSSA VALLFOGONA B 5
4 1 ANDORRA B TORA 4
5 2 ELEFANT TARREGA B 3
Ronda 5 el 01.03.2009
1 3 TARREGA B BALAGUER C 10
2 4 TORA ELEFANT 2
3 5 VALLFOGONA B ANDORRA B 1
4 6 BELLPUIG MOLLERUSSA 9
5 7 PONTS LLEIDA C 8
Ronda 6 el 08.03.2009
1 10 BALAGUER C LLEIDA C 8
2 9 MOLLERUSSA PONTS 7
3 1 ANDORRA B BELLPUIG 6
4 2 ELEFANT VALLFOGONA B 5
5 3 TARREGA B TORA 4
Ronda 7 el 15.03.2009
1 4 TORA BALAGUER C 10
2 5 VALLFOGONA B TARREGA B 3
3 6 BELLPUIG ELEFANT 2
4 7 PONTS ANDORRA B 1
5 8 LLEIDA C MOLLERUSSA 9
Ronda 8 el 22.03.2009
1 10 BALAGUER C MOLLERUSSA 9
2 1 ANDORRA B LLEIDA C 8
3 2 ELEFANT PONTS 7
4 3 TARREGA B BELLPUIG 6
5 4 TORA VALLFOGONA B 5
Ronda 9 el 29.03.2009
1 5 VALLFOGONA B BALAGUER C 10
2 6 BELLPUIG TORA 4
3 7 PONTS TARREGA B 3
4 8 LLEIDA C ELEFANT 2
5 9 MOLLERUSSA ANDORRA B 1