
Premis
Gener 2010, Federació d'Escacs Valls d'AndorraTotal de 10.000,00 EUR.
Els premis són nets, sense cap retenció fiscals a càrrec dels jugadors.
Classificació general
| 1 | 2.100,00 EUR + trofeig |
9 | 300,00 EUR |
|
| 2 | 1.500,00 EUR + trofeig |
10 | 250,00 EUR |
|
| 3 | 1.000,00 EUR + trofeig |
11 | 200,00 EUR |
|
| 4 | 800,00 EUR |
12 | 150,00 EUR |
|
| 5 | 700,00 EUR |
13 | 150,00 EUR |
|
| 6 | 550,00 EUR |
14 | 100,00 EUR |
|
| 7 | 500,00 EUR |
15 | 100,00 EUR |
|
| 8 | 400,00 EUR |
16 | 100,00 EUR |
Trams ELO
| 1r 2150-2299 | 150,00 EUR + trofeig |
| 2n 2150-2299 | 90,00 EUR |
| 1r 2000-2149 | 120,00 EUR + trofeig |
| 2n 2000-2149 | 90,00 EUR |
| 1r 1850-1999 | 90,00 EUR + trofeig |
| 2n 1850-1999 | 50,00 EUR |
| 1r 1700-1849 | 90,00 EUR + trofeig |
| 2n 1700-1849 | 50,00 EUR |
Premis especials
| Millor veterà (edat > 59) | 50,00 EUR + trofeig |
| 1r jugador local | 180,00 EUR |
| 2n jugador local | 90,00 EUR |
| 1r jugador juvenil local (edat < 19) | 50,00 EUR |
| Millor sub 14 | trofeig |
| Millor sub 12 | trofeig |
| Millor sub 10 | trofeig |





