Ronda 9: Howell campió en solitari del XXVI Obert Internacional d'Andorra
El gran mestre anglès David W L Howell es converteix en el campió del Open 2008 en solitari, al sumar vuit punts del nou possibles. Després de la victòria d'ahir en aquesta darrera partida només necessitava un empat enfront Julio Granda, resultat que s'ha produït després de que el jugador peruà esgotés totes les possibilitats de victòria en una partida de prop de quatre hores.
La segona posició ha recaigut en el també jove jugador francès Romain Edouard, que amb el seu estil de joc ha estat un dels animadors del torneig i que apart d'aconseguir la norma de gran mestre, avui ha estat capaç de guanyar en una bona partida a l'israelià Maxim Rodshtein campió de l'edició anterior. Edouard tampoc ha compartit la segona plaça al acabar amb set punts i mig.
Per la tercera plaça, tres jugadors han acabat amb set punts. El desempat ha afavorit Julio Granda per davant de Lluís Comas (4rt) i Mihail Marin (5è) El català Comas ha guanyat avui el seu compatriota Josep Manuel López mentre que el romanès Marin s'ha desfet de l'argentí Pablo Lafuente.
El grup de jugadors amb sis i mig ha estat molt nombrós i trobem fins a deu jugadors empatats. En aquest grup trobem al primer jugador del Principat, Oscar de la Riva, que pel coeficient de desempat ha finalitzat en el dotzè lloc. Un altre jugador destacat amb els mateixos punts ha estat el català Robert Alomà, ja que ha aconseguit la norma de mestre internacional.
Les altres normes del torneig han recaigut en el jugador d'Israel Danny Raznikov (norma de mestre internacional) i la jugadora noruega Silje Bjerke (norma de mestre internacional femení) També cal citar que diversos jugadors han aconseguit rànquing internacional ELO, en alguns casos un bloc sencer de nou partides, i per tant a la propera llista de setembre apareixeran en el rànquing FIDE.
En l'àmbit local, Joan Mellado ha guanyat la seva darrera partida, acabant en el lloc 25è de la classificació general amb 6 punts. Raül García no ha pogut passar avui de l'empat, quedant-se amb 5½ i finalitzant el en lloc 42è. El següent jugador del Principat que trobem a la classificació és el jove jugador Joan Fernández que amb 5 punts apareix a la 74ena posició de la general i aquest torneig l'hi anirà molt bé per tal d'agafar confiança de cara al seu debut a l'equip olímpic que representarà Andorra a les Olimpíades d'aquesta tardor a la ciutat alemanya de Dresden.
Sense cap dubte aquesta edició del torneig ha estat un èxit, a criteri de l'organització, ja que no només s'ha assolit un record històric de participació si no que ha estat també un torneig molt lluitat (primer i segon classificats en solitari) i on tots els jugadors, no només els professionals, podien lluitar pels seus objectius esportius.
Els jugadors que han obtingut algun premi especial han estat:
1r 2150-2299: Danny Raznikov
2n 2150-2299: Sabrina Vega
1r 2000-2149: Belinda Vega
2n 2000-2149: Joan Molinero
1r 1850-1999: Nick Hortensius
2n 1850-1999: Ernesto Ruiz
1r 1700-1849: Halil Sentug
2n 1700-1849: Rafael Prieto
1r local: Oscar de la Riva
2n local: Joan Mellado
1r juvenil local: Joan Fernández
Millor veterà: Mark A. Berkovich
Millor sub14: Tanguy Ringoir
Millor sub12: Luis Eduardo Ballester
Millor sub10: Victor Marin
Un video de la ronda 4
Algunes fotos de la ronda9

Vista exterior de la sala de joc
Resultats de la novena ronda
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | 4 | Granda Zuniga, Julio E | PER | ENG | Howell, David W L | |
| 2 | 12 | - | 1 | Edouard, Romain | FRA | ISR | Rodshtein, Maxim | |
| 3 | 11 | - | 3 | Strikovic, Aleksa | SRB | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 4 | 5 | - | 13 | Marin, Mihail | ROU | ARG | Lafuente, Pablo | |
| 5 | 6 | - | 19 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | BOL | Zambrana, Oswaldo | |
| 6 | 17 | - | 8 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 7 | 9 | - | 14 | Narciso Dublan, Marc | ESP | ESP | Magem Badals, Jordi | |
| 8 | 20 | - | 7 | Huerga Leache, Mikel | ESP | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 9 | 28 | - | 10 | Berkovich, Mark A | ISR | ESP | Arizmendi Martinez, Julen Luis | |
| 10 | 15 | - | 31 | Fluvia Poyatos, Jordi | ESP | ESP | Aloma Vidal, Robert | |
| 11 | 16 | - | 33 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | ISR | Popilski, Gil | |
| 12 | 30 | - | 18 | Llobel Cortell, Enrique | ESP | ESP | De La Villa Garcia, Jesus Maria | |
| 13 | 23 | - | 37 | Panelo, Marcelo | ARG | BEL | Ringoir, Tanguy | |
| 14 | 74 | - | 25 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | ISR | Caspi, Israel | |
| 15 | 27 | - | 63 | Bae, Torstein | NOR | ISR | Raznikov, Danny | |
| 16 | 35 | - | 21 | Midoux, Sebastien | FRA | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 17 | 22 | - | 48 | Camarena Gimenez, Rufino | ESP | ESP | Serra Pagel, Jordi | |
| 18 | 24 | - | 52 | Mellado Trivino, Juan | AND | ENG | Kilpatrick, Callum | |
| 19 | 26 | - | 57 | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | RUS | Butuc, Maria | |
| 20 | 59 | - | 29 | Bjerke, Silje | NOR | ESP | Estremera Panos, Sergio | |
| 21 | 47 | - | 32 | Simon Padros, Emili | ESP | FRA | Delorme, Axel | |
| 22 | 60 | - | 34 | Van Nies, Pauline | NED | NED | Burg, Twan | |
| 23 | 62 | - | 36 | Smits, Sebastiaan | NED | ESP | Cabezas Ayala, Ivan | |
| 24 | 45 | - | 73 | Garcia, Raul | AND | ESP | Tallo Dominguez, Imar | |
| 25 | 88 | - | 46 | Molinero Martin, Joan | ESP | ESP | Serna Lara, Sergio | |
| 26 | 39 | - | 76 | Demuth, Adrien | FRA | ESP | Unciti Juan, Javier | |
| 27 | 78 | - | 40 | Arance Gonzalez, Luis | ESP | ESP | Avila Jimenez, Javier | |
| 28 | 41 | - | 81 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | ENG | Edwards, Ray B | |
| 29 | 42 | - | 83 | Fernandez Gil, Marco Antonio | ESP | ESP | Garcia Gata, Jorge D. | |
| 30 | 85 | - | 43 | Aagaard, Gert | DEN | ESP | Bermejo Martinez, Jorge | |
| 31 | 89 | - | 44 | Buchkremer, Felix, Dr. | GER | ESP | Calzetta, Monica | |
| 32 | 98 | - | 53 | Glimmerveen, Martin | NED | ESP | Colls Gelaberto, Emili | |
| 33 | 56 | - | 91 | Muratet Casadevall, Albert | ESP | FRA | Lam, Sophie | |
| 34 | 58 | - | 99 | Marin, Irina Luiza | ROU | POL | Sielicki, Tomasz | |
| 35 | 92 | - | 61 | Tozaki, Halil | TUR | ESP | Prada Lopez, Miguel Angel | |
| 36 | 110 | - | 65 | Van Splunter, Niels | NED | BEL | Nijs, Nils | |
| 37 | 68 | - | 109 | Morabbi, Armin | FRA | ESP | Zamarbide Inarrea, Daniel | |
| 38 | 70 | - | 111 | Schut, Han | NED | NED | Van Splunter, Arjen | |
| 39 | 114 | - | 77 | Hortensius, Nick | NED | ESP | Coleto Calderon, Jose Antonio | |
| 40 | 54 | - | 157 | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | ESP | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 41 | 102 | - | 38 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | ESP | ESP | Fernandez Barrera, Victor | |
| 42 | 108 | - | 49 | Gil Quilez, Sonia | ESP | ESP | Jimenez Martinez, Jose Vicente | |
| 43 | 115 | - | 50 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | ESP | Aymerich Rosell, Pablo | |
| 44 | 55 | - | 100 | Richardson, Keith B | ENG | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 45 | 64 | - | 107 | Lillo Castay, Victor | ESP | NED | Hortensius, Lisa | |
| 46 | 66 | - | 101 | Andres Julia, Vicente Ramon | ESP | NED | Haast, Anne | |
| 47 | 69 | - | 113 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | NED | Schut, Heleen | |
| 48 | 82 | - | 121 | Fernandez Lopez, Joan | AND | ESP | Gallego Terris, Rafael | |
| 49 | 84 | - | 159 | Gueneau, Christophe | FRA | TUR | Sentug ,Halil | |
| 50 | 122 | - | 93 | Barissever, Erdogan | TUR | SLO | Logar, Metod | |
| 51 | 96 | - | 160 | Balague Canadell, Jordi | ESP | TUR | Cosan ,Gokmen | |
| 52 | 141 | - | 97 | Benson, Oisin P. | IRL | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 53 | 144 | - | 71 | Veciana Coronado, Bru | ESP | NED | Schut, Lisa | |
| 54 | 51 | - | 126 | Monell Camarasa, David | AND | FRA | Brih, Touatia | |
| 55 | 116 | - | 72 | Burg, Henk | NED | AND | Santamaria, V. | |
| 56 | 120 | - | 75 | Real Pons, Joan | ESP | ENG | Farrand, Julian T | |
| 57 | 124 | - | 79 | Mohtaji, Javad | FRA | SUI | Grandadam, Nicolas | |
| 58 | 80 | - | 131 | Vilarnovo Caamano, Jose | ESP | AND | Rechi Montes, Xavier | |
| 59 | 86 | - | 143 | Gutierrez Anso, Jose | ESP | ESP | Bas Mas, Jose Joaquin | |
| 60 | 125 | - | 87 | Ringoir, Guy | BEL | ESP | Basas Gamazo, Josep | |
| 61 | 90 | - | 133 | Schut, Donna | NED | ESP | Trabazos Gallego, Javier | |
| 62 | 94 | - | 147 | Ares Campo, Iria | ESP | ITA | Pieri, Enzo | |
| 63 | 104 | - | 155 | Colls Bosch, Emili | ESP | ESP | Balague Camps, Marc | |
| 64 | 134 | - | 105 | Pacheco Bubi, Rafael | ESP | ESP | Casas Mor, Carles | |
| 65 | 138 | - | 95 | Leloutre, Bernard | BEL | ENG | Taylor-Bowd, Philip J | |
| 66 | 106 | - | 139 | Pellicer Castillo, Josep Maria | ESP | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 67 | 142 | - | 117 | Nielsen, Erik Rene | DEN | SUI | Grandadam, Patrick | |
| 68 | 118 | - | 145 | Thierens, Christian | BEL | ESP | Tallo Dominguez, Kirian | |
| 69 | 123 | - | 148 | Muratet Casadevall, Elias | ESP | NED | Smits, Benjamin | |
| 70 | 149 | - | 127 | Martinez Ayesa, Aitor | ESP | ESP | Cros Figueras, Eugeni | |
| 71 | 129 | - | 151 | Levine, Yonatan | ISR | ESP | Pacheco Bubi, Ivan | |
| 72 | 130 | - | 152 | Hunt, Daniel | ENG | ITA | Russo, Carmelo | |
| 73 | 132 | - | 153 | Piat, Jean-Pascal | FRA | ROU | Marin, Victor-Mihai | |
| 74 | 135 | - | 164 | Galvez Riera, Francesc | ESP | ESP | Bas Sanchez, Jose Joaquin | |
| 75 | 136 | - | 172 | Serhun, Haluk Ramon | TUR | ESP | Mateu Guiu, Esteve | |
| 76 | 154 | - | 137 | Hortensius Kees | NED | ESP | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | |
| 77 | 67 | - | 167 | Jose Queralto, Daniel | AND | ESP | Idiazabal Troyas, Aritz | |
| 78 | 128 | - | 161 | Pacheco Madueno, Joan | ESP | TUR | Tuna ,Baytun | |
| 79 | 140 | - | 171 | Jimenez Sanchez, Joan | ESP | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 80 | 158 | - | 146 | Romascheff, Nicolas | FRA | ESP | Diaz Narvaez, Jose | |
| 81 | 119 | - | 168 | Anton, Jose | FRA | ESP | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | |
| 82 | 178 | - | 162 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | AND | Soler Vert, Joan | |
| 83 | 179 | - | 163 | Burg ,Miriam | NED | TUR | Ogretmenoglu ,Mehmet | |
| 84 | 165 | - | 174 | Hortensius, Mart | NED | ESP | Pericas Rechi, Marc | |
| 85 | 166 | - | 169 | Bas Mas, Miguel | ESP | IRL | Benson, Nicola | |
| 86 | 180 | - | 170 | Ferreira, Carlos | POR | POR | Ferreira, Hugo | |
| 87 | 150 | - | 175 | Hortensius, Myrre | NED | AND | Lopez Pla, Francesc Asis | |
| 88 | 173 | - | 0 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | |||
| 89 | 177 | - | 176 | Obregon Pantebre, Marc | AND | ESP | Massò Güell,Noemi |












