Ronda 8: L'anglès David WL Howell a un pas de guanyar el torneig
Feia temps que en l'open d'Andorra no trobem un jugador que ha falta de la darrera ronda tingui un avantatge tant clar, tot i així els emparellaments de la darrera ronda encara no li assegurin la victòria final.
A la ronda d'avui el jugador anglès ha aconseguit el punt sencer davant el gran mestre argentí Pablo Lafuente i després de les taules de Granda amb Narciso, el resultat més destacat és la victòria de vigent campió Maxim Rodshtein davant el gran mestre espanyol José Carlos Ibarra, aquests resultats el col·loquen de nou a la lluita pels llocs d'honor.
Avui el gran mestre local, Oscar de la Riva ha guanyat la seva partida amb Robert Aloma i això el posa en situació de poder disputar els primers llocs de la classificació final, i demà lluitarà amb el gran mestre bolivià Oswaldo Zambrana.
Els andorrans Joan Mellado i Raül García, després de les seves taules d'avui es situen a la classificació amb 5½ i demà lluitaran pel premi al millor jugador local.
La ronda de demà es juga a partir de les 09:30 hores i cap a les dues de la tarda ja tindrem el campió de l'edició d'enguany del nostre torneig.
Algunes fotos de la ronda d'avui

Toni Aiza, president de la Federació Catalana

Joan Soler vs Jean-Pascal Piat
Resultats ronda 8:
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | - | 13 | Howell, David W L | ENG | ARG | Lafuente, Pablo | |
| 2 | 2 | - | 9 | Granda Zuniga, Julio E | PER | ESP | Narciso Dublan, Marc | |
| 3 | 1 | - | 16 | Rodshtein, Maxim | ISR | ESP | Ibarra Jerez, Jose Carlos | |
| 4 | 19 | - | 3 | Zambrana, Oswaldo | BOL | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 5 | 25 | - | 12 | Caspi, Israel | ISR | FRA | Edouard, Romain | |
| 6 | 14 | - | 17 | Magem Badals, Jordi | ESP | ESP | Comas Fabrego, Lluis | |
| 7 | 31 | - | 6 | Aloma Vidal, Robert | ESP | AND | De La Riva Aguado, Oscar | |
| 8 | 21 | - | 5 | Garcia Roman, Daniel | ESP | ROU | Marin, Mihail | |
| 9 | 8 | - | 22 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | ESP | Camarena Gimenez, Rufino | |
| 10 | 32 | - | 11 | Delorme, Axel | FRA | SRB | Strikovic, Aleksa | |
| 11 | 33 | - | 15 | Popilski, Gil | ISR | ESP | Fluvia Poyatos, Jordi | |
| 12 | 18 | - | 28 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | ESP | ISR | Berkovich, Mark A | |
| 13 | 36 | - | 20 | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | ESP | Huerga Leache, Mikel | |
| 14 | 40 | - | 7 | Avila Jimenez, Javier | ESP | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 15 | 10 | - | 41 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | ESP | Vega Gutierrez, Sabrina | |
| 16 | 44 | - | 23 | Calzetta, Monica | ESP | ARG | Panelo, Marcelo | |
| 17 | 45 | - | 24 | Garcia, Raul | AND | AND | Mellado Trivino, Juan | |
| 18 | 59 | - | 26 | Bjerke, Silje | NOR | ESP | Vehi Bach, Victor Manuel | |
| 19 | 61 | - | 27 | Prada Lopez, Miguel Angel | ESP | NOR | Bae, Torstein | |
| 20 | 29 | - | 47 | Estremera Panos, Sergio | ESP | ESP | Simon Padros, Emili | |
| 21 | 111 | - | 30 | Van Splunter, Arjen | NED | ESP | Llobel Cortell, Enrique | |
| 22 | 34 | - | 62 | Burg, Twan | NED | NED | Smits, Sebastiaan | |
| 23 | 89 | - | 35 | Buchkremer, Felix, Dr. | GER | FRA | Midoux, Sebastien | |
| 24 | 37 | - | 98 | Ringoir, Tanguy | BEL | NED | Glimmerveen, Martin | |
| 25 | 63 | - | 39 | Raznikov, Danny | ISR | FRA | Demuth, Adrien | |
| 26 | 38 | - | 74 | Fernandez Barrera, Victor | ESP | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 27 | 65 | - | 42 | Nijs, Nils | BEL | ESP | Fernandez Gil, Marco Antonio | |
| 28 | 46 | - | 66 | Serna Lara, Sergio | ESP | ESP | Andres Julia, Vicente Ramon | |
| 29 | 48 | - | 69 | Serra Pagel, Jordi | ESP | ESP | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | |
| 30 | 49 | - | 88 | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 31 | 52 | - | 82 | Kilpatrick, Callum | ENG | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 32 | 53 | - | 92 | Colls Gelaberto, Emili | ESP | TUR | Tozaki, Halil | |
| 33 | 73 | - | 54 | Tallo Dominguez, Imar | ESP | ESP | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | |
| 34 | 76 | - | 55 | Unciti Juan, Javier | ESP | ENG | Richardson, Keith B | |
| 35 | 83 | - | 56 | Garcia Gata, Jorge D. | ESP | ESP | Muratet Casadevall, Albert | |
| 36 | 57 | - | 102 | Butuc, Maria | RUS | ESP | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | |
| 37 | 91 | - | 58 | Lam, Sophie | FRA | ROU | Marin, Irina Luiza | |
| 38 | 107 | - | 60 | Hortensius, Lisa | NED | NED | Van Nies, Pauline | |
| 39 | 43 | - | 115 | Bermejo Martinez, Jorge | ESP | ESP | Ruiz Ureta, Ernesto | |
| 40 | 50 | - | 108 | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | ESP | Gil Quilez, Sonia | |
| 41 | 99 | - | 51 | Sielicki, Tomasz | POL | AND | Monell Camarasa, David | |
| 42 | 101 | - | 64 | Haast, Anne | NED | ESP | Lillo Castay, Victor | |
| 43 | 105 | - | 68 | Casas Mor, Carles | ESP | FRA | Morabbi, Armin | |
| 44 | 133 | - | 70 | Trabazos Gallego, Javier | ESP | NED | Schut, Han | |
| 45 | 71 | - | 110 | Schut, Lisa | NED | NED | Van Splunter, Niels | |
| 46 | 72 | - | 114 | Santamaria, V. | AND | NED | Hortensius, Nick | |
| 47 | 77 | - | 116 | Coleto Calderon, Jose Antonio | ESP | NED | Burg, Henk | |
| 48 | 78 | - | 120 | Arance Gonzalez, Luis | ESP | ESP | Real Pons, Joan | |
| 49 | 81 | - | 125 | Edwards, Ray B | ENG | BEL | Ringoir, Guy | |
| 50 | 85 | - | 134 | Aagaard, Gert | DEN | ESP | Pacheco Bubi, Rafael | |
| 51 | 109 | - | 86 | Zamarbide Inarrea, Daniel | ESP | ESP | Gutierrez Anso, Jose | |
| 52 | 157 | - | 90 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | NED | Schut, Donna | |
| 53 | 159 | - | 96 | Sentug ,Halil | TUR | ESP | Balague Canadell, Jordi | |
| 54 | 87 | - | 141 | Basas Gamazo, Josep | ESP | IRL | Benson, Oisin P. | |
| 55 | 126 | - | 80 | Brih, Touatia | FRA | ESP | Vilarnovo Caamano, Jose | |
| 56 | 127 | - | 84 | Cros Figueras, Eugeni | ESP | FRA | Gueneau, Christophe | |
| 57 | 93 | - | 130 | Logar, Metod | SLO | ENG | Hunt, Daniel | |
| 58 | 94 | - | 124 | Ares Campo, Iria | ESP | FRA | Mohtaji, Javad | |
| 59 | 97 | - | 129 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | ISR | Levine, Yonatan | |
| 60 | 100 | - | 136 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | TUR | Serhun, Haluk Ramon | |
| 61 | 143 | - | 104 | Bas Mas, Jose Joaquin | ESP | ESP | Colls Bosch, Emili | |
| 62 | 160 | - | 106 | Cosan ,Gokmen | TUR | ESP | Pellicer Castillo, Josep Maria | |
| 63 | 113 | - | 138 | Schut, Heleen | NED | BEL | Leloutre, Bernard | |
| 64 | 117 | - | 144 | Grandadam, Patrick | SUI | ESP | Veciana Coronado, Bru | |
| 65 | 121 | - | 149 | Gallego Terris, Rafael | ESP | ESP | Martinez Ayesa, Aitor | |
| 66 | 151 | - | 122 | Pacheco Bubi, Ivan | ESP | TUR | Barissever, Erdogan | |
| 67 | 75 | - | 128 | Farrand, Julian T | ENG | ESP | Pacheco Madueno, Joan | |
| 68 | 79 | - | 140 | Grandadam, Nicolas | SUI | ESP | Jimenez Sanchez, Joan | |
| 69 | 95 | - | 142 | Taylor-Bowd, Philip J | ENG | DEN | Nielsen, Erik Rene | |
| 70 | 103 | - | 147 | Casanova, Romain | FRA | ITA | Pieri, Enzo | |
| 71 | 131 | - | 112 | Rechi Montes, Xavier | AND | ESP | Blas Correa, Jordi | |
| 72 | 137 | - | 118 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | BEL | Thierens, Christian | |
| 73 | 139 | - | 123 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | ESP | Muratet Casadevall, Elias | |
| 74 | 155 | - | 119 | Balague Camps, Marc | ESP | FRA | Anton, Jose | |
| 75 | 161 | - | 67 | Tuna ,Baytun | TUR | AND | Jose Queralto, Daniel | |
| 76 | 162 | - | 132 | Soler Vert, Joan | AND | FRA | Piat, Jean-Pascal | |
| 77 | 163 | - | 135 | Ogretmenoglu ,Mehmet | TUR | ESP | Galvez Riera, Francesc | |
| 78 | 145 | - | 165 | Tallo Dominguez, Kirian | ESP | NED | Hortensius, Mart | |
| 79 | 146 | - | 164 | Diaz Narvaez, Jose | ESP | ESP | Bas Sanchez, Jose Joaquin | |
| 80 | 148 | - | 166 | Smits, Benjamin | NED | ESP | Bas Mas, Miguel | |
| 81 | 152 | - | 168 | Russo, Carmelo | ITA | ESP | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | |
| 82 | 153 | - | 179 | Marin, Victor-Mihai | ROU | NED | Burg ,Miriam | |
| 83 | 169 | - | 154 | Benson, Nicola | IRL | NED | Hortensius Kees | |
| 84 | 172 | - | 150 | Mateu Guiu, Esteve | ESP | NED | Hortensius, Myrre | |
| 85 | 158 | - | 173 | Romascheff, Nicolas | FRA | AND | Moscoso Rodriguez, Joan | |
| 86 | 167 | - | 175 | Idiazabal Troyas, Aritz | ESP | AND | Lopez Pla, Francesc Asis | |
| 87 | 171 | - | 170 | Gorgues Mateu, David | AND | POR | Ferreira, Hugo | |
| 88 | 176 | - | 178 | Massò Güell,Noemi | ESP | AND | Sasplugas Navarro, Guillem | |
| 89 | 177 | - | 180 | Obregon Pantebre, Marc | AND | POR | Ferreira, Carlos | |
| 90 | 174 | - | 0 | Pericas Rechi, Marc | ESP |










