Ronda 7: L'anglès Howell es queda de líder en solitari amb sis punts i mig a falta de dues rondes
La partida de la primera taula entre el francès Edouard i l'anglès Howell ha finalitzat amb victòria d'aquest segon conduint les peces negres, el que li suposa un pas de gegant per guanyar el torneig, ja que es queda en solitari al capdavant de la classificació quan només falten dues partides per disputar-se.
A la taula dos, els grans mestres Damljanovic i Granda han acabat signant l'empat en una partida molt lluitada però en la que cap dels dos ha pogut imposar el seu joc.
A la classificació, per tant, queda Howell amb 6½ i Granda amb 6, el mateixos que l'argentí Pablo Lafuente que s'ha sabut recuperar de la derrota de la segona jornada i avui ha guanyat en una bona partida posicional al gran mestre espanyol Josep Manuel López. El grup de jugadors amb 5½ és molt més ampli i en ell trobem, apart de Edouard i Damljanovic, Zambrana, el número ú del torneig Rodshtein, Narciso, Magem, Ibarra, Comas i els joves Aloma i Caspi, que avui han guanyat a dos rivals teòricament superiors i lluiten per aconseguir la norma de gran mestre.
Pel que fa els jugadors del Principat, avui Joan Mellado ha perdut la seva partida enfront Rodshtein i es queda per tant amb 4½. Oscar de la Riva ha aconseguit el punt sencer enfront l'espanyol Serna i suma cinc punts. En l'enfrontament directe entre andorrans i la família Schut, la victòria ha estat pels nostres jugadors, així Raül García i Joan Fernández han obtingut el punt davant Donna i Heleen Schut i per tant obtenen 4½ i 4 respectivament. En Vicens Santamaria es queda amb tres punts i mig al ser superat avui pel mestre català Xavier Avila.
Aquesta nit està prevista, si el temps ho permet, una barbacoa a les instal·lacions de l'hotel St Gothard i malgrat que ha refrescat una mica esperem que prenguin part un nodrit grup de jugadors i acompanyants.
El publireportatge que ha fet la televisió d'Andorra sobre l'Obert:
Algunes fotos de la ronda:

Juan Mellado vs Maxim Rodshtein

Erdogan Barissever vs Sophie Lam
Resultats
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | - | 4 | Edouard, Romain | FRA | ENG | Howell, David W L | |
| 2 | 3 | - | 2 | Damljanovic, Branko | SRB | PER | Granda Zuniga, Julio E | |
| 3 | 13 | - | 8 | Lafuente, Pablo | ARG | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 4 | 9 | - | 19 | Narciso Dublan, Marc | ESP | BOL | Zambrana, Oswaldo | |
| 5 | 24 | - | 1 | Mellado Trivino, Juan | AND | ISR | Rodshtein, Maxim | |
| 6 | 7 | - | 25 | Perez Candelario, Manuel | ESP | ISR | Caspi, Israel | |
| 7 | 11 | - | 28 | Strikovic, Aleksa | SRB | ISR | Berkovich, Mark A | |
| 8 | 26 | - | 14 | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | ESP | Magem Badals, Jordi | |
| 9 | 16 | - | 29 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | ESP | Estremera Panos, Sergio | |
| 10 | 27 | - | 17 | Bae, Torstein | NOR | ESP | Comas Fabrego, Lluis | |
| 11 | 32 | - | 18 | Delorme, Axel | FRA | ESP | De La Villa Garcia, Jesus Maria | |
| 12 | 23 | - | 31 | Panelo, Marcelo | ARG | ESP | Aloma Vidal, Robert | |
| 13 | 42 | - | 5 | Fernandez Gil, Marco Antonio | ESP | ROU | Marin, Mihail | |
| 14 | 6 | - | 46 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | ESP | Serna Lara, Sergio | |
| 15 | 47 | - | 10 | Simon Padros, Emili | ESP | ESP | Arizmendi Martinez, Julen Luis | |
| 16 | 54 | - | 15 | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | ESP | ESP | Fluvia Poyatos, Jordi | |
| 17 | 20 | - | 57 | Huerga Leache, Mikel | ESP | RUS | Butuc, Maria | |
| 18 | 56 | - | 21 | Muratet Casadevall, Albert | ESP | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 19 | 22 | - | 49 | Camarena Gimenez, Rufino | ESP | ESP | Jimenez Martinez, Jose Vicente | |
| 20 | 30 | - | 89 | Llobel Cortell, Enrique | ESP | GER | Buchkremer, Felix, Dr. | |
| 21 | 58 | - | 33 | Marin, Irina Luiza | ROU | ISR | Popilski, Gil | |
| 22 | 35 | - | 63 | Midoux, Sebastien | FRA | ISR | Raznikov, Danny | |
| 23 | 60 | - | 36 | Van Nies, Pauline | NED | ESP | Cabezas Ayala, Ivan | |
| 24 | 41 | - | 111 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | NED | Van Splunter, Arjen | |
| 25 | 64 | - | 34 | Lillo Castay, Victor | ESP | NED | Burg, Twan | |
| 26 | 68 | - | 37 | Morabbi, Armin | FRA | BEL | Ringoir, Tanguy | |
| 27 | 38 | - | 65 | Fernandez Barrera, Victor | ESP | BEL | Nijs, Nils | |
| 28 | 39 | - | 71 | Demuth, Adrien | FRA | NED | Schut, Lisa | |
| 29 | 40 | - | 72 | Avila Jimenez, Javier | ESP | AND | Santamaria, V. | |
| 30 | 74 | - | 43 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | ESP | Bermejo Martinez, Jorge | |
| 31 | 44 | - | 78 | Calzetta, Monica | ESP | ESP | Arance Gonzalez, Luis | |
| 32 | 90 | - | 45 | Schut, Donna | NED | AND | Garcia, Raul | |
| 33 | 98 | - | 50 | Glimmerveen, Martin | NED | ESP | Aymerich Rosell, Pablo | |
| 34 | 102 | - | 53 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | ESP | ESP | Colls Gelaberto, Emili | |
| 35 | 55 | - | 83 | Richardson, Keith B | ENG | ESP | Garcia Gata, Jorge D. | |
| 36 | 110 | - | 59 | Van Splunter, Niels | NED | NOR | Bjerke, Silje | |
| 37 | 114 | - | 61 | Hortensius, Nick | NED | ESP | Prada Lopez, Miguel Angel | |
| 38 | 62 | - | 133 | Smits, Sebastiaan | NED | ESP | Trabazos Gallego, Javier | |
| 39 | 125 | - | 52 | Ringoir, Guy | BEL | ENG | Kilpatrick, Callum | |
| 40 | 48 | - | 93 | Serra Pagel, Jordi | ESP | SLO | Logar, Metod | |
| 41 | 66 | - | 94 | Andres Julia, Vicente Ramon | ESP | ESP | Ares Campo, Iria | |
| 42 | 69 | - | 97 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 43 | 70 | - | 99 | Schut, Han | NED | POL | Sielicki, Tomasz | |
| 44 | 73 | - | 100 | Tallo Dominguez, Imar | ESP | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 45 | 104 | - | 76 | Colls Bosch, Emili | ESP | ESP | Unciti Juan, Javier | |
| 46 | 80 | - | 107 | Vilarnovo Caamano, Jose | ESP | NED | Hortensius, Lisa | |
| 47 | 108 | - | 81 | Gil Quilez, Sonia | ESP | ENG | Edwards, Ray B | |
| 48 | 82 | - | 113 | Fernandez Lopez, Joan | AND | NED | Schut, Heleen | |
| 49 | 115 | - | 87 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | ESP | Basas Gamazo, Josep | |
| 50 | 88 | - | 117 | Molinero Martin, Joan | ESP | SUI | Grandadam, Patrick | |
| 51 | 122 | - | 91 | Barissever, Erdogan | TUR | FRA | Lam, Sophie | |
| 52 | 92 | - | 121 | Tozaki, Halil | TUR | ESP | Gallego Terris, Rafael | |
| 53 | 51 | - | 129 | Monell Camarasa, David | AND | ISR | Levine, Yonatan | |
| 54 | 116 | - | 75 | Burg, Henk | NED | ENG | Farrand, Julian T | |
| 55 | 118 | - | 77 | Thierens, Christian | BEL | ESP | Coleto Calderon, Jose Antonio | |
| 56 | 120 | - | 79 | Real Pons, Joan | ESP | SUI | Grandadam, Nicolas | |
| 57 | 123 | - | 85 | Muratet Casadevall, Elias | ESP | DEN | Aagaard, Gert | |
| 58 | 86 | - | 131 | Gutierrez Anso, Jose | ESP | AND | Rechi Montes, Xavier | |
| 59 | 134 | - | 95 | Pacheco Bubi, Rafael | ESP | ENG | Taylor-Bowd, Philip J | |
| 60 | 96 | - | 139 | Balague Canadell, Jordi | ESP | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 61 | 101 | - | 137 | Haast, Anne | NED | ESP | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | |
| 62 | 141 | - | 103 | Benson, Oisin P. | IRL | FRA | Casanova, Romain | |
| 63 | 147 | - | 105 | Pieri, Enzo | ITA | ESP | Casas Mor, Carles | |
| 64 | 106 | - | 151 | Pellicer Castillo, Josep Maria | ESP | ESP | Pacheco Bubi, Ivan | |
| 65 | 142 | - | 109 | Nielsen, Erik Rene | DEN | ESP | Zamarbide Inarrea, Daniel | |
| 66 | 112 | - | 157 | Blas Correa, Jordi | ESP | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 67 | 67 | - | 159 | Jose Queralto, Daniel | AND | TUR | Sentug ,Halil | |
| 68 | 84 | - | 146 | Gueneau, Christophe | FRA | ESP | Diaz Narvaez, Jose | |
| 69 | 119 | - | 149 | Anton, Jose | FRA | ESP | Martinez Ayesa, Aitor | |
| 70 | 124 | - | 152 | Mohtaji, Javad | FRA | ITA | Russo, Carmelo | |
| 71 | 154 | - | 126 | Hortensius Kees | NED | FRA | Brih, Touatia | |
| 72 | 165 | - | 127 | Hortensius, Mart | NED | ESP | Cros Figueras, Eugeni | |
| 73 | 130 | - | 153 | Hunt, Daniel | ENG | ROU | Marin, Victor-Mihai | |
| 74 | 135 | - | 160 | Galvez Riera, Francesc | ESP | TUR | Cosan ,Gokmen | |
| 75 | 136 | - | 162 | Serhun, Haluk Ramon | TUR | AND | Soler Vert, Joan | |
| 76 | 138 | - | 172 | Leloutre, Bernard | BEL | ESP | Mateu Guiu, Esteve | |
| 77 | 179 | - | 143 | Burg ,Miriam | NED | ESP | Bas Mas, Jose Joaquin | |
| 78 | 144 | - | 163 | Veciana Coronado, Bru | ESP | TUR | Ogretmenoglu ,Mehmet | |
| 79 | 128 | - | 158 | Pacheco Madueno, Joan | ESP | FRA | Romascheff, Nicolas | |
| 80 | 132 | - | 161 | Piat, Jean-Pascal | FRA | TUR | Tuna ,Baytun | |
| 81 | 140 | - | 167 | Jimenez Sanchez, Joan | ESP | ESP | Idiazabal Troyas, Aritz | |
| 82 | 164 | - | 145 | Bas Sanchez, Jose Joaquin | ESP | ESP | Tallo Dominguez, Kirian | |
| 83 | 170 | - | 155 | Ferreira, Hugo | POR | ESP | Balague Camps, Marc | |
| 84 | 173 | - | 148 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | NED | Smits, Benjamin | |
| 85 | 171 | - | 150 | Gorgues Mateu, David | AND | NED | Hortensius, Myrre | |
| 86 | 174 | - | 166 | Pericas Rechi, Marc | ESP | ESP | Bas Mas, Miguel | |
| 87 | 168 | - | 176 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | ESP | Massò Güell,Noemi | |
| 88 | 180 | - | 169 | Ferreira, Carlos | POR | IRL | Benson, Nicola | |
| 89 | 175 | - | 178 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | AND | Sasplugas Navarro, Guillem | |
| 90 | 177 | - | 0 | Obregon Pantebre, Marc | AND |









