Ronda 6: Granda, Howell i Edouard lideren el torneig amb 5 ½
El francès sub18 Romain Edouard s'ha encarregat avui d'aturar la brillant trajectòria d'Oswaldo Zambrana. En una complicada Siciliana Rauzer l'avantatge de la partida ha oscil·lat entre els dos jugadors, però quan el temps ha començat a escassejar el jove francès, conduint les peces negres ha aconseguit la victòria.
Els grans mestres Granda i Howell han sabut aprofitar les peces blanques i han guanyat els seus respectius encontres als mestres internacionals Ibarra i Panelo, compartint així el liderat de l'Obert amb 5½.
El grup de perseguidors amb cinc punts, queda integrat apart de Zambrana, pels grans mestres Damljanovic, López, Narciso i Lafuente. A la ronda de demà, la setena del torneig, tots aquests jugadors tindran enfrontaments directes i en funció dels resultats es començarà a veure quins seran els jugadors aspirants al títol.
Dels resultats de la ronda d'avui cal destacar les taules a la partida entre Estremera i Pérez Candelario, on ambdós jugadors han estat al fil de l'abisme en una complicadíssima Eslava, variant Moscú.
En Joan Mellado continua al capdavant dels jugadors locals amb 4½, després de que avui hagi signat unes ràpides taules amb les peces negres enfront el gran mestre català Jordi Magem. Oscar de la Riva en du quatre després de que avui hagi tornat a desaprofitar (i van tres) una posició avantatjosa enfront l'espanyol Ivan Cabezas. Amb 3½ trobem en Raül García que avui ha fet taules amb la mestre femenina espanyola Belinda Vega i també Vicens Santamaria, que ha guanyat el jugador irlandès Oisin Benson.
Aquesta nit toca el sopar argentí al restaurant Surf i demà està previst realitzar un sopar de germanor als jardins del hotel St. Gothard obert a tots els participants.
Per acabar la crònica d'avui informem de que l'equip de Barcelona (amb el fixatge del jugador peruà Julio Granda) s'ha imposat per quatre gols a tres, en un disputat partit contra la selecció gironina.
Resultats
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | - | 12 | Zambrana, Oswaldo | BOL | FRA | Edouard, Romain | |
| 2 | 2 | - | 16 | Granda Zuniga, Julio E | PER | ESP | Ibarra Jerez, Jose Carlos | |
| 3 | 4 | - | 23 | Howell, David W L | ENG | ARG | Panelo, Marcelo | |
| 4 | 15 | - | 3 | Fluvia Poyatos, Jordi | ESP | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 5 | 29 | - | 7 | Estremera Panos, Sergio | ESP | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 6 | 8 | - | 20 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | ESP | Huerga Leache, Mikel | |
| 7 | 21 | - | 9 | Garcia Roman, Daniel | ESP | ESP | Narciso Dublan, Marc | |
| 8 | 63 | - | 13 | Raznikov, Danny | ISR | ARG | Lafuente, Pablo | |
| 9 | 14 | - | 24 | Magem Badals, Jordi | ESP | AND | Mellado Trivino, Juan | |
| 10 | 5 | - | 27 | Marin, Mihail | ROU | NOR | Bae, Torstein | |
| 11 | 34 | - | 1 | Burg, Twan | NED | ISR | Rodshtein, Maxim | |
| 12 | 36 | - | 6 | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | AND | De La Riva Aguado, Oscar | |
| 13 | 10 | - | 42 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | ESP | Fernandez Gil, Marco Antonio | |
| 14 | 43 | - | 11 | Bermejo Martinez, Jorge | ESP | SRB | Strikovic, Aleksa | |
| 15 | 17 | - | 39 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | FRA | Demuth, Adrien | |
| 16 | 18 | - | 44 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | ESP | ESP | Calzetta, Monica | |
| 17 | 46 | - | 22 | Serna Lara, Sergio | ESP | ESP | Camarena Gimenez, Rufino | |
| 18 | 25 | - | 59 | Caspi, Israel | ISR | NOR | Bjerke, Silje | |
| 19 | 53 | - | 26 | Colls Gelaberto, Emili | ESP | ESP | Vehi Bach, Victor Manuel | |
| 20 | 28 | - | 55 | Berkovich, Mark A | ISR | ENG | Richardson, Keith B | |
| 21 | 31 | - | 90 | Aloma Vidal, Robert | ESP | NED | Schut, Donna | |
| 22 | 71 | - | 32 | Schut, Lisa | NED | FRA | Delorme, Axel | |
| 23 | 69 | - | 30 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | ESP | Llobel Cortell, Enrique | |
| 24 | 33 | - | 73 | Popilski, Gil | ISR | ESP | Tallo Dominguez, Imar | |
| 25 | 81 | - | 35 | Edwards, Ray B | ENG | FRA | Midoux, Sebastien | |
| 26 | 37 | - | 78 | Ringoir, Tanguy | BEL | ESP | Arance Gonzalez, Luis | |
| 27 | 83 | - | 38 | Garcia Gata, Jorge D. | ESP | ESP | Fernandez Barrera, Victor | |
| 28 | 87 | - | 41 | Basas Gamazo, Josep | ESP | ESP | Vega Gutierrez, Sabrina | |
| 29 | 45 | - | 74 | Garcia, Raul | AND | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 30 | 47 | - | 80 | Simon Padros, Emili | ESP | ESP | Vilarnovo Caamano, Jose | |
| 31 | 89 | - | 48 | Buchkremer, Felix, Dr. | GER | ESP | Serra Pagel, Jordi | |
| 32 | 49 | - | 82 | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 33 | 91 | - | 54 | Lam, Sophie | FRA | ESP | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | |
| 34 | 94 | - | 56 | Ares Campo, Iria | ESP | ESP | Muratet Casadevall, Albert | |
| 35 | 57 | - | 92 | Butuc, Maria | RUS | TUR | Tozaki, Halil | |
| 36 | 97 | - | 58 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | ROU | Marin, Irina Luiza | |
| 37 | 129 | - | 60 | Levine, Yonatan | ISR | NED | Van Nies, Pauline | |
| 38 | 65 | - | 114 | Nijs, Nils | BEL | NED | Hortensius, Nick | |
| 39 | 111 | - | 66 | Van Splunter, Arjen | NED | ESP | Andres Julia, Vicente Ramon | |
| 40 | 133 | - | 68 | Trabazos Gallego, Javier | ESP | FRA | Morabbi, Armin | |
| 41 | 85 | - | 40 | Aagaard, Gert | DEN | ESP | Avila Jimenez, Javier | |
| 42 | 50 | - | 96 | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | ESP | Balague Canadell, Jordi | |
| 43 | 51 | - | 98 | Monell Camarasa, David | AND | NED | Glimmerveen, Martin | |
| 44 | 61 | - | 101 | Prada Lopez, Miguel Angel | ESP | NED | Haast, Anne | |
| 45 | 103 | - | 62 | Casanova, Romain | FRA | NED | Smits, Sebastiaan | |
| 46 | 109 | - | 64 | Zamarbide Inarrea, Daniel | ESP | ESP | Lillo Castay, Victor | |
| 47 | 113 | - | 70 | Schut, Heleen | NED | NED | Schut, Han | |
| 48 | 141 | - | 72 | Benson, Oisin P. | IRL | AND | Santamaria, V. | |
| 49 | 75 | - | 102 | Farrand, Julian T | ENG | ESP | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | |
| 50 | 76 | - | 122 | Unciti Juan, Javier | ESP | TUR | Barissever, Erdogan | |
| 51 | 77 | - | 110 | Coleto Calderon, Jose Antonio | ESP | NED | Van Splunter, Niels | |
| 52 | 79 | - | 125 | Grandadam, Nicolas | SUI | BEL | Ringoir, Guy | |
| 53 | 52 | - | 119 | Kilpatrick, Callum | ENG | FRA | Anton, Jose | |
| 54 | 121 | - | 67 | Gallego Terris, Rafael | ESP | AND | Jose Queralto, Daniel | |
| 55 | 139 | - | 86 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | ESP | Gutierrez Anso, Jose | |
| 56 | 126 | - | 88 | Brih, Touatia | FRA | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 57 | 93 | - | 124 | Logar, Metod | SLO | FRA | Mohtaji, Javad | |
| 58 | 99 | - | 130 | Sielicki, Tomasz | POL | ENG | Hunt, Daniel | |
| 59 | 100 | - | 138 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | BEL | Leloutre, Bernard | |
| 60 | 149 | - | 104 | Martinez Ayesa, Aitor | ESP | ESP | Colls Bosch, Emili | |
| 61 | 105 | - | 142 | Casas Mor, Carles | ESP | DEN | Nielsen, Erik Rene | |
| 62 | 147 | - | 106 | Pieri, Enzo | ITA | ESP | Pellicer Castillo, Josep Maria | |
| 63 | 107 | - | 144 | Hortensius, Lisa | NED | ESP | Veciana Coronado, Bru | |
| 64 | 153 | - | 108 | Marin, Victor-Mihai | ROU | ESP | Gil Quilez, Sonia | |
| 65 | 151 | - | 112 | Pacheco Bubi, Ivan | ESP | ESP | Blas Correa, Jordi | |
| 66 | 115 | - | 162 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | AND | Soler Vert, Joan | |
| 67 | 117 | - | 165 | Grandadam, Patrick | SUI | NED | Hortensius, Mart | |
| 68 | 157 | - | 118 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | BEL | Thierens, Christian | |
| 69 | 143 | - | 84 | Bas Mas, Jose Joaquin | ESP | FRA | Gueneau, Christophe | |
| 70 | 95 | - | 158 | Taylor-Bowd, Philip J | ENG | FRA | Romascheff, Nicolas | |
| 71 | 145 | - | 116 | Tallo Dominguez, Kirian | ESP | NED | Burg, Henk | |
| 72 | 155 | - | 120 | Balague Camps, Marc | ESP | ESP | Real Pons, Joan | |
| 73 | 123 | - | 164 | Muratet Casadevall, Elias | ESP | ESP | Bas Sanchez, Jose Joaquin | |
| 74 | 159 | - | 128 | Sentug ,Halil | TUR | ESP | Pacheco Madueno, Joan | |
| 75 | 131 | - | 140 | Rechi Montes, Xavier | AND | ESP | Jimenez Sanchez, Joan | |
| 76 | 161 | - | 134 | Tuna ,Baytun | TUR | ESP | Pacheco Bubi, Rafael | |
| 77 | 163 | - | 136 | Ogretmenoglu ,Mehmet | TUR | TUR | Serhun, Haluk Ramon | |
| 78 | 137 | - | 173 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | AND | Moscoso Rodriguez, Joan | |
| 79 | 127 | - | 174 | Cros Figueras, Eugeni | ESP | ESP | Pericas Rechi, Marc | |
| 80 | 167 | - | 132 | Idiazabal Troyas, Aritz | ESP | FRA | Piat, Jean-Pascal | |
| 81 | 146 | - | 168 | Diaz Narvaez, Jose | ESP | ESP | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | |
| 82 | 148 | - | 172 | Smits, Benjamin | NED | ESP | Mateu Guiu, Esteve | |
| 83 | 150 | - | 179 | Hortensius, Myrre | NED | NED | Burg ,Miriam | |
| 84 | 152 | - | 180 | Russo, Carmelo | ITA | POR | Ferreira, Carlos | |
| 85 | 176 | - | 154 | Massò Güell,Noemi | ESP | NED | Hortensius Kees | |
| 86 | 178 | - | 160 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | TUR | Cosan ,Gokmen | |
| 87 | 166 | - | 171 | Bas Mas, Miguel | ESP | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 88 | 175 | - | 170 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | POR | Ferreira, Hugo | |
| 89 | 169 | - | 177 | Benson, Nicola | IRL | AND | Obregon Pantebre, Marc |










