Ronda 5: El gran mestre bolivià Zambrana primer líder en solitari del torneig
La noticia del dia ha sorgit en el segon tauler on en una bona partida el gran mestre Oswaldo Zambrana ha guanyat amb les peces negres al vigent campió del Obert, l'israelià Maxim Rodshtein, i afavorit pel resultat de la primera taula és l'únic jugador que suma cinc punts.
L'enfrontament entre Edouard i Granda, en canvi, no ha estat tant brillant i es què el jugador francès no ha tret cap avantatge de la defensa "Caro-Kann" i s'ha signat l'empat després de dos hores de joc.
El grup perseguidor, amb quatre punts i mig, està integrat per tant dels citats Granda i Edouard, conjuntament de l'anglès David Howell, l'argenti Marcelo Panelo i l'espanyol José Carlos Ibarra.
Pel que fa als jugadors del Principat en Joan Mellado ha tingut opcions de victòria en un final de torres enfront el gran mestre català Marc Narciso. Però aquest s'ha defensat correctament fins arribar a un final teòric de taules. D'aquesta manera Mellado es queda amb quatre punts. A mig punt trobem Oscar de la Riva, que avui no ha pogut superar l'holandès Twan Burg, tot i tenir un final avantatjós. Per la seva part en Raül García no ha tingut el seu dia i el gran mestre argentí Lafuente l'ha guanyat amb claredat, quedant-se per tant amb tres punts. La mateixa puntuació la té el juvenil Joan Fernández al guanyar avui la francesa Touatia Brih.
Passat l'equador del torneig enguany tot apunta a que les darreres rondes seran molt disputades, ja que la barreja de jugador experimentats amb joves ambiciosos fa que cada punt costi suor i llàgrimes. També afavorirà la lluita el fet de que alguns jugadors vagin darrera objectius esportius, normes de mestre i gran mestre, el que implica lluitar sempre per la victòria.
En un altre ordre de coses avui s'ha realitzat amb èxit la sortida a Caldea i demà està previst que a les onze hores es realitzi un partit de futbol entre les delegacions de Girona i Barcelona. Si algú es pot escapar fins l'hotel St. Gothard podrà veure com algun dels mestres del torneig sap utilitzar el peus i no només el cap.
Un video de la ronda 3
Algunes fotos de la ronda d'avui:

Vicens Santamaria vs Heleen Schut

Foto artística by Josep Mª Gorgues "Carpeta"
Resultats
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | - | 2 | Edouard, Romain | FRA | PER | Granda Zuniga, Julio E | |
| 2 | 1 | - | 19 | Rodshtein, Maxim | ISR | BOL | Zambrana, Oswaldo | |
| 3 | 17 | - | 4 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | ENG | Howell, David W L | |
| 4 | 7 | - | 21 | Perez Candelario, Manuel | ESP | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 5 | 9 | - | 24 | Narciso Dublan, Marc | ESP | AND | Mellado Trivino, Juan | |
| 6 | 23 | - | 11 | Panelo, Marcelo | ARG | SRB | Strikovic, Aleksa | |
| 7 | 16 | - | 32 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | FRA | Delorme, Axel | |
| 8 | 3 | - | 33 | Damljanovic, Branko | SRB | ISR | Popilski, Gil | |
| 9 | 5 | - | 31 | Marin, Mihail | ROU | ESP | Aloma Vidal, Robert | |
| 10 | 6 | - | 34 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | NED | Burg, Twan | |
| 11 | 8 | - | 37 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | BEL | Ringoir, Tanguy | |
| 12 | 39 | - | 10 | Demuth, Adrien | FRA | ESP | Arizmendi Martinez, Julen Luis | |
| 13 | 13 | - | 45 | Lafuente, Pablo | ARG | AND | Garcia, Raul | |
| 14 | 38 | - | 14 | Fernandez Barrera, Victor | ESP | ESP | Magem Badals, Jordi | |
| 15 | 15 | - | 47 | Fluvia Poyatos, Jordi | ESP | ESP | Simon Padros, Emili | |
| 16 | 36 | - | 18 | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | ESP | De La Villa Garcia, Jesus Maria | |
| 17 | 20 | - | 49 | Huerga Leache, Mikel | ESP | ESP | Jimenez Martinez, Jose Vicente | |
| 18 | 22 | - | 53 | Camarena Gimenez, Rufino | ESP | ESP | Colls Gelaberto, Emili | |
| 19 | 55 | - | 25 | Richardson, Keith B | ENG | ISR | Caspi, Israel | |
| 20 | 27 | - | 57 | Bae, Torstein | NOR | RUS | Butuc, Maria | |
| 21 | 56 | - | 29 | Muratet Casadevall, Albert | ESP | ESP | Estremera Panos, Sergio | |
| 22 | 30 | - | 63 | Llobel Cortell, Enrique | ESP | ISR | Raznikov, Danny | |
| 23 | 26 | - | 133 | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | ESP | Trabazos Gallego, Javier | |
| 24 | 28 | - | 61 | Berkovich, Mark A | ISR | ESP | Prada Lopez, Miguel Angel | |
| 25 | 40 | - | 71 | Avila Jimenez, Javier | ESP | NED | Schut, Lisa | |
| 26 | 41 | - | 73 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | ESP | Tallo Dominguez, Imar | |
| 27 | 42 | - | 75 | Fernandez Gil, Marco Antonio | ESP | ENG | Farrand, Julian T | |
| 28 | 122 | - | 43 | Barissever, Erdogan | TUR | ESP | Bermejo Martinez, Jorge | |
| 29 | 44 | - | 76 | Calzetta, Monica | ESP | ESP | Unciti Juan, Javier | |
| 30 | 46 | - | 79 | Serna Lara, Sergio | ESP | SUI | Grandadam, Nicolas | |
| 31 | 48 | - | 81 | Serra Pagel, Jordi | ESP | ENG | Edwards, Ray B | |
| 32 | 90 | - | 51 | Schut, Donna | NED | AND | Monell Camarasa, David | |
| 33 | 54 | - | 83 | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | ESP | ESP | Garcia Gata, Jorge D. | |
| 34 | 59 | - | 141 | Bjerke, Silje | NOR | IRL | Benson, Oisin P. | |
| 35 | 60 | - | 111 | Van Nies, Pauline | NED | NED | Van Splunter, Arjen | |
| 36 | 35 | - | 99 | Midoux, Sebastien | FRA | POL | Sielicki, Tomasz | |
| 37 | 97 | - | 52 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | ENG | Kilpatrick, Callum | |
| 38 | 58 | - | 100 | Marin, Irina Luiza | ROU | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 39 | 62 | - | 101 | Smits, Sebastiaan | NED | NED | Haast, Anne | |
| 40 | 64 | - | 103 | Lillo Castay, Victor | ESP | FRA | Casanova, Romain | |
| 41 | 112 | - | 65 | Blas Correa, Jordi | ESP | BEL | Nijs, Nils | |
| 42 | 66 | - | 105 | Andres Julia, Vicente Ramon | ESP | ESP | Casas Mor, Carles | |
| 43 | 114 | - | 67 | Hortensius, Nick | NED | AND | Jose Queralto, Daniel | |
| 44 | 68 | - | 107 | Morabbi, Armin | FRA | NED | Hortensius, Lisa | |
| 45 | 118 | - | 69 | Thierens, Christian | BEL | ESP | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | |
| 46 | 70 | - | 109 | Schut, Han | NED | ESP | Zamarbide Inarrea, Daniel | |
| 47 | 72 | - | 113 | Santamaria, V. | AND | NED | Schut, Heleen | |
| 48 | 74 | - | 115 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | ESP | Ruiz Ureta, Ernesto | |
| 49 | 78 | - | 117 | Arance Gonzalez, Luis | ESP | SUI | Grandadam, Patrick | |
| 50 | 80 | - | 119 | Vilarnovo Caamano, Jose | ESP | FRA | Anton, Jose | |
| 51 | 82 | - | 126 | Fernandez Lopez, Joan | AND | FRA | Brih, Touatia | |
| 52 | 87 | - | 130 | Basas Gamazo, Josep | ESP | ENG | Hunt, Daniel | |
| 53 | 89 | - | 147 | Buchkremer, Felix, Dr. | GER | ITA | Pieri, Enzo | |
| 54 | 91 | - | 149 | Lam, Sophie | FRA | ESP | Martinez Ayesa, Aitor | |
| 55 | 92 | - | 165 | Tozaki, Halil | TUR | NED | Hortensius, Mart | |
| 56 | 129 | - | 93 | Levine, Yonatan | ISR | SLO | Logar, Metod | |
| 57 | 153 | - | 94 | Marin, Victor-Mihai | ROU | ESP | Ares Campo, Iria | |
| 58 | 120 | - | 50 | Real Pons, Joan | ESP | ESP | Aymerich Rosell, Pablo | |
| 59 | 128 | - | 77 | Pacheco Madueno, Joan | ESP | ESP | Coleto Calderon, Jose Antonio | |
| 60 | 125 | - | 84 | Ringoir, Guy | BEL | FRA | Gueneau, Christophe | |
| 61 | 145 | - | 85 | Tallo Dominguez, Kirian | ESP | DEN | Aagaard, Gert | |
| 62 | 96 | - | 137 | Balague Canadell, Jordi | ESP | ESP | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | |
| 63 | 173 | - | 98 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | NED | Glimmerveen, Martin | |
| 64 | 102 | - | 143 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | ESP | ESP | Bas Mas, Jose Joaquin | |
| 65 | 108 | - | 151 | Gil Quilez, Sonia | ESP | ESP | Pacheco Bubi, Ivan | |
| 66 | 110 | - | 161 | Van Splunter, Niels | NED | TUR | Tuna ,Baytun | |
| 67 | 86 | - | 146 | Gutierrez Anso, Jose | ESP | ESP | Diaz Narvaez, Jose | |
| 68 | 88 | - | 148 | Molinero Martin, Joan | ESP | NED | Smits, Benjamin | |
| 69 | 104 | - | 150 | Colls Bosch, Emili | ESP | NED | Hortensius, Myrre | |
| 70 | 106 | - | 152 | Pellicer Castillo, Josep Maria | ESP | ITA | Russo, Carmelo | |
| 71 | 116 | - | 155 | Burg, Henk | NED | ESP | Balague Camps, Marc | |
| 72 | 154 | - | 121 | Hortensius Kees | NED | ESP | Gallego Terris, Rafael | |
| 73 | 158 | - | 123 | Romascheff, Nicolas | FRA | ESP | Muratet Casadevall, Elias | |
| 74 | 160 | - | 124 | Cosan ,Gokmen | TUR | FRA | Mohtaji, Javad | |
| 75 | 162 | - | 127 | Soler Vert, Joan | AND | ESP | Cros Figueras, Eugeni | |
| 76 | 164 | - | 131 | Bas Sanchez, Jose Joaquin | ESP | AND | Rechi Montes, Xavier | |
| 77 | 132 | - | 157 | Piat, Jean-Pascal | FRA | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 78 | 134 | - | 163 | Pacheco Bubi, Rafael | ESP | TUR | Ogretmenoglu ,Mehmet | |
| 79 | 172 | - | 135 | Mateu Guiu, Esteve | ESP | ESP | Galvez Riera, Francesc | |
| 80 | 136 | - | 159 | Serhun, Haluk Ramon | TUR | TUR | Sentug ,Halil | |
| 81 | 138 | - | 167 | Leloutre, Bernard | BEL | ESP | Idiazabal Troyas, Aritz | |
| 82 | 180 | - | 139 | Ferreira, Carlos | POR | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 83 | 142 | - | 176 | Nielsen, Erik Rene | DEN | ESP | Massò Güell,Noemi | |
| 84 | 144 | - | 178 | Veciana Coronado, Bru | ESP | AND | Sasplugas Navarro, Guillem | |
| 85 | 171 | - | 95 | Gorgues Mateu, David | AND | ENG | Taylor-Bowd, Philip J | |
| 86 | 140 | - | 175 | Jimenez Sanchez, Joan | ESP | AND | Lopez Pla, Francesc Asis | |
| 87 | 170 | - | 166 | Ferreira, Hugo | POR | ESP | Bas Mas, Miguel | |
| 88 | 168 | - | 177 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | AND | Obregon Pantebre, Marc | |
| 89 | 174 | - | 169 | Pericas Rechi, Marc | ESP | IRL | Benson, Nicola | |
| 90 | 179 | - | 0 | Burg ,Miriam | NED |









