Ronda 4: Granda, Edouard i Zambrana al capdavant de la classificació amb 4 punts
La jornada d'avui ha reduït el nombre de jugadors al capdavant de la classificació i només tres sumen tots els seus encontres per victòries.
El gran mestre peruà Julio Granda ha estat el primer jugador en aconseguir la victòria. Amb les peces blanques i una obertura irregular ha pogut estrènyer la defensa del mestre internacional Mikel Huerga fins assolir un avantatge decisiu que ha transformat en el punt.
El bolivià Oswaldo Zambrana i el sub18 francès Romain Edouard són els altres jugadors amb quatre punts després de desfer-se de Mihail Marin (cap de sèrie número 5) i Branko Damljanovic (cap de sèrie número 3)
El grup de perseguidors és molt ampli i està format per onze jugadors amb 3½. Aquest grup està liderat pel campió del 2007, el gran mestre israelià Maxim Rodshtein i en ell trobem el primer jugador del Principat, el mestre internacional Joan Mellado, després de que avui signés les taules amb el gran mestre espanyol Pérez Candelario.
Pel que fa a l'actuació dels jugadors locals trobem a Oscar de la Riva amb tres punts, al no passar de les taules avui amb el mestre internacional espanyol Enrique Llobel i a Raül García que precisament ha guanyat al juvenil andorrà Joan Fernández. Malauradament en Daniel José i Vicens Santamaria han perdut els seus encontres enfront rivals teòricament superiors, quedant-se per tant amb dos punts.
La jornada d'avui ha estat marcada pel sorteig de les entrades que amablement ha cedit el Centre Termolúdic Caldea i per tant demà una cinquantena de jugadors i acompanyants gaudiran de les seves instal·lacions.
També em rebut la visita de l'honorable senyora Sònia Font Saboya, Consellera de Cultura, Joventut i Esports del Comú de La Massana.
Algunes fotos de la 4a ronda:

Juan Mellado vs Jose M. Perez Candelario

Romain Edouard vs Branko Damljanovic
Resultats de la ronda 4:
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | - | 1 | Strikovic, Aleksa | SRB | ISR | Rodshtein, Maxim | |
| 2 | 2 | - | 20 | Granda Zuniga, Julio E | PER | ESP | Huerga Leache, Mikel | |
| 3 | 12 | - | 3 | Edouard, Romain | FRA | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 4 | 19 | - | 5 | Zambrana, Oswaldo | BOL | ROU | Marin, Mihail | |
| 5 | 24 | - | 7 | Mellado Trivino, Juan | AND | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 6 | 32 | - | 9 | Delorme, Axel | FRA | ESP | Narciso Dublan, Marc | |
| 7 | 4 | - | 28 | Howell, David W L | ENG | ISR | Berkovich, Mark A | |
| 8 | 6 | - | 30 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | ESP | Llobel Cortell, Enrique | |
| 9 | 10 | - | 38 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | ESP | Fernandez Barrera, Victor | |
| 10 | 14 | - | 36 | Magem Badals, Jordi | ESP | ESP | Cabezas Ayala, Ivan | |
| 11 | 29 | - | 15 | Estremera Panos, Sergio | ESP | ESP | Fluvia Poyatos, Jordi | |
| 12 | 16 | - | 46 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | ESP | Serna Lara, Sergio | |
| 13 | 43 | - | 17 | Bermejo Martinez, Jorge | ESP | ESP | Comas Fabrego, Lluis | |
| 14 | 21 | - | 59 | Garcia Roman, Daniel | ESP | NOR | Bjerke, Silje | |
| 15 | 23 | - | 41 | Panelo, Marcelo | ARG | ESP | Vega Gutierrez, Sabrina | |
| 16 | 111 | - | 8 | Van Splunter, Arjen | NED | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 17 | 65 | - | 13 | Nijs, Nils | BEL | ARG | Lafuente, Pablo | |
| 18 | 18 | - | 64 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | ESP | ESP | Lillo Castay, Victor | |
| 19 | 67 | - | 22 | Jose Queralto, Daniel | AND | ESP | Camarena Gimenez, Rufino | |
| 20 | 25 | - | 66 | Caspi, Israel | ISR | ESP | Andres Julia, Vicente Ramon | |
| 21 | 75 | - | 26 | Farrand, Julian T | ENG | ESP | Vehi Bach, Victor Manuel | |
| 22 | 69 | - | 27 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | NOR | Bae, Torstein | |
| 23 | 31 | - | 68 | Aloma Vidal, Robert | ESP | FRA | Morabbi, Armin | |
| 24 | 33 | - | 70 | Popilski, Gil | ISR | NED | Schut, Han | |
| 25 | 34 | - | 72 | Burg, Twan | NED | AND | Santamaria, V. | |
| 26 | 37 | - | 74 | Ringoir, Tanguy | BEL | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 27 | 39 | - | 78 | Demuth, Adrien | FRA | ESP | Arance Gonzalez, Luis | |
| 28 | 79 | - | 40 | Grandadam, Nicolas | SUI | ESP | Avila Jimenez, Javier | |
| 29 | 83 | - | 44 | Garcia Gata, Jorge D. | ESP | ESP | Calzetta, Monica | |
| 30 | 45 | - | 82 | Garcia, Raul | AND | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 31 | 47 | - | 87 | Simon Padros, Emili | ESP | ESP | Basas Gamazo, Josep | |
| 32 | 49 | - | 89 | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | GER | Buchkremer, Felix, Dr. | |
| 33 | 53 | - | 91 | Colls Gelaberto, Emili | ESP | FRA | Lam, Sophie | |
| 34 | 55 | - | 97 | Richardson, Keith B | ENG | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 35 | 101 | - | 56 | Haast, Anne | NED | ESP | Muratet Casadevall, Albert | |
| 36 | 57 | - | 129 | Butuc, Maria | RUS | ISR | Levine, Yonatan | |
| 37 | 133 | - | 58 | Trabazos Gallego, Javier | ESP | ROU | Marin, Irina Luiza | |
| 38 | 141 | - | 60 | Benson, Oisin P. | IRL | NED | Van Nies, Pauline | |
| 39 | 63 | - | 153 | Raznikov, Danny | ISR | ROU | Marin, Victor-Mihai | |
| 40 | 84 | - | 42 | Gueneau, Christophe | FRA | ESP | Fernandez Gil, Marco Antonio | |
| 41 | 85 | - | 48 | Aagaard, Gert | DEN | ESP | Serra Pagel, Jordi | |
| 42 | 50 | - | 90 | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | NED | Schut, Donna | |
| 43 | 51 | - | 96 | Monell Camarasa, David | AND | ESP | Balague Canadell, Jordi | |
| 44 | 98 | - | 54 | Glimmerveen, Martin | NED | ESP | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | |
| 45 | 61 | - | 108 | Prada Lopez, Miguel Angel | ESP | ESP | Gil Quilez, Sonia | |
| 46 | 99 | - | 62 | Sielicki, Tomasz | POL | NED | Smits, Sebastiaan | |
| 47 | 71 | - | 120 | Schut, Lisa | NED | ESP | Real Pons, Joan | |
| 48 | 73 | - | 128 | Tallo Dominguez, Imar | ESP | ESP | Pacheco Madueno, Joan | |
| 49 | 125 | - | 76 | Ringoir, Guy | BEL | ESP | Unciti Juan, Javier | |
| 50 | 77 | - | 122 | Coleto Calderon, Jose Antonio | ESP | TUR | Barissever, Erdogan | |
| 51 | 81 | - | 173 | Edwards, Ray B | ENG | AND | Moscoso Rodriguez, Joan | |
| 52 | 121 | - | 35 | Gallego Terris, Rafael | ESP | FRA | Midoux, Sebastien | |
| 53 | 123 | - | 52 | Muratet Casadevall, Elias | ESP | ENG | Kilpatrick, Callum | |
| 54 | 124 | - | 80 | Mohtaji, Javad | FRA | ESP | Vilarnovo Caamano, Jose | |
| 55 | 126 | - | 86 | Brih, Touatia | FRA | ESP | Gutierrez Anso, Jose | |
| 56 | 130 | - | 88 | Hunt, Daniel | ENG | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 57 | 131 | - | 92 | Rechi Montes, Xavier | AND | TUR | Tozaki, Halil | |
| 58 | 93 | - | 132 | Logar, Metod | SLO | FRA | Piat, Jean-Pascal | |
| 59 | 94 | - | 138 | Ares Campo, Iria | ESP | BEL | Leloutre, Bernard | |
| 60 | 135 | - | 100 | Galvez Riera, Francesc | ESP | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 61 | 137 | - | 102 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | ESP | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | |
| 62 | 103 | - | 144 | Casanova, Romain | FRA | ESP | Veciana Coronado, Bru | |
| 63 | 147 | - | 104 | Pieri, Enzo | ITA | ESP | Colls Bosch, Emili | |
| 64 | 105 | - | 146 | Casas Mor, Carles | ESP | ESP | Diaz Narvaez, Jose | |
| 65 | 149 | - | 106 | Martinez Ayesa, Aitor | ESP | ESP | Pellicer Castillo, Josep Maria | |
| 66 | 107 | - | 150 | Hortensius, Lisa | NED | NED | Hortensius, Myrre | |
| 67 | 109 | - | 152 | Zamarbide Inarrea, Daniel | ESP | ITA | Russo, Carmelo | |
| 68 | 151 | - | 110 | Pacheco Bubi, Ivan | ESP | NED | Van Splunter, Niels | |
| 69 | 155 | - | 112 | Balague Camps, Marc | ESP | ESP | Blas Correa, Jordi | |
| 70 | 113 | - | 154 | Schut, Heleen | NED | NED | Hortensius Kees | |
| 71 | 159 | - | 114 | Sentug ,Halil | TUR | NED | Hortensius, Nick | |
| 72 | 115 | - | 172 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | ESP | Mateu Guiu, Esteve | |
| 73 | 165 | - | 116 | Hortensius, Mart | NED | NED | Burg, Henk | |
| 74 | 117 | - | 160 | Grandadam, Patrick | SUI | TUR | Cosan ,Gokmen | |
| 75 | 178 | - | 118 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | BEL | Thierens, Christian | |
| 76 | 119 | - | 180 | Anton, Jose | FRA | POR | Ferreira, Carlos | |
| 77 | 95 | - | 145 | Taylor-Bowd, Philip J | ENG | ESP | Tallo Dominguez, Kirian | |
| 78 | 167 | - | 136 | Idiazabal Troyas, Aritz | ESP | TUR | Serhun, Haluk Ramon | |
| 79 | 139 | - | 148 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | NED | Smits, Benjamin | |
| 80 | 161 | - | 140 | Tuna ,Baytun | TUR | ESP | Jimenez Sanchez, Joan | |
| 81 | 143 | - | 171 | Bas Mas, Jose Joaquin | ESP | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 82 | 175 | - | 134 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | ESP | Pacheco Bubi, Rafael | |
| 83 | 127 | - | 168 | Cros Figueras, Eugeni | ESP | ESP | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | |
| 84 | 166 | - | 142 | Bas Mas, Miguel | ESP | DEN | Nielsen, Erik Rene | |
| 85 | 157 | - | 170 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | POR | Ferreira, Hugo | |
| 86 | 169 | - | 158 | Benson, Nicola | IRL | FRA | Romascheff, Nicolas | |
| 87 | 177 | - | 162 | Obregon Pantebre, Marc | AND | AND | Soler Vert, Joan | |
| 88 | 163 | - | 174 | Ogretmenoglu ,Mehmet | TUR | ESP | Pericas Rechi, Marc | |
| 89 | 179 | - | 164 | Burg ,Miriam | NED | ESP | Bas Sanchez, Jose Joaquin | |
| 90 | 176 | - | 0 | Massò Güell,Noemi | ESP |








