Ronda 3: S'ajusta la classificació i tant sols 12 jugadors sumen els encontres per victòries
Un cop celebrades les tres primeres rondes només una dotzena de jugadors han aconseguit sumar els tres punts. Dins d'aquest grup trobem alguns dels principals caps de sèrie del torneig com els grans mestres Rodshtein, Granda, Damljanovic i Marin, i també Joan Mellado que és per tant el primer jugador del Principat en la classificació general.
A les primeres taules s'han vist partides molt interessants i lluitades com per exemple a la taula quatre on el valencià Llobel ha fet taules amb el jugador sub18 anglès David Howell. També han estat molt meritòries les taules aconseguides pels jugadors Ivan Cabezas (taules amb el GM Julen Arizmendi), Sabrina Vega (taules amb JC. Ibarra), Sergio Serna i Silje Bjerke que han entaulat amb els mestres internacionals Daniel García i Marcelo Panelo.
La principal sorpresa de la jornada ha estat, però, la victòria del Mestre FIDE francès Axel Delorme que en una bona partida posicional ha batut el gran mestre espanyol Josep M. López.
L'Oscar de la Riva ha sumat avui la seva segona victòria enfront l'holandès Smits i amb dos punts i mig és el segon jugador del Principat millor classificat darrera de Joan Mellado. Amb dos punts trobem en Raül Garcia que avui no ha pogut defensar un final inferior enfront Mikel Huerga, el nou campió del Gran Prix 2008, Daniel José que ha guanyat Christian Thierens, Vicens Santamaria que s'ha imposat a l'espanyol Rafael Gallego i el juvenil Joan Fernández que ha guanyat el seu compatriota Xavier Rechi.
La ronda de demà promet bones partides en els primers taulers ja que cada vegada els enfrontaments són més igualats. Esperem que la retransmissió en directe a través de la web de la FEVA sigui atractiva pels aficionats que estan seguint el torneig.
En un altre ordre de coses avui s'han obert les inscripcions per les activitats que es duran a terme el dimecres al matí (visita a Caldea) i el dijous a la nit (sopar al restaurant Surf) que s'han organitzat amb l'objectiu de que tant els jugadors com els acompanyants coneguin una mica més el nostre país.
Un video de la ronda d'ahir!
Algunes fotos de la ronda 3:

Javier Avila, amb Lluís Comas i Jesús de la Villa
Resultats ronda 3
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 25 | Rodshtein, Maxim | ISR | ISR | Caspi, Israel | |
| 2 | 27 | - | 2 | Bae, Torstein | NOR | PER | Granda Zuniga, Julio E | |
| 3 | 3 | - | 31 | Damljanovic, Branko | SRB | ESP | Aloma Vidal, Robert | |
| 4 | 30 | - | 4 | Llobel Cortell, Enrique | ESP | ENG | Howell, David W L | |
| 5 | 5 | - | 33 | Marin, Mihail | ROU | ISR | Popilski, Gil | |
| 6 | 7 | - | 34 | Perez Candelario, Manuel | ESP | NED | Burg, Twan | |
| 7 | 32 | - | 8 | Delorme, Axel | FRA | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 8 | 9 | - | 37 | Narciso Dublan, Marc | ESP | BEL | Ringoir, Tanguy | |
| 9 | 36 | - | 10 | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | ESP | Arizmendi Martinez, Julen Luis | |
| 10 | 11 | - | 39 | Strikovic, Aleksa | SRB | FRA | Demuth, Adrien | |
| 11 | 40 | - | 12 | Avila Jimenez, Javier | ESP | FRA | Edouard, Romain | |
| 12 | 41 | - | 16 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | ESP | Ibarra Jerez, Jose Carlos | |
| 13 | 44 | - | 19 | Calzetta, Monica | ESP | BOL | Zambrana, Oswaldo | |
| 14 | 20 | - | 45 | Huerga Leache, Mikel | ESP | AND | Garcia, Raul | |
| 15 | 46 | - | 21 | Serna Lara, Sergio | ESP | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 16 | 59 | - | 23 | Bjerke, Silje | NOR | ARG | Panelo, Marcelo | |
| 17 | 24 | - | 69 | Mellado Trivino, Juan | AND | ESP | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | |
| 18 | 62 | - | 6 | Smits, Sebastiaan | NED | AND | De La Riva Aguado, Oscar | |
| 19 | 54 | - | 14 | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | ESP | ESP | Magem Badals, Jordi | |
| 20 | 15 | - | 50 | Fluvia Poyatos, Jordi | ESP | ESP | Aymerich Rosell, Pablo | |
| 21 | 17 | - | 61 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | ESP | Prada Lopez, Miguel Angel | |
| 22 | 22 | - | 63 | Camarena Gimenez, Rufino | ESP | ISR | Raznikov, Danny | |
| 23 | 28 | - | 81 | Berkovich, Mark A | ISR | ENG | Edwards, Ray B | |
| 24 | 90 | - | 29 | Schut, Donna | NED | ESP | Estremera Panos, Sergio | |
| 25 | 38 | - | 71 | Fernandez Barrera, Victor | ESP | NED | Schut, Lisa | |
| 26 | 42 | - | 111 | Fernandez Gil, Marco Antonio | ESP | NED | Van Splunter, Arjen | |
| 27 | 76 | - | 43 | Unciti Juan, Javier | ESP | ESP | Bermejo Martinez, Jorge | |
| 28 | 13 | - | 85 | Lafuente, Pablo | ARG | DEN | Aagaard, Gert | |
| 29 | 100 | - | 18 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | ESP | De La Villa Garcia, Jesus Maria | |
| 30 | 26 | - | 93 | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | SLO | Logar, Metod | |
| 31 | 35 | - | 97 | Midoux, Sebastien | FRA | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 32 | 102 | - | 47 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | ESP | ESP | Simon Padros, Emili | |
| 33 | 48 | - | 99 | Serra Pagel, Jordi | ESP | POL | Sielicki, Tomasz | |
| 34 | 104 | - | 49 | Colls Bosch, Emili | ESP | ESP | Jimenez Martinez, Jose Vicente | |
| 35 | 108 | - | 51 | Gil Quilez, Sonia | ESP | AND | Monell Camarasa, David | |
| 36 | 52 | - | 101 | Kilpatrick, Callum | ENG | NED | Haast, Anne | |
| 37 | 110 | - | 53 | Van Splunter, Niels | NED | ESP | Colls Gelaberto, Emili | |
| 38 | 112 | - | 55 | Blas Correa, Jordi | ESP | ENG | Richardson, Keith B | |
| 39 | 56 | - | 103 | Muratet Casadevall, Albert | ESP | FRA | Casanova, Romain | |
| 40 | 114 | - | 57 | Hortensius, Nick | NED | RUS | Butuc, Maria | |
| 41 | 58 | - | 107 | Marin, Irina Luiza | ROU | NED | Hortensius, Lisa | |
| 42 | 60 | - | 109 | Van Nies, Pauline | NED | ESP | Zamarbide Inarrea, Daniel | |
| 43 | 64 | - | 113 | Lillo Castay, Victor | ESP | NED | Schut, Heleen | |
| 44 | 116 | - | 65 | Burg, Henk | NED | BEL | Nijs, Nils | |
| 45 | 66 | - | 115 | Andres Julia, Vicente Ramon | ESP | ESP | Ruiz Ureta, Ernesto | |
| 46 | 118 | - | 67 | Thierens, Christian | BEL | AND | Jose Queralto, Daniel | |
| 47 | 68 | - | 117 | Morabbi, Armin | FRA | SUI | Grandadam, Patrick | |
| 48 | 70 | - | 119 | Schut, Han | NED | FRA | Anton, Jose | |
| 49 | 72 | - | 121 | Santamaria, V. | AND | ESP | Gallego Terris, Rafael | |
| 50 | 122 | - | 73 | Barissever, Erdogan | TUR | ESP | Tallo Dominguez, Imar | |
| 51 | 74 | - | 123 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | ESP | Muratet Casadevall, Elias | |
| 52 | 124 | - | 75 | Mohtaji, Javad | FRA | ENG | Farrand, Julian T | |
| 53 | 77 | - | 125 | Coleto Calderon, Jose Antonio | ESP | BEL | Ringoir, Guy | |
| 54 | 78 | - | 126 | Arance Gonzalez, Luis | ESP | FRA | Brih, Touatia | |
| 55 | 130 | - | 79 | Hunt, Daniel | ENG | SUI | Grandadam, Nicolas | |
| 56 | 80 | - | 129 | Vilarnovo Caamano, Jose | ESP | ISR | Levine, Yonatan | |
| 57 | 82 | - | 131 | Fernandez Lopez, Joan | AND | AND | Rechi Montes, Xavier | |
| 58 | 132 | - | 83 | Piat, Jean-Pascal | FRA | ESP | Garcia Gata, Jorge D. | |
| 59 | 86 | - | 133 | Gutierrez Anso, Jose | ESP | ESP | Trabazos Gallego, Javier | |
| 60 | 150 | - | 87 | Hortensius, Myrre | NED | ESP | Basas Gamazo, Josep | |
| 61 | 88 | - | 141 | Molinero Martin, Joan | ESP | IRL | Benson, Oisin P. | |
| 62 | 172 | - | 89 | Mateu Guiu, Esteve | ESP | GER | Buchkremer, Felix, Dr. | |
| 63 | 180 | - | 91 | Ferreira, Carlos | POR | FRA | Lam, Sophie | |
| 64 | 92 | - | 153 | Tozaki, Halil | TUR | ROU | Marin, Victor-Mihai | |
| 65 | 84 | - | 139 | Gueneau, Christophe | FRA | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 66 | 173 | - | 95 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | ENG | Taylor-Bowd, Philip J | |
| 67 | 96 | - | 145 | Balague Canadell, Jordi | ESP | ESP | Tallo Dominguez, Kirian | |
| 68 | 98 | - | 143 | Glimmerveen, Martin | NED | ESP | Bas Mas, Jose Joaquin | |
| 69 | 120 | - | 175 | Real Pons, Joan | ESP | AND | Lopez Pla, Francesc Asis | |
| 70 | 128 | - | 167 | Pacheco Madueno, Joan | ESP | ESP | Idiazabal Troyas, Aritz | |
| 71 | 140 | - | 94 | Jimenez Sanchez, Joan | ESP | ESP | Ares Campo, Iria | |
| 72 | 158 | - | 105 | Romascheff, Nicolas | FRA | ESP | Casas Mor, Carles | |
| 73 | 106 | - | 157 | Pellicer Castillo, Josep Maria | ESP | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 74 | 160 | - | 127 | Cosan ,Gokmen | CYP | ESP | Cros Figueras, Eugeni | |
| 75 | 134 | - | 159 | Pacheco Bubi, Rafael | ESP | CYP | Sentug ,Halil | |
| 76 | 162 | - | 135 | Soler Vert, Joan | AND | ESP | Galvez Riera, Francesc | |
| 77 | 136 | - | 161 | Serhun, Haluk Ramon | TUR | CYP | Tuna ,Baytun | |
| 78 | 164 | - | 137 | Bas Sanchez, Jose Joaquin | ESP | ESP | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | |
| 79 | 138 | - | 163 | Leloutre, Bernard | BEL | CYP | Ogretmenoglu ,Mehmet | |
| 80 | 142 | - | 165 | Nielsen, Erik Rene | DEN | NED | Hortensius, Mart | |
| 81 | 144 | - | 166 | Veciana Coronado, Bru | ESP | ESP | Bas Mas, Miguel | |
| 82 | 146 | - | 169 | Diaz Narvaez, Jose | ESP | IRL | Benson, Nicola | |
| 83 | 168 | - | 147 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | ITA | Pieri, Enzo | |
| 84 | 148 | - | 171 | Smits, Benjamin | NED | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 85 | 170 | - | 149 | Ferreira, Hugo | POR | ESP | Martinez Ayesa, Aitor | |
| 86 | 174 | - | 151 | Pericas Rechi, Marc | ESP | ESP | Pacheco Bubi, Ivan | |
| 87 | 152 | - | 177 | Russo, Carmelo | ITA | AND | Obregon Pantebre, Marc | |
| 88 | 154 | - | 179 | Hortensius Kees | NED | NED | Burg ,Miriam | |
| 89 | 176 | - | 155 | Massò Güell,Noemi | ESP | ESP | Balague Camps, Marc | |
| 90 | 178 | - | 0 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND |









