Ronda 2: Jornada disputada i apareixen les primeres sorpreses del torneig
Així com la ronda d'ahir no va donar resultats interessants, avui tenim moltes coses per explicar i això comptant que només estem començant l'obert.
Diversos caps de sèrie no han pogut passar de les taules i alguns amb molta sort, com ha estat el cas del gran mestre local Oscar de la Riva. Els altres grans mestres que s'han vist obligats a repartir el punt han estat Jordi Magem, Lluís Comas i els mestres internacionals Jordi Fluvià, Mark Berkovich i Sergio Estremera.
La victòria més sorprenent ha estat per la jugadora noruega Silje Bjerke, que amb les peces blanques ha pogut doblegar a l'argentí Pablo Lafuente que estrena el títol de gran mestre en aquest torneig.
En l'àmbit local Joan Mellado ha guanyat al també andorrà Daniel José, mentre que Raül García s'imposava davant el jugador francès Mohtaji. En Joan i en Raül amb dos punts, són actualment els millors jugadors del Principat classificats.
Èxit de participació i sorprenent victòria del Mestre Internacional navarrès Mikel Huerga
Amb la participació de 72 escaquistes, aconseguint una molt alta participació i amb el patrocini de l'honorable Comú d'Andorra la Vella i el Banc de Sabadell d'Andorra, s'ha celebrat a la Plaça del Poble d'Andorra la Vella el Gran Prix d'escacs 2008.
Malgrat que semblava que la pluja espatllaria la jornada, els pronòstics sobre el temps s'han complert i tot just a les 10:30 el sol ha acompanyat els jugadors a l'inici de la primera ronda.
Com ja va succeir l'any passat aquest tipus de torneig amb partides de cinc minuts, fa que les sorpreses en els resultats estiguin a l'ordre del dia i en lloc de favorits per ELO es pot parlar d'especialistes o simplement del jugador que està més en forma en aquell moment.
El torneig s'ha començat a clarificar abans de disputar la setena ronda. En aquell moment Mikel Huerga encapçalava la classificació amb tants punts com partides jugades (6 punts) i un grup de cinc jugadors el perseguia a un punt de distància.
A la setena ronda Huerga signava l'empat amb De la Riva i obria les portes a la victòria final. A la darrera ronda, però, perdia la seva partida amb el gran mestre Branko Damljanovic, fet que ha provocat que quatre jugadors empatessin a la primera posició. Huerga, gràcies a encapçalar sempre el torneig, tenia els millors desempats i s'ha proclamat així campió d'aquesta edició.
Amb la mateixa puntuació trobem als grans mestres Rodsthein (3r) i Damljanovic (4rt), mentre que la segona posició ha recaigut en el jove mestre internacional espanyol José Carlos Ibarra que s'ha desenvolupat molt bé en aquet tipus de torneig.
El darrer premi de la classificació final, el cinquè lloc, ha estat pel jugador serbi Strikovic, gràcies a tenir el millor desempat entre els jugador de sis punts.
Pel que fa a l'actuació dels jugadors del Principat, el millor ha estat en Oscar de la Riva (10è), seguit de Joan Mellado (11è) i en Raül García (16è). El millor juvenil andorrà ha estat el Joan Fernández.
Els premis especial per franges d'ELO han estat els següents: Albert Muratet (2150 - 2299); Nicolas Grandadam (2000 - 2149); Patrick Grandadam (1850 - 1999) i Ivan Pacheco (1700 - 1849).
El lliurament de premis s'ha dut a terma amb la participació de l'hble senyora Begoña Montes (Consellera de finances del Comú d'Andorra la Vella)
Algunes fotos de la segona ronda:
Resultats de segona ronda:
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | - | 1 | Simon Padros, Emili | ESP | ISR | Rodshtein, Maxim | |
| 2 | 2 | - | 48 | Granda Zuniga, Julio E | PER | ESP | Serra Pagel, Jordi | |
| 3 | 49 | - | 3 | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 4 | 4 | - | 52 | Howell, David W L | ENG | ENG | Kilpatrick, Callum | |
| 5 | 51 | - | 5 | Monell Camarasa, David | AND | ROU | Marin, Mihail | |
| 6 | 6 | - | 54 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | ESP | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | |
| 7 | 53 | - | 7 | Colls Gelaberto, Emili | ESP | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 8 | 8 | - | 56 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | ESP | Muratet Casadevall, Albert | |
| 9 | 55 | - | 9 | Richardson, Keith B | ENG | ESP | Narciso Dublan, Marc | |
| 10 | 10 | - | 58 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | ROU | Marin, Irina Luiza | |
| 11 | 57 | - | 11 | Butuc, Maria | RUS | SRB | Strikovic, Aleksa | |
| 12 | 12 | - | 60 | Edouard, Romain | FRA | NED | Van Nies, Pauline | |
| 13 | 59 | - | 13 | Bjerke, Silje | NOR | ARG | Lafuente, Pablo | |
| 14 | 14 | - | 62 | Magem Badals, Jordi | ESP | NED | Smits, Sebastiaan | |
| 15 | 61 | - | 15 | Prada Lopez, Miguel Angel | ESP | ESP | Fluvia Poyatos, Jordi | |
| 16 | 16 | - | 64 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | ESP | Lillo Castay, Victor | |
| 17 | 63 | - | 17 | Raznikov, Danny | ISR | ESP | Comas Fabrego, Lluis | |
| 18 | 19 | - | 66 | Zambrana, Oswaldo | BOL | ESP | Andres Julia, Vicente Ramon | |
| 19 | 65 | - | 20 | Nijs, Nils | BEL | ESP | Huerga Leache, Mikel | |
| 20 | 21 | - | 68 | Garcia Roman, Daniel | ESP | FRA | Morabbi, Armin | |
| 21 | 23 | - | 70 | Panelo, Marcelo | ARG | NED | Schut, Han | |
| 22 | 67 | - | 24 | Jose Queralto, Daniel | AND | AND | Mellado Trivino, Juan | |
| 23 | 25 | - | 72 | Caspi, Israel | ISR | AND | Santamaria, V. | |
| 24 | 69 | - | 26 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | ESP | Vehi Bach, Victor Manuel | |
| 25 | 27 | - | 74 | Bae, Torstein | NOR | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 26 | 71 | - | 28 | Schut, Lisa | NED | ISR | Berkovich, Mark A | |
| 27 | 29 | - | 76 | Estremera Panos, Sergio | ESP | ESP | Unciti Juan, Javier | |
| 28 | 73 | - | 30 | Tallo Dominguez, Imar | ESP | ESP | Llobel Cortell, Enrique | |
| 29 | 31 | - | 78 | Aloma Vidal, Robert | ESP | ESP | Arance Gonzalez, Luis | |
| 30 | 75 | - | 32 | Farrand, Julian T | ENG | FRA | Delorme, Axel | |
| 31 | 33 | - | 80 | Popilski, Gil | ISR | ESP | Vilarnovo Caamano, Jose | |
| 32 | 77 | - | 34 | Coleto Calderon, Jose Antonio | ESP | NED | Burg, Twan | |
| 33 | 79 | - | 36 | Grandadam, Nicolas | SUI | ESP | Cabezas Ayala, Ivan | |
| 34 | 37 | - | 82 | Ringoir, Tanguy | BEL | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 35 | 81 | - | 38 | Edwards, Ray B | ENG | ESP | Fernandez Barrera, Victor | |
| 36 | 39 | - | 86 | Demuth, Adrien | FRA | ESP | Gutierrez Anso, Jose | |
| 37 | 83 | - | 40 | Garcia Gata, Jorge D. | ESP | ESP | Avila Jimenez, Javier | |
| 38 | 41 | - | 88 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 39 | 85 | - | 42 | Aagaard, Gert | DEN | ESP | Fernandez Gil, Marco Antonio | |
| 40 | 43 | - | 90 | Bermejo Martinez, Jorge | ESP | NED | Schut, Donna | |
| 41 | 87 | - | 44 | Basas Gamazo, Josep | ESP | ESP | Calzetta, Monica | |
| 42 | 45 | - | 124 | Garcia, Raul | AND | FRA | Mohtaji, Javad | |
| 43 | 89 | - | 46 | Buchkremer, Felix, Dr. | GER | ESP | Serna Lara, Sergio | |
| 44 | 139 | - | 22 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | ESP | Camarena Gimenez, Rufino | |
| 45 | 173 | - | 50 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | ESP | Aymerich Rosell, Pablo | |
| 46 | 111 | - | 84 | Van Splunter, Arjen | NED | FRA | Gueneau, Christophe | |
| 47 | 18 | - | 134 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | ESP | ESP | Pacheco Bubi, Rafael | |
| 48 | 135 | - | 35 | Galvez Riera, Francesc | ESP | FRA | Midoux, Sebastien | |
| 49 | 91 | - | 136 | Lam, Sophie | FRA | TUR | Serhun, Haluk Ramon | |
| 50 | 137 | - | 92 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | TUR | Tozaki, Halil | |
| 51 | 93 | - | 138 | Logar, Metod | SLO | BEL | Leloutre, Bernard | |
| 52 | 141 | - | 94 | Benson, Oisin P. | IRL | ESP | Ares Campo, Iria | |
| 53 | 95 | - | 140 | Taylor-Bowd, Philip J | ENG | ESP | Jimenez Sanchez, Joan | |
| 54 | 143 | - | 96 | Bas Mas, Jose Joaquin | ESP | ESP | Balague Canadell, Jordi | |
| 55 | 97 | - | 142 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | DEN | Nielsen, Erik Rene | |
| 56 | 145 | - | 98 | Tallo Dominguez, Kirian | ESP | NED | Glimmerveen, Martin | |
| 57 | 99 | - | 144 | Sielicki, Tomasz | POL | ESP | Veciana Coronado, Bru | |
| 58 | 147 | - | 100 | Pieri, Enzo | ITA | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 59 | 101 | - | 146 | Haast, Anne | NED | ESP | Diaz Narvaez, Jose | |
| 60 | 149 | - | 102 | Martinez Ayesa, Aitor | ESP | ESP | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | |
| 61 | 103 | - | 148 | Casanova, Romain | FRA | NED | Smits, Benjamin | |
| 62 | 151 | - | 104 | Pacheco Bubi, Ivan | ESP | ESP | Colls Bosch, Emili | |
| 63 | 105 | - | 150 | Casas Mor, Carles | ESP | NED | Hortensius, Myrre | |
| 64 | 153 | - | 106 | Marin, Victor-Mihai | ROU | ESP | Pellicer Castillo, Josep Maria | |
| 65 | 107 | - | 152 | Hortensius, Lisa | NED | ITA | Russo, Carmelo | |
| 66 | 155 | - | 108 | Balague Camps, Marc | ESP | ESP | Gil Quilez, Sonia | |
| 67 | 109 | - | 154 | Zamarbide Inarrea, Daniel | ESP | NED | Hortensius Kees | |
| 68 | 157 | - | 110 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | NED | Van Splunter, Niels | |
| 69 | 159 | - | 112 | Sentug ,Halil | CYP | ESP | Blas Correa, Jordi | |
| 70 | 113 | - | 158 | Schut, Heleen | NED | FRA | Romascheff, Nicolas | |
| 71 | 161 | - | 114 | Tuna ,Baytun | CYP | NED | Hortensius, Nick | |
| 72 | 115 | - | 160 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | CYP | Cosan ,Gokmen | |
| 73 | 163 | - | 116 | Ogretmenoglu ,Mehmet | CYP | NED | Burg, Henk | |
| 74 | 117 | - | 162 | Grandadam, Patrick | SUI | AND | Soler Vert, Joan | |
| 75 | 165 | - | 118 | Hortensius, Mart | NED | BEL | Thierens, Christian | |
| 76 | 119 | - | 164 | Anton, Jose | FRA | ESP | Bas Sanchez, Jose Joaquin | |
| 77 | 167 | - | 120 | Idiazabal Troyas, Aritz | ESP | ESP | Real Pons, Joan | |
| 78 | 121 | - | 166 | Gallego Terris, Rafael | ESP | ESP | Bas Mas, Miguel | |
| 79 | 169 | - | 122 | Benson, Nicola | IRL | TUR | Barissever, Erdogan | |
| 80 | 123 | - | 168 | Muratet Casadevall, Elias | ESP | ESP | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | |
| 81 | 125 | - | 170 | Ringoir, Guy | BEL | POR | Ferreira, Hugo | |
| 82 | 171 | - | 126 | Gorgues Mateu, David | AND | FRA | Brih, Touatia | |
| 83 | 127 | - | 172 | Cros Figueras, Eugeni | ESP | ESP | Mateu Guiu, Esteve | |
| 84 | 175 | - | 128 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | ESP | Pacheco Madueno, Joan | |
| 85 | 129 | - | 174 | Levine, Yonatan | ISR | ESP | Pericas Rechi, Marc | |
| 86 | 177 | - | 130 | Obregon Pantebre, Marc | AND | ENG | Hunt, Daniel | |
| 87 | 131 | - | 176 | Rechi Montes, Xavier | AND | ESP | Massò Güell,Noemi | |
| 88 | 179 | - | 132 | Burg ,Miriam | NED | FRA | Piat, Jean-Pascal | |
| 89 | 133 | - | 178 | Trabazos Gallego, Javier | ESP | AND | Sasplugas Navarro, Guillem | |
| 90 | 180 | - | 0 | Ferreira, Carlos | POR |










