Ronda 1:Record històric d'inscripció i primera ronda sense sorpreses a la vint-i-sisena edició del Open
Finalment 180 jugadors s'han donat cita avui a l'hotel St Gothard d'Erts a La Massana. Aquesta xifra a pulveritzat tots els rècords d'edicions anteriors i consolida el nostre torneig com a un dels més multitudinaris del Circuit Català d'Escacs.
La inauguració de l'esdeveniment a estat a càrrec de l'honorable senyor David Baró Riba, Conseller de Turisme i Comunicació, que ha donat el tret de sortida poc abans de les cinc de la tarda.
La primera ronda s'ha desenvolupat amb normalitat i sense cap incidència destacable i tots els caps de sèrie han aconseguit la victòria en els seus encontres amb més o menys dificultats. De fet cal anar fins el tauler 21 per veure la primera sorpresa on l'holandès Van Splunter ha aconseguit signar les taules enfront el mestre internacional espanyol Rufino Camarena. També cal destacar que en el tauler 34, el francès Mohtaji s'ha imposat al seu compatriota i mestre FIDE Sebastien Midoux. La resta de resultats entren dins de la normalitat.
Pel que fa als andorrans tots els jugadors de l'equip olímpic han guanyat les seves respectives partides i ara hauran de veure el rival de la segona ronda que segurament tindrà alguna titulació internacional.
Això és tot per avui i esperem que les properes jornades ens comencin a donar resultats més inesperats.
Algunes fotos de la primera ronda:
Resultats de la ronda 1
| Mesa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 91 | Rodshtein, Maxim | ISR | FRA | Lam, Sophie | |
| 2 | 92 | - | 2 | Tozaki, Halil | TUR | PER | Granda Zuniga, Julio E | |
| 3 | 3 | - | 93 | Damljanovic, Branko | SRB | SLO | Logar, Metod | |
| 4 | 94 | - | 4 | Ares Campo, Iria | ESP | ENG | Howell, David W L | |
| 5 | 5 | - | 95 | Marin, Mihail | ROU | ENG | Taylor-Bowd, Philip J | |
| 6 | 96 | - | 6 | Balague Canadell, Jordi | ESP | AND | De La Riva Aguado, Oscar | |
| 7 | 7 | - | 97 | Perez Candelario, Manuel | ESP | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 8 | 98 | - | 8 | Glimmerveen, Martin | NED | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 9 | 9 | - | 99 | Narciso Dublan, Marc | ESP | POL | Sielicki, Tomasz | |
| 10 | 100 | - | 10 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | ESP | Arizmendi Martinez, Julen Luis | |
| 11 | 11 | - | 101 | Strikovic, Aleksa | SRB | NED | Haast, Anne | |
| 12 | 102 | - | 12 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | ESP | FRA | Edouard, Romain | |
| 13 | 13 | - | 103 | Lafuente, Pablo | ARG | FRA | Casanova, Romain | |
| 14 | 104 | - | 14 | Colls Bosch, Emili | ESP | ESP | Magem Badals, Jordi | |
| 15 | 15 | - | 105 | Fluvia Poyatos, Jordi | ESP | ESP | Casas Mor, Carles | |
| 16 | 106 | - | 16 | Pellicer Castillo, Josep Maria | ESP | ESP | Ibarra Jerez, Jose Carlos | |
| 17 | 17 | - | 107 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | NED | Hortensius, Lisa | |
| 18 | 108 | - | 19 | Gil Quilez, Sonia | ESP | BOL | Zambrana, Oswaldo | |
| 19 | 20 | - | 109 | Huerga Leache, Mikel | ESP | ESP | Zamarbide Inarrea, Daniel | |
| 20 | 110 | - | 21 | Van Splunter, Niels | NED | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 21 | 22 | - | 111 | Camarena Gimenez, Rufino | ESP | NED | Van Splunter, Arjen | |
| 22 | 112 | - | 23 | Blas Correa, Jordi | ESP | ARG | Panelo, Marcelo | |
| 23 | 24 | - | 113 | Mellado Trivino, Juan | AND | NED | Schut, Heleen | |
| 24 | 114 | - | 25 | Hortensius, Nick | NED | ISR | Caspi, Israel | |
| 25 | 26 | - | 115 | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | ESP | Ruiz Ureta, Ernesto | |
| 26 | 116 | - | 27 | Burg, Henk | NED | NOR | Bae, Torstein | |
| 27 | 28 | - | 117 | Berkovich, Mark A | ISR | SUI | Grandadam, Patrick | |
| 28 | 118 | - | 29 | Thierens, Christian | BEL | ESP | Estremera Panos, Sergio | |
| 29 | 30 | - | 119 | Llobel Cortell, Enrique | ESP | FRA | Anton, Jose | |
| 30 | 120 | - | 31 | Real Pons, Joan | ESP | ESP | Aloma Vidal, Robert | |
| 31 | 32 | - | 121 | Delorme, Axel | FRA | ESP | Gallego Terris, Rafael | |
| 32 | 122 | - | 33 | Barissever, Erdogan | TUR | ISR | Popilski, Gil | |
| 33 | 34 | - | 123 | Burg, Twan | NED | ESP | Muratet Casadevall, Elias | |
| 34 | 124 | - | 180 | Mohtaji, Javad | FRA | POR | Ferreira, Carlos | |
| 35 | 36 | - | 125 | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | BEL | Ringoir, Guy | |
| 36 | 126 | - | 37 | Brih, Touatia | FRA | BEL | Ringoir, Tanguy | |
| 37 | 38 | - | 127 | Fernandez Barrera, Victor | ESP | ESP | Cros Figueras, Eugeni | |
| 38 | 128 | - | 39 | Pacheco Madueno, Joan | ESP | FRA | Demuth, Adrien | |
| 39 | 40 | - | 129 | Avila Jimenez, Javier | ESP | ISR | Levine, Yonatan | |
| 40 | 130 | - | 41 | Hunt, Daniel | ENG | ESP | Vega Gutierrez, Sabrina | |
| 41 | 42 | - | 131 | Fernandez Gil, Marco Antonio | ESP | AND | Rechi Montes, Xavier | |
| 42 | 132 | - | 43 | Piat, Jean-Pascal | FRA | ESP | Bermejo Martinez, Jorge | |
| 43 | 44 | - | 133 | Calzetta, Monica | ESP | ESP | Trabazos Gallego, Javier | |
| 44 | 134 | - | 45 | Pacheco Bubi, Rafael | ESP | AND | Garcia, Raul | |
| 45 | 46 | - | 135 | Serna Lara, Sergio | ESP | ESP | Galvez Riera, Francesc | |
| 46 | 136 | - | 47 | Serhun, Haluk Ramon | TUR | ESP | Simon Padros, Emili | |
| 47 | 48 | - | 137 | Serra Pagel, Jordi | ESP | ESP | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | |
| 48 | 138 | - | 49 | Leloutre, Bernard | BEL | ESP | Jimenez Martinez, Jose Vicente | |
| 49 | 50 | - | 139 | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 50 | 140 | - | 51 | Jimenez Sanchez, Joan | ESP | AND | Monell Camarasa, David | |
| 51 | 52 | - | 141 | Kilpatrick, Callum | ENG | IRL | Benson, Oisin P. | |
| 52 | 142 | - | 53 | Nielsen, Erik Rene | DEN | ESP | Colls Gelaberto, Emili | |
| 53 | 54 | - | 143 | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | ESP | ESP | Bas Mas, Jose Joaquin | |
| 54 | 144 | - | 55 | Veciana Coronado, Bru | ESP | ENG | Richardson, Keith B | |
| 55 | 56 | - | 145 | Muratet Casadevall, Albert | ESP | ESP | Tallo Dominguez, Kirian | |
| 56 | 146 | - | 57 | Diaz Narvaez, Jose | ESP | RUS | Butuc, Maria | |
| 57 | 58 | - | 147 | Marin, Irina Luiza | ROU | ITA | Pieri, Enzo | |
| 58 | 148 | - | 59 | Smits, Benjamin | NED | NOR | Bjerke, Silje | |
| 59 | 60 | - | 149 | Van Nies, Pauline | NED | ESP | Martinez Ayesa, Aitor | |
| 60 | 150 | - | 61 | Hortensius, Myrre | NED | ESP | Prada Lopez, Miguel Angel | |
| 61 | 62 | - | 151 | Smits, Sebastiaan | NED | ESP | Pacheco Bubi, Ivan | |
| 62 | 152 | - | 63 | Russo, Carmelo | ITA | ISR | Raznikov, Danny | |
| 63 | 64 | - | 153 | Lillo Castay, Victor | ESP | ROU | Marin, Victor-Mihai | |
| 64 | 154 | - | 65 | Hortensius Kees | NED | BEL | Nijs, Nils | |
| 65 | 66 | - | 155 | Andres Julia, Vicente Ramon | ESP | ESP | Balague Camps, Marc | |
| 66 | 156 | - | 67 | Pardo Vaquero, Ignacio | ESP | AND | Jose Queralto, Daniel | |
| 67 | 68 | - | 157 | Morabbi, Armin | FRA | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 68 | 158 | - | 69 | Romascheff, Nicolas | FRA | ESP | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | |
| 69 | 70 | - | 159 | Schut, Han | NED | CYP | Sentug ,Halil | |
| 70 | 160 | - | 71 | Cosan ,Gokmen | CYP | NED | Schut, Lisa | |
| 71 | 72 | - | 161 | Santamaria, V. | AND | CYP | Tuna ,Baytun | |
| 72 | 162 | - | 73 | Soler Vert, Joan | AND | ESP | Tallo Dominguez, Imar | |
| 73 | 74 | - | 163 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | CYP | Ogretmenoglu ,Mehmet | |
| 74 | 164 | - | 75 | Bas Sanchez, Jose Joaquin | ESP | ENG | Farrand, Julian T | |
| 75 | 76 | - | 165 | Unciti Juan, Javier | ESP | NED | Hortensius, Mart | |
| 76 | 166 | - | 77 | Bas Mas, Miguel | ESP | ESP | Coleto Calderon, Jose Antonio | |
| 77 | 78 | - | 167 | Arance Gonzalez, Luis | ESP | ESP | Idiazabal Troyas, Aritz | |
| 78 | 168 | - | 79 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | SUI | Grandadam, Nicolas | |
| 79 | 80 | - | 169 | Vilarnovo Caamano, Jose | ESP | IRL | Benson, Nicola | |
| 80 | 170 | - | 81 | Ferreira, Hugo | POR | ENG | Edwards, Ray B | |
| 81 | 82 | - | 171 | Fernandez Lopez, Joan | AND | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 82 | 172 | - | 83 | Mateu Guiu, Esteve | ESP | ESP | Garcia Gata, Jorge D. | |
| 83 | 84 | - | 173 | Gueneau, Christophe | FRA | AND | Moscoso Rodriguez, Joan | |
| 84 | 174 | - | 85 | Pericas Rechi, Marc | ESP | DEN | Aagaard, Gert | |
| 85 | 86 | - | 175 | Gutierrez Anso, Jose | ESP | AND | Lopez Pla, Francesc Asis | |
| 86 | 176 | - | 87 | Massò Güell,Noemi | ESP | ESP | Basas Gamazo, Josep | |
| 87 | 88 | - | 177 | Molinero Martin, Joan | ESP | AND | Obregon Pantebre, Marc | |
| 88 | 178 | - | 89 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | GER | Buchkremer, Felix, Dr. | |
| 89 | 90 | - | 179 | Schut, Donna | NED | NED | Burg ,Miriam |










