Llistat de participants
19/07/2008 by FEVA
| N.Lista | Nombre | Titulo | Pais | Elo | A.N. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2605 | 1989 |
| 2 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2599 | 1967 |
| 3 | Damljanovic, Branko | g | SRB | 2579 | 1961 |
| 4 | Howell, David W L | g | ENG | 2561 | 1990 |
| 5 | Marin, Mihail | g | ROU | 2553 | 1965 |
| 6 | De La Riva Aguado, Oscar | g | AND | 2542 | 1972 |
| 7 | Perez Candelario, Manuel | m | ESP | 2537 | 1983 |
| 8 | Lopez Martinez, Josep Manuel | g | ESP | 2531 | 1980 |
| 9 | Narciso Dublan, Marc | g | ESP | 2525 | 1974 |
| 10 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | g | ESP | 2524 | 1976 |
| 11 | Strikovic, Aleksa | g | SRB | 2512 | 1961 |
| 12 | Edouard, Romain | m | FRA | 2508 | 1990 |
| 13 | Lafuente, Pablo | g | ARG | 2505 | 1985 |
| 14 | Magem Badals, Jordi | g | ESP | 2500 | 1967 |
| 15 | Fluvia Poyatos, Jordi | m | ESP | 2500 | 1984 |
| 16 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | m | ESP | 2496 | 1985 |
| 17 | Comas Fabrego, Lluis | g | ESP | 2495 | 1971 |
| 18 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | g | ESP | 2458 | 1958 |
| 19 | Zambrana, Oswaldo | g | BOL | 2458 | 1981 |
| 20 | Huerga Leache, Mikel | m | ESP | 2433 | 1989 |
| 21 | Garcia Roman, Daniel | m | ESP | 2428 | 1981 |
| 22 | Camarena Gimenez, Rufino | m | ESP | 2416 | 1978 |
| 23 | Panelo, Marcelo | m | ARG | 2414 | 1973 |
| 24 | Mellado Trivino, Juan | m | AND | 2413 | 1968 |
| 25 | Caspi, Israel | ISR | 2412 | 1989 | |
| 26 | Vehi Bach, Victor Manuel | m | ESP | 2411 | 1960 |
| 27 | Bae, Torstein | m | NOR | 2402 | 1979 |
| 28 | Berkovich, Mark A | m | ISR | 2396 | 1952 |
| 29 | Estremera Panos, Sergio | m | ESP | 2394 | 1962 |
| 30 | Llobel Cortell, Enrique | m | ESP | 2393 | 1985 |
| 31 | Aloma Vidal, Robert | f | ESP | 2388 | 1989 |
| 32 | Delorme, Axel | f | FRA | 2377 | 1990 |
| 33 | Popilski, Gil | c | ISR | 2372 | 1993 |
| 34 | Burg, Twan | f | NED | 2359 | 1990 |
| 35 | Midoux, Sebastien | FRA | 2358 | 1978 | |
| 36 | Cabezas Ayala, Ivan | f | ESP | 2336 | 1972 |
| 37 | Ringoir, Tanguy | BEL | 2321 | 1994 | |
| 38 | Fernandez Barrera, Victor | f | ESP | 2319 | 1986 |
| 39 | Demuth, Adrien | FRA | 2315 | 1991 | |
| 40 | Avila Jimenez, Javier | ESP | 2286 | 1968 | |
| 41 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2281 | 1987 | |
| 42 | Fernandez Gil, Marco Antonio | ESP | 2277 | 1983 | |
| 43 | Bermejo Martinez, Jorge | ESP | 2267 | 1987 | |
| 44 | Calzetta, Monica | ESP | 2264 | 1972 | |
| 45 | Garcia, Raul | f | AND | 2254 | 1952 |
| 46 | Serna Lara, Sergio | ESP | 2247 | 1978 | |
| 47 | Simon Padros, Emili | f | ESP | 2230 | 1946 |
| 48 | Serra Pagel, Jordi | ESP | 2230 | 1979 | |
| 49 | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | 2223 | 1987 | |
| 50 | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | 2210 | 1984 | |
| 51 | Monell Camarasa, David | AND | 2210 | 1970 | |
| 52 | Kilpatrick, Callum | ENG | 2203 | 1992 | |
| 53 | Colls Gelaberto, Emili | c | ESP | 2203 | 1960 |
| 54 | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | ESP | 2200 | 1953 | |
| 55 | Richardson, Keith B | ENG | 2192 | 1942 | |
| 56 | Muratet Casadevall, Albert | ESP | 2189 | 1965 | |
| 57 | Butuc, Maria | RUS | 2188 | 1993 | |
| 58 | Marin, Irina Luiza | ROU | 2179 | 1970 | |
| 59 | Bjerke, Silje | NOR | 2176 | 1982 | |
| 60 | Van Nies, Pauline | NED | 2158 | 1989 | |
| 61 | Prada Lopez, Miguel Angel | ESP | 2156 | 1965 | |
| 62 | Smits, Sebastiaan | NED | 2156 | 1986 | |
| 63 | Raznikov, Danny | ISR | 2153 | 1993 | |
| 64 | Lillo Castay, Victor | ESP | 2150 | 1991 | |
| 65 | Nijs, Nils | BEL | 2150 | 1993 | |
| 66 | Andres Julia, Vicente Ramon | ESP | 2148 | 1982 | |
| 67 | Jose Queralto, Daniel | AND | 2148 | 1973 | |
| 68 | Morabbi, Armin | FRA | 2144 | 0 | |
| 69 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 2143 | 1984 | |
| 70 | Schut, Han | NED | 2137 | 1964 | |
| 71 | Schut, Lisa | NED | 2135 | 1994 | |
| 72 | Santamaria, V. | AND | 2130 | 1953 | |
| 73 | Tallo Dominguez, Imar | ESP | 2129 | 1995 | |
| 74 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | 2129 | 1985 | |
| 75 | Farrand, Julian T | ENG | 2128 | 1935 | |
| 76 | Unciti Juan, Javier | ESP | 2125 | 1962 | |
| 77 | Coleto Calderon, Jose Antonio | ESP | 2122 | 1974 | |
| 78 | Arance Gonzalez, Luis | ESP | 2121 | 1980 | |
| 79 | Grandadam, Nicolas | SUI | 2112 | 1993 | |
| 80 | Vilarnovo Caamano, Jose | ESP | 2104 | 1970 | |
| 81 | Edwards, Ray B | ENG | 2098 | 1937 | |
| 82 | Fernandez Lopez, Joan | AND | 2094 | 1989 | |
| 83 | Garcia Gata, Jorge D. | ESP | 2092 | 1981 | |
| 84 | Gueneau, Christophe | FRA | 2087 | 1965 | |
| 85 | Aagaard, Gert | DEN | 2079 | 1966 | |
| 86 | Gutierrez Anso, Jose | ESP | 2076 | 1954 | |
| 87 | Basas Gamazo, Josep | ESP | 2072 | 1941 | |
| 88 | Molinero Martin, Joan | ESP | 2072 | 1959 | |
| 89 | Buchkremer, Felix, Dr. | GER | 2069 | 1972 | |
| 90 | Schut, Donna | NED | 2069 | 1992 | |
| 91 | Lam, Sophie | FRA | 2067 | 1986 | |
| 92 | Tozaki, Halil | TUR | 2066 | 1955 | |
| 93 | Logar, Metod | SLO | 2063 | 1960 | |
| 94 | Ares Campo, Iria | ESP | 2059 | 1988 | |
| 95 | Taylor-Bowd, Philip J | ENG | 2058 | 1967 | |
| 96 | Balague Canadell, Jordi | ESP | 2056 | 1958 | |
| 97 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | 2050 | 1972 | |
| 98 | Glimmerveen, Martin | NED | 2047 | 1981 | |
| 99 | Sielicki, Tomasz | POL | 2043 | 1960 | |
| 100 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | 2042 | 1954 | |
| 101 | Haast, Anne | NED | 2041 | 1993 | |
| 102 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | ESP | 2040 | 1996 | |
| 103 | Casanova, Romain | FRA | 2039 | 1975 | |
| 104 | Colls Bosch, Emili | ESP | 2039 | 1989 | |
| 105 | Casas Mor, Carles | ESP | 2038 | 1969 | |
| 106 | Pellicer Castillo, Josep Maria | ESP | 2035 | 1929 | |
| 107 | Hortensius, Lisa | NED | 2028 | 1991 | |
| 108 | Gil Quilez, Sonia | ESP | 2017 | 1989 | |
| 109 | Zamarbide Inarrea, Daniel | ESP | 2017 | 1992 | |
| 110 | Van Splunter, Niels | NED | 2009 | 1986 | |
| 111 | Van Splunter, Arjen | NED | 2007 | 1987 | |
| 112 | Blas Correa, Jordi | ESP | 2003 | 1973 | |
| 113 | Schut, Heleen | NED | 1998 | 1967 | |
| 114 | Hortensius, Nick | NED | 1993 | 1989 | |
| 115 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | 1993 | 1954 | |
| 116 | Burg, Henk | NED | 1988 | 1956 | |
| 117 | Grandadam, Patrick | SUI | 1980 | 1996 | |
| 118 | Thierens, Christian | BEL | 1977 | 1955 | |
| 119 | Anton, Jose | FRA | 1974 | 1959 | |
| 120 | Real Pons, Joan | ESP | 1971 | 1942 | |
| 121 | Gallego Terris, Rafael | ESP | 1958 | 1978 | |
| 122 | Barissever, Erdogan | TUR | 1957 | 1984 | |
| 123 | Muratet Casadevall, Elias | ESP | 1956 | 1956 | |
| 124 | Mohtaji, Javad | FRA | 1947 | 1958 | |
| 125 | Ringoir, Guy | BEL | 1944 | 1966 | |
| 126 | Brih, Touatia | FRA | 1934 | 1990 | |
| 127 | Cros Figueras, Eugeni | ESP | 1934 | 1977 | |
| 128 | Pacheco Madueno, Joan | ESP | 1930 | 1953 | |
| 129 | Levine, Yonatan | ISR | 1922 | 1995 | |
| 130 | Hunt, Daniel | ENG | 1920 | 1995 | |
| 131 | Rechi Montes, Xavier | AND | 1919 | 1980 | |
| 132 | Piat, Jean-Pascal | FRA | 1918 | 1968 | |
| 133 | Trabazos Gallego, Javier | ESP | 1917 | 1981 | |
| 134 | Pacheco Bubi, Rafael | ESP | 1911 | 1994 | |
| 135 | Galvez Riera, Francesc | ESP | 1894 | 1967 | |
| 136 | Serhun, Haluk Ramon | TUR | 1893 | 1971 | |
| 137 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | 1886 | 1953 | |
| 138 | Leloutre, Bernard | BEL | 1879 | 1954 | |
| 139 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | 1863 | 1971 | |
| 140 | Jimenez Sanchez, Joan | ESP | 1854 | 1971 | |
| 141 | Benson, Oisin P. | IRL | 1852 | 1992 | |
| 142 | Nielsen, Erik Rene | DEN | 1852 | 1961 | |
| 143 | Bas Mas, Jose Joaquin | ESP | 1848 | 1995 | |
| 144 | Veciana Coronado, Bru | ESP | 1846 | 1989 | |
| 145 | Tallo Dominguez, Kirian | ESP | 1845 | 1991 | |
| 146 | Diaz Narvaez, Jose | ESP | 1841 | 1943 | |
| 147 | Pieri, Enzo | ITA | 1838 | 1958 | |
| 148 | Smits, Benjamin | NED | 1826 | 1989 | |
| 149 | Martinez Ayesa, Aitor | ESP | 1795 | 1992 | |
| 150 | Hortensius, Myrre | NED | 1788 | 1996 | |
| 151 | Pacheco Bubi, Ivan | ESP | 1772 | 1992 | |
| 152 | Russo, Carmelo | ITA | 1748 | 1943 | |
| 153 | Marin, Victor-Mihai | ROU | 1711 | 1998 | |
| 154 | Hortensius Kees | NED | 1705 | 1960 | |
| 155 | Balague Camps, Marc | ESP | 1685 | 1995 | |
| 156 | Pardo Vaquero, Ignacio | ESP | 1632 | 1968 | |
| 157 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | 1600 | 1975 | |
| 158 | Romascheff, Nicolas | FRA | 1570 | 1962 | |
| 159 | Sentug ,Halil | CYP | 0 | 1957 | |
| 160 | Cosan ,Gokmen | CYP | 0 | 1962 | |
| 161 | Tuna ,Baytun | CYP | 0 | 1970 | |
| 162 | Soler Vert, Joan | AND | 0 | 1927 | |
| 163 | Ogretmenoglu ,Mehmet | CYP | 0 | 1994 | |
| 164 | Bas Sanchez, Jose Joaquin | ESP | 0 | 1965 | |
| 165 | Hortensius, Mart | NED | 0 | 1993 | |
| 166 | Bas Mas, Miguel | ESP | 0 | 1998 | |
| 167 | Idiazabal Troyas, Aritz | ESP | 0 | 1992 | |
| 168 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | 0 | 1983 | |
| 169 | Benson, Nicola | IRL | 0 | 1958 | |
| 170 | Ferreira, Hugo | POR | 0 | 1999 | |
| 171 | Gorgues Mateu, David | AND | 0 | 1971 | |
| 172 | Mateu Guiu, Esteve | ESP | 0 | 1992 | |
| 173 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | 0 | 1952 | |
| 174 | Pericas Rechi, Marc | ESP | 0 | 1994 | |
| 175 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | 0 | 1996 | |
| 176 | Massò Güell,Noemi | ESP | 0 | 0 | |
| 177 | Obregon Pantebre, Marc | AND | 0 | 1995 | |
| 178 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | 0 | 1996 | |
| 179 | Burg ,Miriam | NED | 0 | 1954 | |
| 180 | Ferreira, Carlos | POR | 0 | 1968 |






