Classificació final
27/07/2008 by FEVA
| Cls. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howell, David W L | ENG | g | 8.0 |
| 2 | Edouard, Romain | FRA | m | 7.5 |
| 3 | Granda Zuniga, Julio E | PER | g | 7.0 |
| 4 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | g | 7.0 |
| 5 | Marin, Mihail | ROU | g | 7.0 |
| 6 | Rodshtein, Maxim | ISR | g | 6.5 |
| 7 | Damljanovic, Branko | SRB | g | 6.5 |
| 8 | Zambrana, Oswaldo | BOL | g | 6.5 |
| 9 | Narciso Dublan, Marc | ESP | g | 6.5 |
| 10 | Strikovic, Aleksa | SRB | g | 6.5 |
| 11 | Huerga Leache, Mikel | ESP | m | 6.5 |
| 12 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | g | 6.5 |
| 13 | Magem Badals, Jordi | ESP | g | 6.5 |
| 14 | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | m | 6.5 |
| 15 | Aloma Vidal, Robert | ESP | f | 6.5 |
| 16 | Bae, Torstein | NOR | m | 6.0 |
| 17 | Perez Candelario, Manuel | ESP | m | 6.0 |
| 18 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | g | 6.0 |
| 19 | Panelo, Marcelo | ARG | m | 6.0 |
| 20 | Lafuente, Pablo | ARG | g | 6.0 |
| 21 | Garcia Roman, Daniel | ESP | m | 6.0 |
| 22 | Berkovich, Mark A | ISR | m | 6.0 |
| 23 | Caspi, Israel | ISR | 6.0 | |
| 24 | Llobel Cortell, Enrique | ESP | m | 6.0 |
| 25 | Mellado Trivino, Juan | AND | m | 6.0 |
| 26 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | g | 6.0 |
| 27 | Raznikov, Danny | ISR | 6.0 | |
| 28 | Ringoir, Tanguy | BEL | 6.0 | |
| 29 | Burg, Twan | NED | f | 6.0 |
| 30 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | 6.0 | |
| 31 | Vehi Bach, Victor Manuel | ESP | m | 6.0 |
| 32 | Camarena Gimenez, Rufino | ESP | m | 6.0 |
| 33 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | ESP | g | 6.0 |
| 34 | Molinero Martin, Joan | ESP | 6.0 | |
| 35 | Popilski, Gil | ISR | c | 5.5 |
| 36 | Delorme, Axel | FRA | f | 5.5 |
| 37 | Cabezas Ayala, Ivan | ESP | f | 5.5 |
| 38 | Fluvia Poyatos, Jordi | ESP | m | 5.5 |
| 39 | Estremera Panos, Sergio | ESP | m | 5.5 |
| 40 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 5.5 | |
| 41 | Bjerke, Silje | NOR | 5.5 | |
| 42 | Garcia, Raul | AND | f | 5.5 |
| 43 | Bermejo Martinez, Jorge | ESP | 5.5 | |
| 44 | Demuth, Adrien | FRA | 5.5 | |
| 45 | Simon Padros, Emili | ESP | f | 5.5 |
| 46 | Fernandez Gil, Marco Antonio | ESP | 5.5 | |
| 47 | Avila Jimenez, Javier | ESP | 5.5 | |
| 48 | Colls Gelaberto, Emili | ESP | c | 5.5 |
| 49 | Smits, Sebastiaan | NED | 5.5 | |
| 50 | Nijs, Nils | BEL | 5.5 | |
| 51 | Tallo Dominguez, Imar | ESP | 5.5 | |
| 52 | Muratet Casadevall, Albert | ESP | 5.5 | |
| 53 | Schut, Han | NED | 5.5 | |
| 54 | Marin, Irina Luiza | ROU | 5.5 | |
| 55 | Zamarbide Inarrea, Daniel | ESP | 5.5 | |
| 56 | Midoux, Sebastien | FRA | 5.5 | |
| 57 | Serna Lara, Sergio | ESP | 5.0 | |
| 58 | Lillo Ferrer, Jose Maria M. | ESP | 5.0 | |
| 59 | Butuc, Maria | RUS | 5.0 | |
| 60 | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | 5.0 | |
| 61 | Calzetta, Monica | ESP | 5.0 | |
| 62 | Prada Lopez, Miguel Angel | ESP | 5.0 | |
| 63 | Fernandez Barrera, Victor | ESP | f | 5.0 |
| 64 | Serra Pagel, Jordi | ESP | 5.0 | |
| 65 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | ESP | 5.0 | |
| 66 | Van Nies, Pauline | NED | 5.0 | |
| 67 | Richardson, Keith B | ENG | 5.0 | |
| 68 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | 5.0 | |
| 69 | Kilpatrick, Callum | ENG | 5.0 | |
| 70 | Lillo Castay, Victor | ESP | 5.0 | |
| 71 | Unciti Juan, Javier | ESP | 5.0 | |
| 72 | Buchkremer, Felix, Dr. | GER | 5.0 | |
| 73 | Hortensius, Nick | NED | 5.0 | |
| 74 | Fernandez Lopez, Joan | AND | 5.0 | |
| 75 | Tozaki, Halil | TUR | 5.0 | |
| 76 | Coleto Calderon, Jose Antonio | ESP | 5.0 | |
| 77 | Van Splunter, Arjen | NED | 4.5 | |
| 78 | Sielicki, Tomasz | POL | 4.5 | |
| 79 | Garcia Gata, Jorge D. | ESP | 4.5 | |
| 80 | Schut, Lisa | NED | 4.5 | |
| 81 | Haast, Anne | NED | 4.5 | |
| 82 | Andres Julia, Vicente Ramon | ESP | 4.5 | |
| 83 | Morabbi, Armin | FRA | 4.5 | |
| 84 | Arance Gonzalez, Luis | ESP | 4.5 | |
| 85 | Van Splunter, Niels | NED | 4.5 | |
| 86 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | 4.5 | |
| 87 | Glimmerveen, Martin | NED | 4.5 | |
| 88 | Aagaard, Gert | DEN | 4.5 | |
| 89 | Schut, Donna | NED | 4.5 | |
| 90 | Lam, Sophie | FRA | 4.5 | |
| 91 | Logar, Metod | SLO | 4.5 | |
| 92 | Barissever, Erdogan | TUR | 4.5 | |
| 93 | Edwards, Ray B | ENG | 4.5 | |
| 94 | Farrand, Julian T | ENG | 4.5 | |
| 95 | Brih, Touatia | FRA | 4.5 | |
| 96 | Burg, Henk | NED | 4.5 | |
| 97 | Balague Canadell, Jordi | ESP | 4.5 | |
| 98 | Ares Campo, Iria | ESP | 4.5 | |
| 99 | Aymerich Rosell, Pablo | ESP | 4.5 | |
| 100 | Grandadam, Nicolas | SUI | 4.5 | |
| 101 | Sentug ,Halil | TUR | 4.5 | |
| 102 | Vilarnovo Caamano, Jose | ESP | 4.5 | |
| 103 | Basas Gamazo, Josep | ESP | 4.5 | |
| 104 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | 4.5 | |
| 105 | Gueneau, Christophe | FRA | 4.5 | |
| 106 | Bas Mas, Jose Joaquin | ESP | 4.5 | |
| 107 | Cosan ,Gokmen | TUR | 4.5 | |
| 108 | Balague Camps, Marc | ESP | 4.5 | |
| 109 | Ballester Llagaria, Luis Eduardo | ESP | 4.0 | |
| 110 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | 4.0 | |
| 111 | Benson, Oisin P. | IRL | 4.0 | |
| 112 | Hortensius, Lisa | NED | 4.0 | |
| 113 | Gil Quilez, Sonia | ESP | 4.0 | |
| 114 | Schut, Heleen | NED | 4.0 | |
| 115 | Grandadam, Patrick | SUI | 4.0 | |
| 116 | Levine, Yonatan | ISR | 4.0 | |
| 117 | Hunt, Daniel | ENG | 4.0 | |
| 118 | Gallego Terris, Rafael | ESP | 4.0 | |
| 119 | Pacheco Bubi, Rafael | ESP | 4.0 | |
| 120 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | ESP | 4.0 | |
| 121 | Muratet Casadevall, Elias | ESP | 4.0 | |
| 122 | Pellicer Castillo, Josep Maria | ESP | 4.0 | |
| 123 | Casas Mor, Carles | ESP | 4.0 | |
| 124 | Piat, Jean-Pascal | FRA | 4.0 | |
| 125 | Veciana Coronado, Bru | ESP | 4.0 | |
| 126 | Cros Figueras, Eugeni | ESP | 4.0 | |
| 127 | Trabazos Gallego, Javier | ESP | 3.5 | |
| 128 | Santamaria, V. | AND | 3.5 | |
| 129 | Ringoir, Guy | BEL | 3.5 | |
| 130 | Monell Camarasa, David | AND | 3.5 | |
| 131 | Real Pons, Joan | ESP | 3.5 | |
| 132 | Colls Bosch, Emili | ESP | 3.5 | |
| 133 | Mohtaji, Javad | FRA | 3.5 | |
| 134 | Tallo Dominguez, Kirian | ESP | 3.5 | |
| 135 | Thierens, Christian | BEL | 3.5 | |
| 136 | Pieri, Enzo | ITA | 3.5 | |
| 137 | Leloutre, Bernard | BEL | 3.5 | |
| 138 | Gutierrez Anso, Jose | ESP | 3.5 | |
| 139 | Mateu Guiu, Esteve | ESP | 3.5 | |
| 140 | Serhun, Haluk Ramon | TUR | 3.5 | |
| 141 | Rechi Montes, Xavier | AND | 3.5 | |
| 142 | Taylor-Bowd, Philip J | ENG | 3.5 | |
| 143 | Galvez Riera, Francesc | ESP | 3.5 | |
| 144 | Bas Sanchez, Jose Joaquin | ESP | 3.5 | |
| 145 | Marin, Victor-Mihai | ROU | 3.0 | |
| 146 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | 3.0 | |
| 147 | Anton, Jose | FRA | 3.0 | |
| 148 | Jose Queralto, Daniel | AND | 3.0 | |
| 149 | Pacheco Madueno, Joan | ESP | 3.0 | |
| 150 | Martinez Ayesa, Aitor | ESP | 3.0 | |
| 151 | Pacheco Bubi, Ivan | ESP | 3.0 | |
| 152 | Nielsen, Erik Rene | DEN | 3.0 | |
| 153 | Hortensius, Mart | NED | 3.0 | |
| 154 | Tuna ,Baytun | TUR | 3.0 | |
| 155 | Smits, Benjamin | NED | 3.0 | |
| 156 | Soler Vert, Joan | AND | 3.0 | |
| 157 | Ogretmenoglu ,Mehmet | TUR | 3.0 | |
| 158 | Russo, Carmelo | ITA | 3.0 | |
| 159 | Hortensius Kees | NED | 3.0 | |
| 160 | Diaz Narvaez, Jose | ESP | 3.0 | |
| 161 | Gorgues Mateu, David | AND | 3.0 | |
| 162 | Jimenez Sanchez, Joan | ESP | 3.0 | |
| 163 | Idiazabal Troyas, Aritz | ESP | 3.0 | |
| 164 | Bas Mas, Miguel | ESP | 3.0 | |
| 165 | Casanova, Romain | FRA | 2.5 | |
| 166 | Blas Correa, Jordi | ESP | 2.5 | |
| 167 | Hortensius, Myrre | NED | 2.5 | |
| 168 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | 2.5 | |
| 169 | Romascheff, Nicolas | FRA | 2.5 | |
| 170 | Ferreira, Hugo | POR | 2.5 | |
| 171 | Burg ,Miriam | NED | 2.0 | |
| 172 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | 2.0 | |
| 173 | Pericas Rechi, Marc | ESP | 2.0 | |
| 174 | Benson, Nicola | IRL | 2.0 | |
| 175 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | 2.0 | |
| 176 | Ferreira, Carlos | POR | 2.0 | |
| 177 | Obregon Pantebre, Marc | AND | 2.0 | |
| 178 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | 1.5 | |
| 179 | Massò Güell,Noemi | ESP | 1.0 |






