Ronda 9: L'israelià Maxim Rodshtein s'endu el XXV Open d'Andorra en una darrera jornada plena d'emocions fins el final
Com ja ve sent habitual en el open d'Andorra la darrera ronda ha estat decisiva per decidir les primeres places de la classificació. De fet abans de començar la ronda hi havia vuit jugadors amb sis punts i per tant qualsevol d'ells podia acabar fent-se amb la victòria.
La jornada d'avui ha estat molt disputada i tots els jugadors han sortit a la recerca del punt el que ha motivat unes lluites emocionants en els quatre primers taulers.
La primera partida en acabar ha estat la que enfrontava el gran mestre local, Oscar de la Riva amb Artur Kogan. Desprès d'un plantejament força agressiu per part de les blanques, l'Oscar ha aconseguit aturar la perillosa iniciativa mitjançant un sacrifici posicional de peó que li ha permès obrir el joc a la recerca de contrajoc. Quan el temps començava a ser un problema les blanques han decidit jugar sòlid i d'aquesta manera s'ha arribat a una posició equilibrada on s'ha signat l'empat.
Poc després d'aquesta partida el gran mestre espanyol Del Rio aconseguia la victòria amb les peces negres enfront l'ucraïnès Timoshenko que s'havia decidit jugar el tot per el tot mitjançant un dubtós sacrifici de peça que el jugador espanyol a neutralitzat amb facilitat per imposar posteriorment amb eficàcia el seu avantatge. D'aquesta manera en Gabriel era el primer jugador que aconseguia arribar als set punts.
La següent partida en acabar ha estat la victòria del serbi Damljanovic en el segon tauler enfront l'espanyol Josep M. López. El cert és que la partida ha estat sempre lleugerament favorable pel gran mestre serbi que ha sabut transformar en punt un excel·lent treball posicional.
Amb dos jugadors empatats amb set punts només quedava esperar el resultat de la primera taula per conèixer el guanyador. Rodshtein tenia clar avantatge amb l'alemany Igor Khenkin i finalment ha pogut obtenir la victòria enfront d'aquest experimentat jugador.
Amb tres jugadors empatats ha calgut recórrer als sistemes de desempat i aquí, malgrat que l'ordre del sorteig ha estat 1r. Performance; 2n. Bucholz; 3r. Progressiu, 4rt. Bucholz M, ha quedat clar que el guanyador era el mestre internacional (gran mestre en els propers mesos) Maxim Rodshtein ja que superava en tots els sistemes els seus rivals.
Cinc jugadors han quedat empatats amb 6,5 punts a partir del quart lloc i aquí cal destacar les bones actuacions de Oscar de la Riva (6è) i també de l'espanyol Pérez Candelario que en aquesta jornada final ha pogut vèncer el gran mestre Postny, número dos del rànquing.
En l'apartat de normes ca citar, apart de la de gran mestre aconseguida per Rodshtein, la de mestre internacional pel jove català Xavier Vila desprès d'aconseguir empatar amb les peces negres davant el gran mestre argentí Fernando Peralta, i la de gran mestre femení per la jugadora canària Sabrina Vega que completa així el títol definitiu.
Pel que fa a l'actuació dels jugadors del país, cal destacar la bona actuació de Joan Mellado que ha finalitzat amb sis punts en el 19è lloc, el juvenil Marc Fontbona amb 5,5 punts en el lloc 33 desprès de guanyar en la darrera ronda a Marc Simonet, Raül Garcia amb 5 i Marc Simonet i Joan Fernandez amb 4,5.
Resultats de la ronda 9
| 1 | 12 | - | 1 | Rodshtein, Maxim | ISR | GER | Khenkin, Igor | |
| 2 | 5 | - | 8 | Damljanovic, Branko | SRB | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 3 | 6 | - | 14 | Kogan, Artur | ISR | AND | De La Riva Aguado, Oscar | |
| 4 | 7 | - | 17 | Timoshenko, Georgy | UKR | ESP | Del Rio Angelis, Salvador G. | |
| 5 | 16 | - | 2 | Perez Candelario, Manuel | ESP | ISR | Postny, Evgeny | |
| 6 | 21 | - | 4 | Damaso, Rui | POR | CAN | Spraggett, Kevin | |
| 7 | 9 | - | 24 | Peralta, Fernando | ARG | ESP | Vila Gazquez, Xavier | |
| 8 | 11 | - | 13 | Flores, Diego | ARG | ESP | Arizmendi Martinez, Julen L. | |
| 9 | 19 | - | 3 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | UKR | Baklan, Vladimir | |
| 10 | 10 | - | 30 | Strikovic, Aleksa | SRB | RUS | Shumiakina, Tatiana | |
| 11 | 15 | - | 27 | Kosten, Anthony C. | FRA | ESP | Vassallo, Mauricio | |
| 12 | 28 | - | 18 | Berkovich, Mark A | ISR | ARM | Movsziszian, Karen | |
| 13 | 31 | - | 20 | Clement Gomez, Jose A. | ESP | FRA | Edouard, Romain | |
| 14 | 34 | - | 22 | Navarro Cia, Miguel | ESP | ESP | Fernandez Romero, Ernesto | |
| 15 | 39 | - | 25 | Avila Jimenez, Javier | ESP | ESP | Mellado Trivino, Juan | |
| 16 | 35 | - | 26 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | ARG | Panelo, Marcelo | |
| 17 | 23 | - | 47 | Garcia Roman, Daniel | ESP | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 18 | 29 | - | 43 | Jakobsen, Ole | DEN | ITA | Damia, Angelo | |
| 19 | 32 | - | 82 | Iglesias, Jorge | ARG | NED | Glimmerveen, Martin | |
| 20 | 33 | - | 50 | Huerga Leache, Mikel | ESP | ESP | Morros Faura, Ricard | |
| 21 | 49 | - | 36 | Minina, Veronika | RUS | ESP | Fenollar Jorda, Manuel | |
| 22 | 53 | - | 38 | Fontbona, Marc | AND | AND | Simonet, Marc | |
| 23 | 41 | - | 57 | Teixeira, Rafael Goltsman | POR | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 24 | 58 | - | 42 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | ROM | Sandu, Mihaela | |
| 25 | 37 | - | 52 | Furman, Boris | RUS | ITA | Bove, Alessandro | |
| 26 | 44 | - | 54 | Garcia, Raul | AND | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 27 | 45 | - | 71 | Popilski, Gil | ISR | ESP | Galvez Riera, Francesc | |
| 28 | 55 | - | 46 | Severri Arrese, Carlos | ESP | ESP | Suarez Triguero, Alfonso J. | |
| 29 | 61 | - | 48 | Gallego Montes, Antoni | ESP | ESP | Maura Mundo, Alejandro | |
| 30 | 51 | - | 62 | Balasch Sagrera, Carles | ESP | ESP | Lopez Heras, Arturo | |
| 31 | 69 | - | 40 | Malagueta Vinal, Ivan | AND | ESP | Martin Perez, Javier | |
| 32 | 56 | - | 70 | Blas Correa, Jordi | ESP | ESP | Arias Velasco, Jose | |
| 33 | 59 | - | 72 | Rechi Perez, Francesc | AND | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 34 | 77 | - | 64 | Hortensius, Nick | NED | ESP | Gutierrez Leon, Cristobal | |
| 35 | 65 | - | 78 | Van Splunter, Niels | NED | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 36 | 79 | - | 66 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | ESP | Pellicer Castillo, Josep M. | |
| 37 | 104 | - | 68 | Rehman Qureshi, Asifur | PAK | ESP | Gallego Bergada, Antoni | |
| 38 | 67 | - | 83 | Subirats Ruiz, Sergi | ESP | ESP | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | |
| 39 | 73 | - | 88 | Gomez Abad, Antonio | AND | ESP | Medina Cuadradas, Guillem | |
| 40 | 85 | - | 74 | Pellicer Roncero, Nestor | ESP | DEN | Nielsen, Erik Rene | |
| 41 | 75 | - | 84 | Sousa, Gabriel | POR | ESP | Gallego Bergada, Jordi | |
| 42 | 80 | - | 87 | Pellicer Pi, Jordi | ESP | ESP | Miguez Cabello, Federico | |
| 43 | 105 | - | 81 | Ferreira, Antonio Viriato | POR | ESP | Mut Company, Guillem | |
| 44 | 99 | - | 60 | Reginaldo Vilalta, Albert | ESP | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 45 | 86 | - | 89 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 46 | 90 | - | 92 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | AND | Valero Villaron, Alba | |
| 47 | 93 | - | 97 | Medina Cuadradas, Eduard | ESP | AND | Montoliu Torres, Joaquim | |
| 48 | 96 | - | 94 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | AND | Valero Villaron, Marc | |
| 49 | 95 | - | 103 | Torrent Casado, Marc | AND | AND | Obregon Pantebre, Marc | |
| 50 | 101 | - | 102 | Bergada Esteve, Lali | ESP | ESP | Minguez Martin, Javier | |
| 51 | 100 | - | 0 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND |






