Ronda 8
07/07/2007 by FEVA
Resultats ronda 8.
| 1 | 8 | - | 6 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | ISR | Kogan, Artur | |
| 2 | 12 | - | 9 | Rodshtein, Maxim | ISR | ARG | Peralta, Fernando | |
| 3 | 1 | - | 15 | Khenkin, Igor | GER | FRA | Kosten, Anthony C. | |
| 4 | 2 | - | 21 | Postny, Evgeny | ISR | POR | Damaso, Rui | |
| 5 | 17 | - | 3 | Del Rio Angelis, Salvador G. | ESP | UKR | Baklan, Vladimir | |
| 6 | 4 | - | 19 | Spraggett, Kevin | CAN | ESP | Comas Fabrego, Lluis | |
| 7 | 18 | - | 5 | Movsziszian, Karen | ARM | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 8 | 20 | - | 7 | Edouard, Romain | FRA | UKR | Timoshenko, Georgy | |
| 9 | 24 | - | 11 | Vila Gazquez, Xavier | ESP | ARG | Flores, Diego | |
| 10 | 14 | - | 39 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | ESP | Avila Jimenez, Javier | |
| 11 | 27 | - | 10 | Vassallo, Mauricio | ESP | SRB | Strikovic, Aleksa | |
| 12 | 13 | - | 23 | Arizmendi Martinez, Julen L. | ESP | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 13 | 38 | - | 16 | Simonet, Marc | AND | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 14 | 22 | - | 28 | Fernandez Romero, Ernesto | ESP | ISR | Berkovich, Mark A | |
| 15 | 25 | - | 33 | Mellado Trivino, Juan | ESP | ESP | Huerga Leache, Mikel | |
| 16 | 26 | - | 55 | Panelo, Marcelo | ARG | ESP | Severri Arrese, Carlos | |
| 17 | 36 | - | 29 | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | DEN | Jakobsen, Ole | |
| 18 | 30 | - | 45 | Shumiakina, Tatiana | RUS | ISR | Popilski, Gil | |
| 19 | 42 | - | 31 | Sandu, Mihaela | ROM | ESP | Clement Gomez, Jose A. | |
| 20 | 57 | - | 32 | Fernandez Lopez, Joan | AND | ARG | Iglesias, Jorge | |
| 21 | 52 | - | 34 | Bove, Alessandro | ITA | ESP | Navarro Cia, Miguel | |
| 22 | 44 | - | 35 | Garcia, Raul | AND | ESP | Vega Gutierrez, Sabrina | |
| 23 | 46 | - | 47 | Suarez Triguero, Alfonso J. | ESP | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 24 | 65 | - | 41 | Van Splunter, Niels | NED | POR | Teixeira, Rafael Goltsman | |
| 25 | 66 | - | 43 | Pellicer Castillo, Josep M. | ESP | ITA | Damia, Angelo | |
| 26 | 68 | - | 49 | Gallego Bergada, Antoni | ESP | RUS | Minina, Veronika | |
| 27 | 50 | - | 79 | Morros Faura, Ricard | ESP | ESP | Ruiz Ureta, Ernesto | |
| 28 | 71 | - | 51 | Galvez Riera, Francesc | ESP | ESP | Balasch Sagrera, Carles | |
| 29 | 104 | - | 53 | Rehman Qureshi, Asifur | PAK | AND | Fontbona, Marc | |
| 30 | 54 | - | 61 | Molinero Martin, Joan | ESP | ESP | Gallego Montes, Antoni | |
| 31 | 69 | - | 58 | Malagueta Vinal, Ivan | AND | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 32 | 82 | - | 59 | Glimmerveen, Martin | NED | AND | Rechi Perez, Francesc | |
| 33 | 74 | - | 37 | Nielsen, Erik Rene | DEN | RUS | Furman, Boris | |
| 34 | 40 | - | 77 | Martin Perez, Javier | ESP | NED | Hortensius, Nick | |
| 35 | 48 | - | 105 | Maura Mundo, Alejandro | ESP | POR | Ferreira, Antonio Viriato | |
| 36 | 64 | - | 56 | Gutierrez Leon, Cristobal | ESP | ESP | Blas Correa, Jordi | |
| 37 | 62 | - | 67 | Lopez Heras, Arturo | ESP | ESP | Subirats Ruiz, Sergi | |
| 38 | 83 | - | 60 | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | ESP | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 39 | 70 | - | 89 | Arias Velasco, Jose | ESP | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 40 | 72 | - | 86 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | ESP | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | |
| 41 | 91 | - | 73 | Serrano Valiño, Idelfons | AND | AND | Gomez Abad, Antonio | |
| 42 | 87 | - | 75 | Miguez Cabello, Federico | ESP | POR | Sousa, Gabriel | |
| 43 | 78 | - | 92 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | AND | Valero Villaron, Alba | |
| 44 | 80 | - | 99 | Pellicer Pi, Jordi | ESP | ESP | Reginaldo Vilalta, Albert | |
| 45 | 81 | - | 90 | Mut Company, Guillem | ESP | AND | Moscoso Rodriguez, Joan | |
| 46 | 84 | - | 93 | Gallego Bergada, Jordi | ESP | ESP | Medina Cuadradas, Eduard | |
| 47 | 94 | - | 85 | Valero Villaron, Marc | AND | ESP | Pellicer Roncero, Nestor | |
| 48 | 88 | - | 95 | Medina Cuadradas, Guillem | ESP | AND | Torrent Casado, Marc | |
| 49 | 101 | - | 97 | Bergada Esteve, Lali | ESP | AND | Montoliu Torres, Joaquim | |
| 50 | 102 | - | 96 | Minguez Martin, Javier | ESP | AND | Lopez Pla, Francesc Asis | |
| 51 | 103 | - | 100 | Obregon Pantebre, Marc | AND | AND | Sasplugas Navarro, Guillem |






