Ronda 7, Una jornada més i la igualtat continua sent la nota predominant del torneig
Malgrat que les partides dels primers taulers han estat força lluitades el cert és que la duresa del torneig queda palesa al comprovar que en la jornada d'avui les sis primeres taules no han passat de l'empat.
D'aquesta manera els israelians Kogan i Rodhstein han aconseguit mantenir el lideratge una ronda més i com tot continuï així aquest mig punt d'avantatge (porten 5,5) podria acabar sent decisiu. Malgrat tot ara tenen un convidat extra ja que en el setè tauler el gran mestre espanyol Josep M. López ha guanyat amb les peces negres en una llarga partida Aleksa Strikovic empatant així a punts amb els dos primers classificats.
A la primera taula Kogan ha signat l'empat amb Khenkin després de no treure cap avantatge enfront la Caro-Kann plantejada pel jugador alemany. Molt diferent ha estat la partida celebrada en el segon tauler on ambdós jugadors, Timoshenko i Rodshtein han lluitat per la victòria. La partida he estat força complicada i semblava que seria el jugador d'Israel qui s'enduria la victòria, però finalment una errada en els destrets de temps ha permès al seu rival forçar una continuació de taules.
No cal dir que el grup de jugadors amb cinc punts és molt nombrós, amb és de 15 jugadors, i en ell es troben diversos dels caps de sèrie del torneig, com Khenkin, Postny o Baklan. Ara només queda esperar els resultats de les dues darreres rondes per veure quants jugadors són capaços de mantenir-se en les primeres places.
D'aquest grup cal destacar el excel.lent torneig que està realitzant el mestre català Xavier Avila que avui ha guanyat el mestre internacional Marcelo Panelo i suma així els cinc punts.
Amb aquesta puntuació trobem el primer jugador del país, Oscar de la Riva desprès de que avui signés un empat amb el gran mestre serbi Branko Damljanovic un bon resultat que manté l'Oscar amb bones perspectives per les dues darreres partides.
Marc Simonet amb 4,5 després de les taules d'avui amb el valencià Clement i Joan Mellado juntament amb Raül García amb 4 punts són els següents jugadors del Principat en la classificació desprès dels empats signats en aquesta jornada. També amb 4 punts trobem el juvenil Joan Fernández que avui ha guanyat un rival teòricament molt superior, el rus Furman i continua així amb la seva bona trajectòria en aquest torneig. Els juvenils Fontbona i Malagueta es troben amb 3,5 punts desprès de que el primer guanyés el seu encontre d'avui mentre que el segon ha fet taules.
Demà a les 10:00 hores hi haurà una sessió de simultànies a la plaça de l'església de La Massana a càrrec de la gran mestre femenina Tatiana Plachkinova on prendran part una vintena de jugadors.
Algunes fotos de la ronda 7.
Resultats ronda 7..
| 1 | 6 | - | 1 | Kogan, Artur | ISR | GER | Khenkin, Igor | |
| 2 | 7 | - | 12 | Timoshenko, Georgy | UKR | ISR | Rodshtein, Maxim | |
| 3 | 9 | - | 2 | Peralta, Fernando | ARG | ISR | Postny, Evgeny | |
| 4 | 3 | - | 20 | Baklan, Vladimir | UKR | FRA | Edouard, Romain | |
| 5 | 11 | - | 4 | Flores, Diego | ARG | CAN | Spraggett, Kevin | |
| 6 | 5 | - | 14 | Damljanovic, Branko | SRB | AND | De La Riva Aguado, Oscar | |
| 7 | 10 | - | 8 | Strikovic, Aleksa | SRB | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 8 | 15 | - | 22 | Kosten, Anthony C. | FRA | ESP | Fernandez Romero, Ernesto | |
| 9 | 28 | - | 13 | Berkovich, Mark A | ISR | ESP | Arizmendi Martinez, Julen L. | |
| 10 | 16 | - | 33 | Perez Candelario, Manuel | ESP | ESP | Huerga Leache, Mikel | |
| 11 | 17 | - | 30 | Del Rio Angelis, Salvador G. | ESP | RUS | Shumiakina, Tatiana | |
| 12 | 29 | - | 18 | Jakobsen, Ole | DEN | ARM | Movsziszian, Karen | |
| 13 | 19 | - | 36 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | ESP | Fenollar Jorda, Manuel | |
| 14 | 21 | - | 42 | Damaso, Rui | POR | ROM | Sandu, Mihaela | |
| 15 | 34 | - | 24 | Navarro Cia, Miguel | ESP | ESP | Vila Gazquez, Xavier | |
| 16 | 39 | - | 26 | Avila Jimenez, Javier | ESP | ARG | Panelo, Marcelo | |
| 17 | 31 | - | 38 | Clement Gomez, Jose A. | ESP | AND | Simonet, Marc | |
| 18 | 43 | - | 23 | Damia, Angelo | ITA | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 19 | 45 | - | 25 | Popilski, Gil | ISR | ESP | Mellado Trivino, Juan | |
| 20 | 82 | - | 27 | Glimmerveen, Martin | NED | ESP | Vassallo, Mauricio | |
| 21 | 32 | - | 44 | Iglesias, Jorge | ARG | AND | Garcia, Raul | |
| 22 | 35 | - | 52 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | ITA | Bove, Alessandro | |
| 23 | 37 | - | 57 | Furman, Boris | RUS | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 24 | 55 | - | 40 | Severri Arrese, Carlos | ESP | ESP | Martin Perez, Javier | |
| 25 | 58 | - | 41 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | POR | Teixeira, Rafael Goltsman | |
| 26 | 59 | - | 46 | Rechi Perez, Francesc | AND | ESP | Suarez Triguero, Alfonso J. | |
| 27 | 47 | - | 62 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | ESP | Lopez Heras, Arturo | |
| 28 | 63 | - | 48 | Fascetti, Angelo De Leon Cultri | BRA | ESP | Maura Mundo, Alejandro | |
| 29 | 49 | - | 65 | Minina, Veronika | RUS | NED | Van Splunter, Niels | |
| 30 | 51 | - | 69 | Balasch Sagrera, Carles | ESP | AND | Malagueta Vinal, Ivan | |
| 31 | 79 | - | 54 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 32 | 77 | - | 50 | Hortensius, Nick | NED | ESP | Morros Faura, Ricard | |
| 33 | 53 | - | 76 | Fontbona, Marc | AND | BRA | Caporale, Giuseppe Guido | |
| 34 | 60 | - | 104 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | PAK | Rehman Qureshi, Asifur | |
| 35 | 61 | - | 87 | Gallego Montes, Antoni | ESP | ESP | Miguez Cabello, Federico | |
| 36 | 73 | - | 66 | Gomez Abad, Antonio | AND | ESP | Pellicer Castillo, Josep M. | |
| 37 | 83 | - | 68 | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | ESP | ESP | Gallego Bergada, Antoni | |
| 38 | 92 | - | 71 | Valero Villaron, Alba | AND | ESP | Galvez Riera, Francesc | |
| 39 | 56 | - | 80 | Blas Correa, Jordi | ESP | ESP | Pellicer Pi, Jordi | |
| 40 | 85 | - | 64 | Pellicer Roncero, Nestor | ESP | ESP | Gutierrez Leon, Cristobal | |
| 41 | 67 | - | 84 | Subirats Ruiz, Sergi | ESP | ESP | Gallego Bergada, Jordi | |
| 42 | 86 | - | 70 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | ESP | Arias Velasco, Jose | |
| 43 | 91 | - | 72 | Serrano Valiño, Idelfons | AND | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 44 | 95 | - | 74 | Torrent Casado, Marc | AND | DEN | Nielsen, Erik Rene | |
| 45 | 99 | - | 78 | Reginaldo Vilalta, Albert | ESP | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 46 | 105 | - | 88 | Ferreira, Antonio Viriato | POR | ESP | Medina Cuadradas, Guillem | |
| 47 | 75 | - | 94 | Sousa, Gabriel | POR | AND | Valero Villaron, Marc | |
| 48 | 89 | - | 101 | Gorgues Mateu, David | AND | ESP | Bergada Esteve, Lali | |
| 49 | 97 | - | 81 | Montoliu Torres, Joaquim | AND | ESP | Mut Company, Guillem | |
| 50 | 90 | - | 102 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | ESP | Minguez Martin, Javier | |
| 51 | 93 | - | 103 | Medina Cuadradas, Eduard | ESP | AND | Obregon Pantebre, Marc | |
| 52 | 100 | - | 96 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | AND | Lopez Pla, Francesc Asis |












