Ronda 6: Malgrat les taules d'avui Kogan i Rodsthein mantenen el liderat gràcies als resultats
La partida disputada a la primera taula entre els jugadors d'Israel Kogan i Rodshtein ha finalitzat en taules després de dues hores de joc i per tant ambdós jugadors sumen cinc punts sobre les sis partides celebrades.
Era de preveure que algun jugador els atrapés al capdavant de la classificació, però com ja ve sent habitual en les darreres edicions del nostre open, la igualtat aferrissada dels primers taules han fet que aquests també acabessin en empat i per tant cap jugador ha pogut sumar cinc punts.
El grup de perseguidors es situa, per tant, amb quatre punts i mig i en ell trobem els grans mestres Igor Khenkin, que ha empatat amb Strikovic, Josep M. López que ha fet el mateix amb Baklan i Kevin Spragget que ha signat les taules amb Fernando Peralta.
En aquest grup de jugadors s'han afegit diversos jugadors del grup de 3,5 i que avui han aconseguit la victòria. Per una banda Evgeny Postny que s'ha imposat a l'espanyol Gabriel del Rio en una partida on sempre ha dut la iniciativa. Damljanovic s'ha recuperat de la derrota d'ahir i ha obtingut el punt després d'una llarga partida enfront el mestre internacional valencià Daniel García. Completen aquest grup els jugadors Georgy Timsohenko, Diego Flores, Romain Edouard, Ernesto Fernández i Oscar de la Riva que desprès de vèncer avui en una bona partida el valencià José A. Clement és el primer jugador del Principat en la classificació general.
L'andorrà Marc Simonet ha aconseguit el punt enfront l'holandès Nick Hortensius i es situa així amb quatre punts, mig més que Raül García que avui ha guanyat el català Antoni Gallego. La sort pels nostres juvenils ha estat diversa, ja que en Joan Fernández ha perdut després d'una llarga i disputada partida amb el mestre internacional Berkovich, i Marc Fontbona ha tingut bones opcions de vèncer l'italià Damia, però malauradament no ha pogut puntuar. A canvi Ivan Malagueta ha fet taules amb l'espanyol Alfonso Suárez un jugador amb un rànquing superior.
Alba Valero que ahir va assolir una important victòria avui ha perdut amb les peces negres amb l'altre italià del torneig, Alessandro Bove.
Avui han guanyat els seus respectius encontres en Francesc Rechi davant el danès Nielsen, Antoni Gómez enfront el sub12 Marc Torrent, Marc Valero, Ildefons Serrano i Joan Moscoso.
Demà partides interessants en els primers taulers que poden resultar decisives ja que només resten les tres rondes decisives del torneig.
Algunes fotos de la ronda 6.
Resultats actualitzats a les 20:10 h.
| 1 | 12 | - | 6 | Rodshtein, Maxim | ISR | ISR | Kogan, Artur | |
| 2 | 1 | - | 10 | Khenkin, Igor | GER | SRB | Strikovic, Aleksa | |
| 3 | 8 | - | 3 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | UKR | Baklan, Vladimir | |
| 4 | 4 | - | 9 | Spraggett, Kevin | CAN | ARG | Peralta, Fernando | |
| 5 | 2 | - | 17 | Postny, Evgeny | ISR | ESP | Del Rio Angelis, Salvador G. | |
| 6 | 23 | - | 5 | Garcia Roman, Daniel | ESP | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 7 | 27 | - | 7 | Vassallo, Mauricio | ESP | UKR | Timoshenko, Georgy | |
| 8 | 25 | - | 11 | Mellado Trivino, Juan | ESP | ARG | Flores, Diego | |
| 9 | 13 | - | 29 | Arizmendi Martinez, Julen L. | ESP | DEN | Jakobsen, Ole | |
| 10 | 14 | - | 31 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | ESP | Clement Gomez, Jose A. | |
| 11 | 30 | - | 16 | Shumiakina, Tatiana | RUS | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 12 | 34 | - | 19 | Navarro Cia, Miguel | ESP | ESP | Comas Fabrego, Lluis | |
| 13 | 20 | - | 32 | Edouard, Romain | FRA | ARG | Iglesias, Jorge | |
| 14 | 33 | - | 21 | Huerga Leache, Mikel | ESP | POR | Damaso, Rui | |
| 15 | 22 | - | 35 | Fernandez Romero, Ernesto | ESP | ESP | Vega Gutierrez, Sabrina | |
| 16 | 41 | - | 15 | Teixeira, Rafael Goltsman | POR | FRA | Kosten, Anthony C. | |
| 17 | 18 | - | 47 | Movsziszian, Karen | ARM | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 18 | 24 | - | 49 | Vila Gazquez, Xavier | ESP | RUS | Minina, Veronika | |
| 19 | 26 | - | 51 | Panelo, Marcelo | ARG | ESP | Balasch Sagrera, Carles | |
| 20 | 28 | - | 57 | Berkovich, Mark A | ISR | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 21 | 36 | - | 63 | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | BRA | Fascetti, Angelo De Leon Cultri | |
| 22 | 42 | - | 37 | Sandu, Mihaela | ROM | RUS | Furman, Boris | |
| 23 | 38 | - | 77 | Simonet, Marc | AND | NED | Hortensius, Nick | |
| 24 | 48 | - | 39 | Maura Mundo, Alejandro | ESP | ESP | Avila Jimenez, Javier | |
| 25 | 53 | - | 43 | Fontbona, Marc | AND | ITA | Damia, Angelo | |
| 26 | 44 | - | 61 | Garcia, Raul | AND | ESP | Gallego Montes, Antoni | |
| 27 | 68 | - | 45 | Gallego Bergada, Antoni | ESP | ISR | Popilski, Gil | |
| 28 | 46 | - | 69 | Suarez Triguero, Alfonso J. | ESP | AND | Malagueta Vinal, Ivan | |
| 29 | 50 | - | 82 | Morros Faura, Ricard | ESP | NED | Glimmerveen, Martin | |
| 30 | 52 | - | 92 | Bove, Alessandro | ITA | AND | Valero Villaron, Alba | |
| 31 | 40 | - | 105 | Martin Perez, Javier | ESP | POR | Ferreira, Antonio Viriato | |
| 32 | 54 | - | 67 | Molinero Martin, Joan | ESP | ESP | Subirats Ruiz, Sergi | |
| 33 | 70 | - | 55 | Arias Velasco, Jose | ESP | ESP | Severri Arrese, Carlos | |
| 34 | 72 | - | 58 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 35 | 74 | - | 59 | Nielsen, Erik Rene | DEN | AND | Rechi Perez, Francesc | |
| 36 | 76 | - | 60 | Caporale, Giuseppe Guido | BRA | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 37 | 78 | - | 62 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | ESP | Lopez Heras, Arturo | |
| 38 | 64 | - | 79 | Gutierrez Leon, Cristobal | ESP | ESP | Ruiz Ureta, Ernesto | |
| 39 | 80 | - | 65 | Pellicer Pi, Jordi | ESP | NED | Van Splunter, Niels | |
| 40 | 66 | - | 83 | Pellicer Castillo, Josep M. | ESP | ESP | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | |
| 41 | 95 | - | 73 | Torrent Casado, Marc | AND | AND | Gomez Abad, Antonio | |
| 42 | 71 | - | 89 | Galvez Riera, Francesc | ESP | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 43 | 104 | - | 75 | Rehman Qureshi, Asifur | PAK | POR | Sousa, Gabriel | |
| 44 | 87 | - | 101 | Miguez Cabello, Federico | ESP | ESP | Bergada Esteve, Lali | |
| 45 | 88 | - | 99 | Medina Cuadradas, Guillem | ESP | ESP | Reginaldo Vilalta, Albert | |
| 46 | 56 | - | 93 | Blas Correa, Jordi | ESP | ESP | Medina Cuadradas, Eduard | |
| 47 | 94 | - | 81 | Valero Villaron, Marc | AND | ESP | Mut Company, Guillem | |
| 48 | 84 | - | 97 | Gallego Bergada, Jordi | ESP | AND | Montoliu Torres, Joaquim | |
| 49 | 85 | - | 102 | Pellicer Roncero, Nestor | ESP | ESP | Minguez Martin, Javier | |
| 50 | 86 | - | 100 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | AND | Sasplugas Navarro, Guillem | |
| 51 | 103 | - | 91 | Obregon Pantebre, Marc | AND | AND | Serrano Valiño, Idelfons | |
| 52 | 96 | - | 90 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | AND | Moscoso Rodriguez, Joan |
Algunes fotos de la parrillada argentina celebrada ahir al restaurant Surf d'Arinsal.












