Ronda 4: La igualtat en els primer taulers fa que el grup de líders s'ampliï.
Les taules en els enfrontaments dels tres primers taulers han fet que cap jugador pugui destacar-se amb quatre victòries i per tant el grup de jugadors al capdavant de la classificació s'amplia fins a vuit jugadors empatats amb 3,5 punts.
Les partides entre Spraggett vs Kogan i Strikovic vs Damljanovic no han tingut gens d'història i l'empat s'ha acordat desprès de passada una mitja hora de joc, quedant clar que cap d'ells tenia ganes d'arriscar.
Molt més lluitada ha estat la partida que s'ha jugat al tercer tauler que ha rebassat les seixanta jugades abans de signar l'empat en un final de torres on el jugador d'israel Rodshtein no ha pogut aprofitar els peons d'avantatge.
Al grup del capdavant s'han afegit l'alemany Khenkin que s'ha imposat a l'espanyol Arizmendi, Josep M. López que ha obtingut el punt en una treballada partida enfront el francès Kosten, i el jove Edouard Romain que ha guanyat amb claredat el argentí Flores, amb un ranking teòric molt superior.
El grup de perseguidors amb tres punts és molt ampli i entre ells trobem el jugador català Xavier Àvila, que avui ha obtingut una meritòria victòria amb les peces negres enfront el gran mestre armeni Movsziszian.
En aquest grup trobem els primers jugadors del Principat classificats, Oscar de la Riva desprès de les taules d'avui amb el gran mestre ucraïnès Timoshenko, i Joan Mellado que ha vençut la mestre internacional femenina Mihaela Sandu. En canvi, Marc Simonet que també tenia dos punts, no ha pogut augmentar el seu bagatge personal al perdre amb el mestre internacional Damaso.
El següent jugador del Principat, Raül García, el trobem amb 2,5 punts desprès de guanyar avui l'espanyol Gálvez.
També ha estat una bona jornada pels juvenils del Principat, ja que Fontbona, Fernández i Malagueta han guanyat els seus respectius encontres i sumen dos punts.
Avui, malgrat un parell de interrupcions, la retransmissió en directe per internet ha funcionat i esperem que demà no ens doni problemes ja que els emparellaments de les quatre primeres taules prometen ser força interessants.
Julen Arizmendi vs Igor Khenkin / taula 4 / ronda4 :
Resultats de la ronda 4 :
| 1 | 4 | - | 6 | Spraggett, Kevin | CAN | ISR | Kogan, Artur | |
| 2 | 10 | - | 5 | Strikovic, Aleksa | SRB | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 3 | 12 | - | 3 | Rodshtein, Maxim | ISR | UKR | Baklan, Vladimir | |
| 4 | 13 | - | 1 | Arizmendi Martinez, Julen L. | ESP | GER | Khenkin, Igor | |
| 5 | 2 | - | 19 | Postny, Evgeny | ISR | ESP | Comas Fabrego, Lluis | |
| 6 | 14 | - | 7 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | UKR | Timoshenko, Georgy | |
| 7 | 8 | - | 15 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | FRA | Kosten, Anthony C. | |
| 8 | 22 | - | 9 | Fernandez Romero, Ernesto | ESP | ARG | Peralta, Fernando | |
| 9 | 20 | - | 11 | Edouard, Romain | FRA | ARG | Flores, Diego | |
| 10 | 16 | - | 35 | Perez Candelario, Manuel | ESP | ESP | Vega Gutierrez, Sabrina | |
| 11 | 37 | - | 17 | Furman, Boris | RUS | ESP | Del Rio Angelis, Salvador G. | |
| 12 | 18 | - | 39 | Movsziszian, Karen | ARM | ESP | Avila Jimenez, Javier | |
| 13 | 38 | - | 21 | Simonet, Marc | AND | POR | Damaso, Rui | |
| 14 | 40 | - | 23 | Martin Perez, Javier | ESP | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 15 | 24 | - | 41 | Vila Gazquez, Xavier | ESP | POR | Teixeira, Rafael Goltsman | |
| 16 | 42 | - | 25 | Sandu, Mihaela | ROM | ESP | Mellado Trivino, Juan | |
| 17 | 26 | - | 47 | Panelo, Marcelo | ARG | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 18 | 45 | - | 27 | Popilski, Gil | ISR | ESP | Vassallo, Mauricio | |
| 19 | 28 | - | 49 | Berkovich, Mark A | ISR | RUS | Minina, Veronika | |
| 20 | 48 | - | 29 | Maura Mundo, Alejandro | ESP | DEN | Jakobsen, Ole | |
| 21 | 30 | - | 51 | Shumiakina, Tatiana | RUS | ESP | Balasch Sagrera, Carles | |
| 22 | 52 | - | 31 | Bove, Alessandro | ITA | ESP | Clement Gomez, Jose A. | |
| 23 | 55 | - | 33 | Severri Arrese, Carlos | ESP | ESP | Huerga Leache, Mikel | |
| 24 | 34 | - | 77 | Navarro Cia, Miguel | ESP | NED | Hortensius, Nick | |
| 25 | 50 | - | 32 | Morros Faura, Ricard | ESP | ARG | Iglesias, Jorge | |
| 26 | 36 | - | 66 | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | ESP | Pellicer Castillo, Josep M. | |
| 27 | 82 | - | 43 | Glimmerveen, Martin | NED | ITA | Damia, Angelo | |
| 28 | 44 | - | 71 | Garcia, Raul | AND | ESP | Galvez Riera, Francesc | |
| 29 | 46 | - | 92 | Suarez Triguero, Alfonso J. | ESP | AND | Valero Villaron, Alba | |
| 30 | 68 | - | 54 | Gallego Bergada, Antoni | ESP | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 31 | 53 | - | 73 | Fontbona, Marc | AND | AND | Gomez Abad, Antonio | |
| 32 | 74 | - | 56 | Nielsen, Erik Rene | DEN | ESP | Blas Correa, Jordi | |
| 33 | 76 | - | 57 | Caporale, Giuseppe Guido | BRA | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 34 | 58 | - | 75 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | POR | Sousa, Gabriel | |
| 35 | 78 | - | 59 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | AND | Rechi Perez, Francesc | |
| 36 | 60 | - | 79 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | ESP | Ruiz Ureta, Ernesto | |
| 37 | 80 | - | 61 | Pellicer Pi, Jordi | ESP | ESP | Gallego Montes, Antoni | |
| 38 | 62 | - | 81 | Lopez Heras, Arturo | ESP | ESP | Mut Company, Guillem | |
| 39 | 84 | - | 63 | Gallego Bergada, Jordi | ESP | BRA | Fascetti, Angelo De Leon Cultri | |
| 40 | 64 | - | 83 | Gutierrez Leon, Cristobal | ESP | ESP | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | |
| 41 | 87 | - | 65 | Miguez Cabello, Federico | ESP | NED | Van Splunter, Niels | |
| 42 | 95 | - | 67 | Torrent Casado, Marc | AND | ESP | Subirats Ruiz, Sergi | |
| 43 | 103 | - | 69 | Obregon Pantebre, Marc | AND | AND | Malagueta Vinal, Ivan | |
| 44 | 70 | - | 99 | Arias Velasco, Jose | ESP | ESP | Reginaldo Vilalta, Albert | |
| 45 | 72 | - | 85 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | ESP | Pellicer Roncero, Nestor | |
| 46 | 88 | - | 89 | Medina Cuadradas, Guillem | ESP | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 47 | 104 | - | 90 | Rehman Qureshi, Asifur | PAK | AND | Moscoso Rodriguez, Joan | |
| 48 | 86 | - | 97 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | AND | Montoliu Torres, Joaquim | |
| 49 | 91 | - | 98 | Serrano Valiño, Idelfons | AND | AND | Navarro Mignorance, Ernest | |
| 50 | 93 | - | 101 | Medina Cuadradas, Eduard | ESP | ESP | Bergada Esteve, Lali | |
| 51 | 100 | - | 94 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | AND | Valero Villaron, Marc | |
| 52 | 96 | - | 105 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | POR | Ferreira, Antonio Viriato | |
| 53 | 102 | - | 0 | Minguez Martin, Javier | ESP |
Algunas fotos de la quarta ronda:










