Ronda 3: Cinc jugadors es destaquen a la classificació amb tres victòries
Els grans mestres Spraggett, Damljanovic, Kogan, Strikovic i Rodshtein, són els únics jugadors que han aconseguit fins ara guanyar totes les seves partides.
El canadenc Spraggett ha guanyat en una complicada partida l'espanyol Del Rio, després de plantejar una arriscada defensa amb negres amb la que ha sorprès el seu rival. Molt similar ha estat la victòria de l'israelià Kogan, que també ha arriscat amb les peces negres per vèncer el portuguès Damaso. De fet avui ha estat el dia dels jugadors amb peces negres ja què també amb aquest color han obtingut la victòria Strikovic i Rodshtein, aquest darrer enfront el jugador local Joan Mellado. Damljanovic ha estat l'únic jugador que ha fet valer les peces blanques i ha guanyat en una treballada partida el sòlid gran mestre espanyol Pérez Candelario.
El grup perseguidor amb dos punts i mig és molt nombrós, ja què està format per 13 jugadors on destaquen els caps de sèrie Khenkin, Postny i Baklan. En aquest grup també trobem el primer jugador del país, Oscar de la Riva, que avui ha obtingut un excel.lent resultat al entaular amb les peces negres davant l'ucraïnès Baklan. En aquest grup també es troba el vigent campió d'Europa sub16, el francès Romain Edouard, que avui ha signat l'empat amb Fernando Peralta, en una partida on ha tingut opcions d'aconseguir quelcom més.
Altres resultats destacats han estat les taules del jove Popilski enfront el mestre internacional Marcelo Panelo i les de Sabrina Vega davant Movsziszian. En l'àmbit local, no ha estat una bona jornada per Raül García, que ha perdut amb el mestre internacional Vassallo, quedant-se per tant amb un punt i mig. Dels jugadors andorrans amb un punt només en Marc Simonet ha aconseguit la victòria sumant així dos punts. Alba Valero ha vençut Marc Torrent i té un i mig, mentre que Marc Fontbona s'ha imposat a Joan Moscoso aconseguint el seu primer punt.
Resultats de la tercera ronda :
| 1 | 15 | - | 2 | Kosten, Anthony C. | FRA | ISR | Postny, Evgeny | |
| 2 | 3 | - | 14 | Baklan, Vladimir | UKR | AND | De La Riva Aguado, Oscar | |
| 3 | 17 | - | 4 | Del Rio Angelis, Salvador G. | ESP | CAN | Spraggett, Kevin | |
| 4 | 5 | - | 16 | Damljanovic, Branko | SRB | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 5 | 21 | - | 6 | Damaso, Rui | POR | ISR | Kogan, Artur | |
| 6 | 9 | - | 20 | Peralta, Fernando | ARG | FRA | Edouard, Romain | |
| 7 | 23 | - | 10 | Garcia Roman, Daniel | ESP | SRB | Strikovic, Aleksa | |
| 8 | 25 | - | 12 | Mellado Trivino, Juan | ESP | ISR | Rodshtein, Maxim | |
| 9 | 13 | - | 22 | Arizmendi Martinez, Julen L. | ESP | ESP | Fernandez Romero, Ernesto | |
| 10 | 1 | - | 24 | Khenkin, Igor | GER | ESP | Vila Gazquez, Xavier | |
| 11 | 7 | - | 36 | Timoshenko, Georgy | UKR | ESP | Fenollar Jorda, Manuel | |
| 12 | 32 | - | 8 | Iglesias, Jorge | ARG | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 13 | 11 | - | 50 | Flores, Diego | ARG | ESP | Morros Faura, Ricard | |
| 14 | 35 | - | 18 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | ARM | Movsziszian, Karen | |
| 15 | 19 | - | 82 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | NED | Glimmerveen, Martin | |
| 16 | 45 | - | 26 | Popilski, Gil | ISR | ARG | Panelo, Marcelo | |
| 17 | 27 | - | 44 | Vassallo, Mauricio | ESP | AND | Garcia, Raul | |
| 18 | 56 | - | 28 | Blas Correa, Jordi | ESP | ISR | Berkovich, Mark A | |
| 19 | 29 | - | 58 | Jakobsen, Ole | DEN | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 20 | 57 | - | 30 | Fernandez Lopez, Joan | AND | RUS | Shumiakina, Tatiana | |
| 21 | 31 | - | 59 | Clement Gomez, Jose A. | ESP | AND | Rechi Perez, Francesc | |
| 22 | 33 | - | 60 | Huerga Leache, Mikel | ESP | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 23 | 63 | - | 34 | Fascetti, Angelo De Leon Cultri | BRA | ESP | Navarro Cia, Miguel | |
| 24 | 37 | - | 61 | Furman, Boris | RUS | ESP | Gallego Montes, Antoni | |
| 25 | 65 | - | 38 | Van Splunter, Niels | NED | AND | Simonet, Marc | |
| 26 | 39 | - | 62 | Avila Jimenez, Javier | ESP | ESP | Lopez Heras, Arturo | |
| 27 | 67 | - | 40 | Subirats Ruiz, Sergi | ESP | ESP | Martin Perez, Javier | |
| 28 | 41 | - | 64 | Teixeira, Rafael Goltsman | POR | ESP | Gutierrez Leon, Cristobal | |
| 29 | 69 | - | 42 | Malagueta Vinal, Ivan | AND | ROM | Sandu, Mihaela | |
| 30 | 43 | - | 68 | Damia, Angelo | ITA | ESP | Gallego Bergada, Antoni | |
| 31 | 71 | - | 46 | Galvez Riera, Francesc | ESP | ESP | Suarez Triguero, Alfonso J. | |
| 32 | 47 | - | 70 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | ESP | Arias Velasco, Jose | |
| 33 | 73 | - | 48 | Gomez Abad, Antonio | AND | ESP | Maura Mundo, Alejandro | |
| 34 | 49 | - | 72 | Minina, Veronika | RUS | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 35 | 51 | - | 74 | Balasch Sagrera, Carles | ESP | DEN | Nielsen, Erik Rene | |
| 36 | 75 | - | 52 | Sousa, Gabriel | POR | ITA | Bove, Alessandro | |
| 37 | 77 | - | 54 | Hortensius, Nick | NED | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 38 | 55 | - | 76 | Severri Arrese, Carlos | ESP | BRA | Caporale, Giuseppe Guido | |
| 39 | 92 | - | 95 | Valero Villaron, Alba | AND | AND | Torrent Casado, Marc | |
| 40 | 105 | - | 66 | Ferreira, Antonio Viriato | POR | ESP | Pellicer Castillo, Josep M. | |
| 41 | 90 | - | 53 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | AND | Fontbona, Marc | |
| 42 | 94 | - | 78 | Valero Villaron, Marc | AND | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 43 | 79 | - | 91 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | AND | Serrano Valiño, Idelfons | |
| 44 | 97 | - | 80 | Montoliu Torres, Joaquim | AND | ESP | Pellicer Pi, Jordi | |
| 45 | 81 | - | 93 | Mut Company, Guillem | ESP | ESP | Medina Cuadradas, Eduard | |
| 46 | 83 | - | 96 | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | ESP | AND | Lopez Pla, Francesc Asis | |
| 47 | 84 | - | 98 | Gallego Bergada, Jordi | ESP | AND | Navarro Mignorance, Ernest | |
| 48 | 85 | - | 100 | Pellicer Roncero, Nestor | ESP | AND | Sasplugas Navarro, Guillem | |
| 49 | 99 | - | 86 | Reginaldo Vilalta, Albert | ESP | ESP | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | |
| 50 | 87 | - | 106 | Miguez Cabello, Federico | ESP | ARM | Hosvanyan, Artur | |
| 51 | 101 | - | 88 | Bergada Esteve, Lali | ESP | ESP | Medina Cuadradas, Guillem | |
| 52 | 89 | - | 104 | Gorgues Mateu, David | AND | PAK | Rehman Qureshi, Asifur | |
| 53 | 103 | - | 0 | Obregon Pantebre, Marc | AND |












