Ronda 2: Primeres taules dels caps de sèrie del torneig
Després de la jornada viscuda aquest mati en el Gran Prix d'escacs celebrat al Complex Esportiu dels Serradells, a les 16:00 hores ha donat inici la segona ronda del torneig.
Avui els encontres han estat força més igualats que en la jornada inaugural, hi han hagut diversos caps de sèrie que no han pogut aconseguir la victòria i han cedit les taules.
A la primera taula, el vigent campió i dues vegades campió del torneig, el gran mestre Igor Khenkin ha tingut moltes dificultats per entaular davant el mestre internacional argentí Marcelo Panelo.
A la taula número set, l'ucraïnès Timoshenko ha fet taules amb Jorge Iglesias, i el mateix resultat s'ha produït als taulers números 11 i18 on, per una banda el valencià Fenollar ha puntuat amb l'argentí Diego Flores, i per l'altra el sub16 israelià Gil Popilski ha aconseguit l'empat amb les peces negres davant el gran mestre Movsziszian. Tot i així una de les partides més interessants de la jornada i que ha acabat en el darrer moment, ha estat la disputada entre el gran mestre espanyol Josep M. López i la jove jugadora espanyola Sabrina Vega, que ha tingut la taula envoltada d'aficionats fins a la signatura de taules en un final de torres.
En aquest apartat cal donar també el bon resultat de Raül García enfront el gran mestre català Lluís Comas, un jugador molt experimentat.
Continuant amb els resultats dels jugadors locals, l'Oscar de la Riva ha aconseguit la segona victòria amb relativa facilitat davant el jove portuguès Rafael Teixeira. En caniv Marc Simonet ha perdut enfront el gran mestre Julen Arizmendi, mentre que Francesc Rechi i Joan Mellado han protagonitzat la partida de la jornada pel públic del país, ja que apart de durar més de quatre hores, aquesta s'ha hagut de decidir en els destrets de temps, atorgant la victòria pel mestre internacional.
Dels joves jugadors del planter, en Joan Fernández ha guanyat al català Jordi Pellicer, Ivan Malagueta ha obtingut el mateix resultat davant Eduard Medina, Antoni Gómez davant Sasplugas, i cal destacar també la victòria del sub12 Marc Torrent enfront el portuguès Antonio Ferreira.
Avui hem aconseguit retransmetre en directe per Internet i només un problema al final no ha permès salvar el resultat de les partides.
Esperem anar solucionant dia a dia aquest problemes tècnics.
| 1 | 26 | - | 1 | Panelo, Marcelo | ARG | GER | Khenkin, Igor | |
| 2 | 2 | - | 27 | Postny, Evgeny | ISR | ESP | Vassallo, Mauricio | |
| 3 | 28 | - | 3 | Berkovich, Mark A | ISR | UKR | Baklan, Vladimir | |
| 4 | 4 | - | 29 | Spraggett, Kevin | CAN | DEN | Jakobsen, Ole | |
| 5 | 30 | - | 5 | Shumiakina, Tatiana | RUS | SRB | Damljanovic, Branko | |
| 6 | 6 | - | 33 | Kogan, Artur | ISR | ESP | Huerga Leache, Mikel | |
| 7 | 32 | - | 7 | Iglesias, Jorge | ARG | UKR | Timoshenko, Georgy | |
| 8 | 8 | - | 35 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | ESP | Vega Gutierrez, Sabrina | |
| 9 | 34 | - | 9 | Navarro Cia, Miguel | ESP | ARG | Peralta, Fernando | |
| 10 | 10 | - | 37 | Strikovic, Aleksa | SRB | RUS | Furman, Boris | |
| 11 | 36 | - | 11 | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | ARG | Flores, Diego | |
| 12 | 12 | - | 39 | Rodshtein, Maxim | ISR | ESP | Avila Jimenez, Javier | |
| 13 | 38 | - | 13 | Simonet, Marc | AND | ESP | Arizmendi Martinez, Julen L. | |
| 14 | 14 | - | 41 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | POR | Teixeira, Rafael Goltsman | |
| 15 | 40 | - | 15 | Martin Perez, Javier | ESP | FRA | Kosten, Anthony C. | |
| 16 | 16 | - | 43 | Perez Candelario, Manuel | ESP | ITA | Damia, Angelo | |
| 17 | 42 | - | 17 | Sandu, Mihaela | ROM | ESP | Del Rio Angelis, Salvador G. | |
| 18 | 18 | - | 45 | Movsziszian, Karen | ARM | ISR | Popilski, Gil | |
| 19 | 44 | - | 19 | Garcia, Raul | AND | ESP | Comas Fabrego, Lluis | |
| 20 | 20 | - | 47 | Edouard, Romain | FRA | ESP | Vega Gutierrez, Belinda | |
| 21 | 46 | - | 21 | Suarez Triguero, Alfonso J. | ESP | POR | Damaso, Rui | |
| 22 | 22 | - | 49 | Fernandez Romero, Ernesto | ESP | RUS | Minina, Veronika | |
| 23 | 48 | - | 23 | Maura Mundo, Alejandro | ESP | ESP | Garcia Roman, Daniel | |
| 24 | 24 | - | 51 | Vila Gazquez, Xavier | ESP | ESP | Balasch Sagrera, Carles | |
| 25 | 59 | - | 25 | Rechi Perez, Francesc | AND | ESP | Mellado Trivino, Juan | |
| 26 | 50 | - | 31 | Morros Faura, Ricard | ESP | ESP | Clement Gomez, Jose A. | |
| 27 | 82 | - | 53 | Glimmerveen, Martin | NED | AND | Fontbona, Marc | |
| 28 | 52 | - | 79 | Bove, Alessandro | ITA | ESP | Ruiz Ureta, Ernesto | |
| 29 | 54 | - | 81 | Molinero Martin, Joan | ESP | ESP | Mut Company, Guillem | |
| 30 | 78 | - | 55 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | ESP | Severri Arrese, Carlos | |
| 31 | 56 | - | 83 | Blas Correa, Jordi | ESP | ESP | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | |
| 32 | 80 | - | 57 | Pellicer Pi, Jordi | ESP | AND | Fernandez Lopez, Joan | |
| 33 | 58 | - | 85 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | ESP | Pellicer Roncero, Nestor | |
| 34 | 60 | - | 87 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | ESP | Miguez Cabello, Federico | |
| 35 | 84 | - | 61 | Gallego Bergada, Jordi | ESP | ESP | Gallego Montes, Antoni | |
| 36 | 62 | - | 89 | Lopez Heras, Arturo | ESP | AND | Gorgues Mateu, David | |
| 37 | 86 | - | 63 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | BRA | Fascetti, Angelo De Leon Cultri | |
| 38 | 64 | - | 90 | Gutierrez Leon, Cristobal | ESP | AND | Moscoso Rodriguez, Joan | |
| 39 | 88 | - | 65 | Medina Cuadradas, Guillem | ESP | NED | Van Splunter, Niels | |
| 40 | 66 | - | 92 | Pellicer Castillo, Josep M. | ESP | AND | Valero Villaron, Alba | |
| 41 | 91 | - | 67 | Serrano Valiño, Idelfons | AND | ESP | Subirats Ruiz, Sergi | |
| 42 | 68 | - | 94 | Gallego Bergada, Antoni | ESP | AND | Valero Villaron, Marc | |
| 43 | 93 | - | 69 | Medina Cuadradas, Eduard | ESP | AND | Malagueta Vinal, Ivan | |
| 44 | 70 | - | 97 | Arias Velasco, Jose | ESP | AND | Montoliu Torres, Joaquim | |
| 45 | 98 | - | 71 | Navarro Mignorance, Ernest | AND | ESP | Galvez Riera, Francesc | |
| 46 | 72 | - | 99 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | ESP | Reginaldo Vilalta, Albert | |
| 47 | 100 | - | 73 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | AND | Gomez Abad, Antonio | |
| 48 | 74 | - | 101 | Nielsen, Erik Rene | DEN | ESP | Bergada Esteve, Lali | |
| 49 | 102 | - | 75 | Minguez Martin, Javier | ESP | POR | Sousa, Gabriel | |
| 50 | 76 | - | 103 | Caporale, Giuseppe Guido | BRA | AND | Obregon Pantebre, Marc | |
| 51 | 104 | - | 77 | Rehman Qureshi, Asifur | PAK | NED | Hortensius, Nick | |
| 52 | 95 | - | 105 | Torrent Casado, Marc | AND | POR | Ferreira, Antonio Viriato |
Algunes fotos de la segona ronda










