Ronda 1: Cap sorpresa a la primera ronda
Cap sorpresa a la primera ronda de la vint-i-cinquena edició de l'obert internacional d'Andorra.
A les 17:00 hores i després de la inauguració realitzada pel Sr. Josep Fusté (conseller d'esports de l'Hble. Comú de La Massana), Sr. Joan Jiménez (Gerent Hotel St Gothard), Sr. Vicens Santamaria (vicepresident de la FEVA) i Sr. Francesc Rechi (president de la FEVA) ha començat la 25ena edició del nostre torneig.
La nova sala de joc (Hotel St Gothard d'Erts) estrenada per primera vegada per una prova d'escacs, s'ha mostrat idònia per la pràctica del nostre esport. La sala és molt amplia, ben condicionada i preparada per rebre almenys 150 jugadors i per tant, tenint en compte, que enguany la inscripció final ha estat de 106 jugadors podem dir que tenim espai suficient per jugar amb molta comoditat.
Pel que fa a l'aspecte esportiu, podríem dir que la jornada d'avui ha esta de mera transició, ja què només unes taules en el tauler número 31, on l'holandès sense rating FIDE Glimmerveen ha aconseguit puntuar enfront el mestre FIDE valencià José A. Clement.
La jornada de demà si que preveu emparellaments més interessants, ja què a les primeres taules els caps de sèrie s'enfrontaran amb jugadors amb titulació internacional.
Pels amants de les estadístiques del 106 jugadors 82 tenen ELO FIDE, amb una mitjana de 2230, i representen a 18 països diferents amb llocs tant llunyans com Pakistan o Brasil.
Sobre els titulats, hi participen 16 grans mestres (4 amb un ELO superior a 2600), 12 mestres internacionals i 9 mestres FIDE. Prenen part també 10 jugadores i entre elles trobem 2 mestres internacionals i 2 mestres fide femenines.
L'únic punt negatiu de la jornada ha estat la fallida del sistema de retransmissió de partides en directe a través de Internet. Després de que les proves del matí funcionessin sense problemes, un problema amb l'ordinador tot just començar la ronda ens ha deixat sense retransmissió, ni temps per arreglar-ho.
Resultats
| 1 | 1 | - | 52 | Khenkin, Igor | GER | ITA | Bove, Alessandro | |
| 2 | 53 | - | 2 | Fontbona, Marc | AND | ISR | Postny, Evgeny | |
| 3 | 3 | - | 54 | Baklan, Vladimir | UKR | ESP | Molinero Martin, Joan | |
| 4 | 55 | - | 4 | Severri Arrese, Carlos | ESP | CAN | Spraggett, Kevin | |
| 5 | 5 | - | 56 | Damljanovic, Branko | SRB | ESP | Blas Correa, Jordi | |
| 6 | 57 | - | 6 | Fernandez Lopez, Joan | AND | ISR | Kogan, Artur | |
| 7 | 7 | - | 58 | Timoshenko, Georgy | UKR | ESP | Sola Plaza, Gregorio | |
| 8 | 105 | - | 8 | Ferreira, Antonio Viriato | POR | ESP | Lopez Martinez, Josep Manuel | |
| 9 | 9 | - | 60 | Peralta, Fernando | ARG | ESP | Fuentes Arjona, Antonio | |
| 10 | 61 | - | 10 | Gallego Montes, Antoni | ESP | SRB | Strikovic, Aleksa | |
| 11 | 11 | - | 62 | Flores, Diego | ARG | ESP | Lopez Heras, Arturo | |
| 12 | 63 | - | 12 | Fascetti, Angelo De Leon Cultri | BRA | ISR | Rodshtein, Maxim | |
| 13 | 13 | - | 64 | Arizmendi Martinez, Julen L. | ESP | ESP | Gutierrez Leon, Cristobal | |
| 14 | 65 | - | 14 | Van Splunter, Niels | NED | AND | De La Riva Aguado, Oscar | |
| 15 | 15 | - | 66 | Kosten, Anthony C. | FRA | ESP | Pellicer Castillo, Josep M. | |
| 16 | 67 | - | 16 | Subirats Ruiz, Sergi | ESP | ESP | Perez Candelario, Manuel | |
| 17 | 17 | - | 68 | Del Rio Angelis, Salvador G. | ESP | ESP | Gallego Bergada, Antoni | |
| 18 | 69 | - | 18 | Malagueta Vinal, Ivan | AND | ARM | Movsziszian, Karen | |
| 19 | 19 | - | 70 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | ESP | Arias Velasco, Jose | |
| 20 | 71 | - | 20 | Galvez Riera, Francesc | ESP | FRA | Edouard, Romain | |
| 21 | 21 | - | 72 | Damaso, Rui | POR | ESP | Humphrey Ventura, Bruce | |
| 22 | 73 | - | 22 | Gomez Abad, Antonio | AND | ESP | Fernandez Romero, Ernesto | |
| 23 | 23 | - | 74 | Garcia Roman, Daniel | ESP | DEN | Nielsen, Erik Rene | |
| 24 | 75 | - | 24 | Sousa, Gabriel | POR | ESP | Vila Gazquez, Xavier | |
| 25 | 25 | - | 76 | Mellado Trivino, Juan | ESP | BRA | Caporale, Giuseppe Guido | |
| 26 | 77 | - | 26 | Hortensius, Nick | NED | ARG | Panelo, Marcelo | |
| 27 | 27 | - | 78 | Vassallo, Mauricio | ESP | ESP | Prieto Velasco, Rafael | |
| 28 | 79 | - | 28 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | ISR | Berkovich, Mark A | |
| 29 | 29 | - | 80 | Jakobsen, Ole | DEN | ESP | Pellicer Pi, Jordi | |
| 30 | 81 | - | 30 | Mut Company, Guillem | ESP | RUS | Shumiakina, Tatiana | |
| 31 | 31 | - | 82 | Clement Gomez, Jose A. | ESP | NED | Glimmerveen, Martin | |
| 32 | 83 | - | 32 | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | ESP | ARG | Iglesias, Jorge | |
| 33 | 33 | - | 84 | Huerga Leache, Mikel | ESP | ESP | Gallego Bergada, Jordi | |
| 34 | 85 | - | 34 | Pellicer Roncero, Nestor | ESP | ESP | Navarro Cia, Miguel | |
| 35 | 35 | - | 86 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | ESP | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | |
| 36 | 87 | - | 36 | Miguez Cabello, Federico | ESP | ESP | Fenollar Jorda, Manuel | |
| 37 | 37 | - | 88 | Furman, Boris | RUS | ESP | Medina Cuadradas, Guillem | |
| 38 | 89 | - | 38 | Gorgues Mateu, David | AND | AND | Simonet, Marc | |
| 39 | 39 | - | 91 | Avila Jimenez, Javier | ESP | AND | Serrano Valiño, Idelfons | |
| 40 | 92 | - | 40 | Valero Villaron, Alba | AND | ESP | Martin Perez, Javier | |
| 41 | 41 | - | 93 | Teixeira, Rafael Goltsman | POR | ESP | Medina Cuadradas, Eduard | |
| 42 | 94 | - | 42 | Valero Villaron, Marc | AND | ROM | Sandu, Mihaela | |
| 43 | 43 | - | 95 | Damia, Angelo | ITA | AND | Torrent Casado, Marc | |
| 44 | 97 | - | 44 | Montoliu Torres, Joaquim | AND | AND | Garcia, Raul | |
| 45 | 45 | - | 98 | Popilski, Gil | ISR | AND | Navarro Mignorance, Ernest | |
| 46 | 99 | - | 46 | Reginaldo Vilalta, Albert | ESP | ESP | Suarez Triguero, Alfonso J. | |
| 47 | 47 | - | 100 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | AND | Sasplugas Navarro, Guillem | |
| 48 | 101 | - | 48 | Bergada Esteve, Lali | ESP | ESP | Maura Mundo, Alejandro | |
| 49 | 49 | - | 102 | Minina, Veronika | RUS | ESP | Minguez Martin, Javier | |
| 50 | 103 | - | 50 | Obregon Pantebre, Marc | AND | ESP | Morros Faura, Ricard | |
| 51 | 51 | - | 104 | Balasch Sagrera, Carles | ESP | PAK | Rehman Qureshi, Asifur | |
| 52 | 59 | - | 0 | Rechi Perez, Francesc | AND |










