Llistat de participants
30/06/2007 by FEVA
Núm. |
nom |
Títol |
Pais | Elo |
Data Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Khenkin, Igor | g | GER | 2629 | 1968 |
2 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2622 | 1981 |
3 | Baklan, Vladimir | g | UKR | 2618 | 1978 |
4 | Spraggett, Kevin | g | CAN | 2611 | 1954 |
5 | Damljanovic, Branko | g | SRB | 2585 | 1961 |
6 | Kogan, Artur | g | ISR | 2566 | 1974 |
7 | Timoshenko, Georgy | g | UKR | 2566 | 1966 |
8 | Lopez Martinez, Josep Manuel | g | ESP | 2563 | 1980 |
9 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2563 | 1979 |
10 | Strikovic, Aleksa | g | SRB | 2563 | 1961 |
11 | Flores, Diego | m | ARG | 2543 | 1982 |
12 | Rodshtein, Maxim | m | ISR | 2530 | 1989 |
13 | Arizmendi Martinez, Julen L. | g | ESP | 2525 | 1976 |
14 | De La Riva Aguado, Oscar | g | AND | 2525 | 1972 |
15 | Kosten, Anthony C. | g | FRA | 2517 | 1958 |
16 | Perez Candelario, Manuel | m | ESP | 2511 | 1983 |
17 | Del Rio Angelis, Salvador G. | g | ESP | 2505 | 1976 |
18 | Movsziszian, Karen | g | ARM | 2494 | 1963 |
19 | Comas Fabrego, Lluis | g | ESP | 2487 | 1971 |
20 | Edouard, Romain | m | FRA | 2447 | 1990 |
21 | Damaso, Rui | m | POR | 2438 | 1968 |
22 | Fernandez Romero, Ernesto | m | ESP | 2437 | 1983 |
23 | Garcia Roman, Daniel | m | ESP | 2425 | 1981 |
24 | Vila Gazquez, Xavier | f | ESP | 2415 | 1990 |
25 | Mellado Trivino, Juan | m | ESP | 2394 | 1968 |
26 | Panelo, Marcelo | m | ARG | 2392 | 1973 |
27 | Vassallo, Mauricio | m | ESP | 2392 | 1966 |
28 | Berkovich, Mark A | m | ISR | 2387 | 1952 |
29 | Jakobsen, Ole | m | DEN | 2379 | 1942 |
30 | Shumiakina, Tatiana | RUS | 2375 | 1965 |
|
31 | Clement Gomez, Jose A. | f | ESP | 2357 | 1967 |
32 | Iglesias, Jorge | ARG | 2356 | 1973 |
|
33 | Huerga Leache, Mikel | f | ESP | 2344 | 1989 |
34 | Navarro Cia, Miguel | f | ESP | 2338 | 1982 |
35 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2335 | 1987 |
|
36 | Fenollar Jorda, Manuel | f | ESP | 2287 | 1976 |
37 | Furman, Boris | f | RUS | 2279 | 1951 |
38 | Simonet, Marc | f | AND | 2260 | 1977 |
39 | Avila Jimenez, Javier | ESP | 2259 | 1968 |
|
40 | Martin Perez, Javier | f | ESP | 2241 | 1980 |
41 | Teixeira, Rafael Goltsman | POR | 2229 | 1990 |
|
42 | Sandu, Mihaela | ROM | 2226 | 1977 |
|
43 | Damia, Angelo | ITA | 2212 | 1985 |
|
44 | Garcia, Raul | f | AND | 2208 | 1952 |
45 | Popilski, Gil | ISR | 2193 | 1993 |
|
46 | Suarez Triguero, Alfonso J. | ESP | 2181 | 1974 |
|
47 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | 2159 | 1985 |
|
48 | Maura Mundo, Alejandro | ESP | 2132 | 1989 |
|
49 | Minina, Veronika | RUS | 2130 | 1988 |
|
50 | Morros Faura, Ricard | ESP | 2129 | 1965 |
|
51 | Balasch Sagrera, Carles | ESP | 2127 | 1954 |
|
52 | Bove, Alessandro | ITA | 2120 | 1987 |
|
53 | Fontbona, Marc | AND | 2098 | 1990 |
|
54 | Molinero Martin, Joan | ESP | 2084 | 1959 |
|
55 | Severri Arrese, Carlos | ESP | 2084 | 1949 |
|
56 | Blas Correa, Jordi | ESP | 2054 | 1973 |
|
57 | Fernandez Lopez, Joan | AND | 2051 | 1989 |
|
58 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | 2048 | 1972 |
|
59 | Rechi Perez, Francesc | AND | 2047 | 1956 |
|
60 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | 2046 | 1954 |
|
61 | Gallego Montes, Antoni | ESP | 2019 | 1967 |
|
62 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1998 | 1951 |
|
63 | Fascetti, Angelo De Leon Cultri | BRA | 1989 | 1990 |
|
64 | Gutierrez Leon, Cristobal | ESP | 1987 | 1948 |
|
65 | Van Splunter, Niels | NED | 1971 | 1986 |
|
66 | Pellicer Castillo, Josep M. | ESP | 1958 | 1929 |
|
67 | Subirats Ruiz, Sergi | ESP | 1950 | 1992 |
|
68 | Gallego Bergada, Antoni | ESP | 1949 | 1992 |
|
69 | Malagueta Vinal, Ivan | AND | 1948 | 1990 |
|
70 | Arias Velasco, Jose | ESP | 1931 | 1934 |
|
71 | Galvez Riera, Francesc | ESP | 1921 | 1967 |
|
72 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | 1909 | 1971 |
|
73 | Gomez Abad, Antonio | AND | 1863 | 1932 |
|
74 | Nielsen, Erik Rene | DEN | 1853 | 1961 |
|
75 | Sousa, Gabriel | POR | 1842 | 1971 |
|
76 | Caporale, Giuseppe Guido | BRA | 1824 | 1940 |
|
77 | Hortensius, Nick | NED | 1783 | 1989 |
|
78 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | 1545 | 1975 |
|
79 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | 0 | 1954 |
|
80 | Pellicer Pi, Jordi | ESP | 0 | 1963 |
|
81 | Mut Company, Guillem | ESP | 0 | 1979 |
|
82 | Glimmerveen, Martin | NED | 0 | 1981 |
|
83 | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | ESP | 0 | 1992 |
|
84 | Gallego Bergada, Jordi | ESP | 0 | 1995 |
|
85 | Pellicer Roncero, Nestor | ESP | 0 | 1995 |
|
86 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | 0 | 1983 |
|
87 | Miguez Cabello, Federico | ESP | 0 | 1992 |
|
88 | Medina Cuadradas, Guillem | ESP | 0 | 1992 |
|
89 | Gorgues Mateu, David | AND | 0 | 1971 |
|
90 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | 0 | 1952 |
|
91 | Serrano Valiño, Idelfons | AND | 0 | 1989 |
|
92 | Valero Villaron, Alba | AND | 0 | 1992 |
|
93 | Medina Cuadradas, Eduard | ESP | 0 | 1994 |
|
94 | Valero Villaron, Marc | AND | 0 | 1990 |
|
95 | Torrent Casado, Marc | AND | 0 | 1996 |
|
96 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | 0 | 1996 |
|
97 | Montoliu Torres, Joaquim | AND | 0 | 1997 |
|
98 | Navarro Mignorance, Ernest | AND | 0 | 1955 |
|
99 | Reginaldo Vilalta, Albert | ESP | 0 | 1993 |
|
100 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | 0 | 1996 |
|
101 | Bergada Esteve, Lali | ESP | 0 | 1965 |
|
102 | Minguez Martin, Javier | ESP | 0 | 1960 |
|
103 | Obregon Pantebre, Marc | AND | 0 | 1995 |
|
104 | Rehman Qureshi, Asifur | PAK | 0 | 1964 |
|
105 | Ferreira, Antonio Viriato | POR | 1927 | 1968 |






