Classificació final
08/07/2007 by FEVA
| 1 | Rodshtein, Maxim | ISR | m | 7,0 |
| 2 | Damljanovic, Branko | SRB | g | 7,0 |
| 3 | Del Rio Angelis, Salvador G. | ESP | g | 7,0 |
| 4 | Kogan, Artur | ISR | g | 6,5 |
| 5 | Spraggett, Kevin | CAN | g | 6,5 |
| 6 | De La Riva Aguado, Oscar | AND | g | 6,5 |
| 7 | Flores, Diego | ARG | m | 6,5 |
| 8 | Perez Candelario, Manuel | ESP | m | 6,5 |
| 9 | Khenkin, Igor | GER | g | 6,0 |
| 10 | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | g | 6,0 |
| 11 | Strikovic, Aleksa | SRB | g | 6,0 |
| 12 | Peralta, Fernando | ARG | g | 6,0 |
| 13 | Timoshenko, Georgy | UKR | g | 6,0 |
| 14 | Kosten, Anthony C. | FRA | g | 6,0 |
| 15 | Comas Fabrego, Lluis | ESP | g | 6,0 |
| 16 | Vila Gazquez, Xavier | ESP | f | 6,0 |
| 17 | Berkovich, Mark A | ISR | m | 6,0 |
| 18 | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 6,0 | |
| 19 | Mellado Trivino, Juan | ESP | m | 6,0 |
| 20 | Baklan, Vladimir | UKR | g | 5,5 |
| 21 | Postny, Evgeny | ISR | g | 5,5 |
| 22 | Edouard, Romain | FRA | m | 5,5 |
| 23 | Arizmendi Martinez, Julen L. | ESP | g | 5,5 |
| 24 | Damaso, Rui | POR | m | 5,5 |
| 25 | Fernandez Romero, Ernesto | ESP | m | 5,5 |
| 26 | Garcia Roman, Daniel | ESP | m | 5,5 |
| 27 | Huerga Leache, Mikel | ESP | f | 5,5 |
| 28 | Fenollar Jorda, Manuel | ESP | f | 5,5 |
| 29 | Navarro Cia, Miguel | ESP | f | 5,5 |
| 30 | Clement Gomez, Jose A. | ESP | f | 5,5 |
| 31 | Iglesias, Jorge | ARG | 5,5 | |
| 32 | Teixeira, Rafael Goltsman | POR | 5,5 | |
| 33 | Fontbona, Marc | AND | 5,5 | |
| 34 | Shumiakina, Tatiana | RUS | 5,0 | |
| 35 | Avila Jimenez, Javier | ESP | 5,0 | |
| 36 | Jakobsen, Ole | DEN | m | 5,0 |
| 37 | Popilski, Gil | ISR | 5,0 | |
| 38 | Vassallo, Mauricio | ESP | m | 5,0 |
| 39 | Movsziszian, Karen | ARM | g | 5,0 |
| 40 | Panelo, Marcelo | ARG | m | 5,0 |
| 41 | Garcia, Raul | AND | f | 5,0 |
| 42 | Sandu, Mihaela | ROM | 5,0 | |
| 43 | Damia, Angelo | ITA | 5,0 | |
| 44 | Furman, Boris | RUS | f | 5,0 |
| 45 | Maura Mundo, Alejandro | ESP | 5,0 | |
| 46 | Suarez Triguero, Alfonso J. | ESP | 5,0 | |
| 47 | Glimmerveen, Martin | NED | 4,5 | |
| 48 | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | 4,5 | |
| 49 | Simonet, Marc | AND | f | 4,5 |
| 50 | Sola Plaza, Gregorio | ESP | 4,5 | |
| 51 | Fernandez Lopez, Joan | AND | 4,5 | |
| 52 | Hortensius, Nick | NED | 4,5 | |
| 53 | Morros Faura, Ricard | ESP | 4,5 | |
| 54 | Minina, Veronika | RUS | 4,5 | |
| 55 | Pellicer Castillo, Josep M. | ESP | 4,5 | |
| 56 | Balasch Sagrera, Carles | ESP | 4,5 | |
| 57 | Gallego Bergada, Antoni | ESP | 4,5 | |
| 58 | Lopez Heras, Arturo | ESP | 4,5 | |
| 59 | Blas Correa, Jordi | ESP | 4,5 | |
| 60 | Martin Perez, Javier | ESP | f | 4,5 |
| 61 | Van Splunter, Niels | NED | 4,5 | |
| 62 | Bove, Alessandro | ITA | 4,0 | |
| 63 | Severri Arrese, Carlos | ESP | 4,0 | |
| 64 | Galvez Riera, Francesc | ESP | 4,0 | |
| 65 | Rechi Perez, Francesc | AND | 4,0 | |
| 66 | Nielsen, Erik Rene | DEN | 4,0 | |
| 67 | Molinero Martin, Joan | ESP | 4,0 | |
| 68 | Gallego Montes, Antoni | ESP | 4,0 | |
| 69 | Pellicer Pi, Jordi | ESP | 4,0 | |
| 70 | Humphrey Ventura, Bruce | ESP | 4,0 | |
| 71 | Medina Cuadradas, Guillem | ESP | 4,0 | |
| 72 | Subirats Ruiz, Sergi | ESP | 4,0 | |
| 73 | Ferreira, Antonio Viriato | POR | 4,0 | |
| 74 | Sousa, Gabriel | POR | 4,0 | |
| 75 | Malagueta Vinal, Ivan | AND | 3,5 | |
| 76 | Fuentes Arjona, Antonio | ESP | 3,5 | |
| 77 | Ruiz Ureta, Ernesto | ESP | 3,5 | |
| 78 | Rehman Qureshi, Asifur | PAK | 3,5 | |
| 79 | Prieto Velasco, Rafael | ESP | 3,5 | |
| 80 | Cayuela Hernandez, Juan Manuel | ESP | 3,5 | |
| 81 | Gutierrez Leon, Cristobal | ESP | 3,5 | |
| 82 | Valero Villaron, Alba | AND | 3,5 | |
| 83 | Arias Velasco, Jose | ESP | 3,5 | |
| 84 | Miguez Cabello, Federico | ESP | 3,0 | |
| 85 | Torrent Casado, Marc | AND | 3,0 | |
| 86 | Rodriguez Fenoy, Inmaculada | ESP | 3,0 | |
| 87 | Gomez Abad, Antonio | AND | 3,0 | |
| 88 | Gorgues Mateu, David | AND | 3,0 | |
| 89 | Pellicer Roncero, Nestor | ESP | 3,0 | |
| 90 | Gallego Bergada, Jordi | ESP | 3,0 | |
| 91 | Mut Company, Guillem | ESP | 3,0 | |
| 92 | Valero Villaron, Marc | AND | 3,0 | |
| 93 | Medina Cuadradas, Eduard | ESP | 3,0 | |
| 94 | Reginaldo Vilalta, Albert | ESP | 2,5 | |
| 95 | Bergada Esteve, Lali | ESP | 2,0 | |
| 96 | Montoliu Torres, Joaquim | AND | 2,0 | |
| 97 | Obregon Pantebre, Marc | AND | 2,0 | |
| 98 | Moscoso Rodriguez, Joan | AND | 2,0 | |
| 99 | Sasplugas Navarro, Guillem | AND | 2,0 | |
| 100 | Lopez Pla, Francesc Asis | AND | 2,0 | |
| 101 | Minguez Martin, Javier | ESP | 1,5 |






