Oscar de la Riva nou campió social

Aquest dissabte 13 de juny per la tarda s’ha jugat al local del GEVA l’habitual campionat social dels dos clubs, el GEVA i el CEA.

S’han fet un total de 7 rondes per sistema suís a 5 minuts amb 3 segons d’increment, el que ja dona per no haver de córrer massa si un jugador es queda sense temps. Hi han participat un total de 23 jugadors, una bona i animada participació.

El torneig ha estat molt lluitat, tot i que per aconseguir la primera plaça l’Òscar no ha tingut massa problema al acabar amb el 100% dels punts possibles. En canvi per la segona plaça sí que hi ha hagut més lluita, i un total de tres jugadors han empatat amb 5 punts, aconseguint-la en Daniel Jose seguit dels juvenils Eric Casanovas i Valentí Riba, jugadors que han progressat molt i són cada vegada més perillosos.

Pel que fa als premis especial per edats, Carlos Saez ha estat el millor sub12 amb 4 punts, Jaume Alcon el millor sub10 també amb 4 punts, mentre que la categoria sub8 ha estat per en Serni Ribera amb 2 punts. A continuació la classificació final:

Classificació final:
  1    De la Riva, Oscar   2561 7         22.5  30.0   28.0
 2-4   Jose, Daniel        2219 5         22.0  32.5   23.0
       Casanovas, Eric     1908 5         21.5  31.5   21.0
       Riba, Valenti       1804 5         21.5  31.5   18.0
  5    Moscoso, Joan       1764 4.5       21.5  30.0   19.5
 6-11  Pantebre, Benet     1787 4         21.5  29.5   17.0
       Ribera, Josep       2212 4         21.0  31.0   20.0
       Gorgues, J.M.       1852 4         20.0  27.5   17.5
       Saez, Carlos        1695 4         18.0  25.0   14.0
       Ribera Jr, Josep Ma 1733 4         17.5  25.0   18.0
       Alcon, Jaume        1700 4         14.0  19.5   13.0
12-14  Galera, Maria       1781 3.5       16.5  22.5   16.0
       Navarro, Ernest     1714 3.5       14.0  20.5   10.0
       Obiols, Oriol       1710 3.5       12.5  17.0    9.5
15-18  De la Riva, Ariadna 1709 3         18.5  25.0   13.0
       Martinez, Marc      1722 3         16.5  25.0    7.0
       Alcon, Alex         1724 3         16.0  20.5   16.0
       Alcon, Alfred       1700 3         12.0  16.5    9.0
19-20  Lameiro, Jose Angel 1500 2.5       16.5  23.0   10.0
       Ramos, Daniel       1420 2.5       15.0  19.5    6.5
21-22  Ribera, Serni       1684 2         17.0  24.0    9.0
       Obiols, Eloi        1691 2         16.0  22.0    8.0
  23   Balaguer, Patrick   1421 1         16.5  23.0    6.0


20150613 Social GEVA-CEA

Vista de la sala de joc

20150613 Social GEVA-CEA

Vista de la sala de joc

20150613 Social GEVA-CEA

Vista de la sala de joc

20150613 Social GEVA-CEA

Vista de la sala de joc