Oscar de la Riva campió guanyant totes les partides

Aquest dissabte 13 de desembre s’ha jugat al GEVA el tradicional campionat social de ràpides de Nadal organitzat conjuntament pels dos clubs GEVA i CEA.

Ha comptat amb una gran i potser inesperada participació de 35 jugadors que han mantingut molt animat en tot moment tant la competició com el repartiment de premis i l’aperitiu final.

El principal favorit era l’Òscar de la Riva, qui finalment ha guanyat totes les seves partides i s’ha emportat el torneig i una gran panera.

El segon en solitari ha estat en Raul Garcia, qui només ha perdut amb el campió i ha cedit unes taules amb en Daniel José.

20141213_Rapides Nadal CEA_03

Els jugadors en plena ronda!

El tercer amb millor desempat ha estat en Josep Ribera, qui en tot moment s’ha mantingut en els llocs capdavanters, tot i que ha quedat empatat amb fins a 5 jugadors amb 5 punts. Precisament dins aquest grup ha quedat 4t en Daniel José, i el darrer premi de la general, en Antoni Pampliega.

També amb 5 punts han quedat el primer jugador del grup 1900, en Valentí Riba, i el primer del grup de 1800, en Josep Maria Gorgues.

Amb 4,5 ha quedat en Joan Moscoso com a primer jugador de més de 1700, i amb 4 la jugadora Maria Dvoskina, primera sense ELO.

En la classificació de sub-12 han quedat, per aquest ordre i tots amb 3,5 punts, en Josep Ribera jr, Alex Alcon i Emma Grande.

En la de sub-10 tots els jugadors han quedat amb 3 punts, en Marc Martinez, Jordi Albert i Ariadna de la Riva.
I en el sub-8, el primer ha estat en Sergi Tomàs amb 3 punts, seguit de Jaume Alcon amb 2,5 punts, i en Hugo Lopez amb 2 punts.

20141213_Rapides Nadal CEA_05

Comencen les partides!

En acabar el torneig s’ha procedit a la entrega de premis, consistent amb tot de paneres i dolços típics de l’època, i després s’ha fet l’esperat aperitiu.

Des d’aquestes línies us desitgem bon Nadal i bona entrada al 2015!

Classificació Final

  1    De la Riva, Oscar         2500     7         23.0  32.0   28.0
  2    Garcia, Raul              2269     5.5       22.5  32.5   23.0
 3-7   Ribera, Josep             2216     5         23.0  32.5   23.0
       Jose, Daniel              2235     5         22.0  32.5   23.5
       Pampliega, Antonio        1955     5         22.0  32.5   21.0
       Riba, Valenti             1776     5         18.5  26.0   18.0
       Gorgues, JM               1862     5         18.5  25.5   17.5
 8-9   Fernandez, Joan           2169     4.5       20.5  29.0   18.5
       Moscoso, Joan             1782     4.5       20.0  30.0   20.0
10-16  Dvoskina, Maria           1700     4         23.0  31.0   19.5
       Gras, Ferran              1909     4         20.0  29.0   17.0
       Morente, Marc             1800     4         19.0  26.0   17.0
       Pantebre, Benet           1772     4         19.0  24.5   17.5
       Casanovas, Eric           1919     4         18.5  25.0   18.0
       Galera, Maria             1762     4         18.5  24.0   17.0
       Rosas, Jose Luis          1950     4         15.5  22.5   14.0
17-21  Hidalgo, Toni             1937     3.5       19.0  25.5   16.0
       Ribera jr, Pepe           1714     3.5       18.0  27.0   13.0
       Alcon, Alex               1706     3.5       18.0  25.0   12.0
       Grande, Emma              1700     3.5       16.0  21.5   13.0
       Gomez, Antonio            1817     3.5       15.5  21.0   11.5
22-28  Martinez, Marc            1713     3         17.5  24.5   12.0
       Albert, Jordi             1700     3         17.5  23.0   12.0
       Saez, Carlos              1701     3         17.0  23.0   12.0
       Martinez, Martin          1700     3         15.5  21.5   12.0
       De la Riva, Ariadna       1725     3         15.5  21.0   14.0
       Navarro, Ernest           1700     3         15.5  21.0    9.0
       Tomas, Sergi              1700     3         14.5  19.5   12.0
  29   Alcon, Jaume              1704     2.5       12.5  18.5    9.0
30-33  Carrillo, David           1700     2         16.5  21.0    3.0
       Lopez, Hugo               1700     2         15.5  22.0    7.0
       Carrillo, Antonio         1700     2         15.0  19.5    4.0
       De Oliveira, Kevin        1700     2         14.5  19.5    7.0
  34   Ribera, Serni             1700     1.5       14.0  19.5    7.0
  35   Rivero, Abril             1700     1         15.5  21.0    6.0

20141213_Rapides Nadal CEA_14

La tradicional foto de família!

20141213_Rapides Nadal CEA_26

Bon torneig d'en Valentí Riba, 6è de la general!

20141213_Rapides Nadal CEA_34

Oscar de la Riva i família amb el seu premi!

20141213_Rapides Nadal CEA_31

Raül Garcia, segon classificat

20141213_Rapides Nadal CEA_30

Josep Mª Ribera, tercer classificat... Sort dels fills!