Oscar de la Riva guanya el darrer torneig de l’any

Aquest dissabte 18 de desembre s’ha jugat al local del GEVA aquest tradicional campionat amb el que cada any celebrem les festes nadalenques. S’han jugat 7 rondes per sistema suís amb partides ràpides de 5 minuts amb 3 segons d’increment.

Ha comptat amb una bona participació, 29 jugadors, que lluitaven per emportar-se els diferents lots nadalencs amb tot de productes comestibles típics de l’època. En finalitzar s’ha fet l’entrega de premis acompanyada d’un abundant berenar nadalenc.

Han hagut lots pels cinc primers classificat i uns premis especials que han estat:
Marc Pericas 1r menys de 1900 de rànquing.
Ernest Navarro 1r menys de 1705 de rànquing.
Arnau Jansat primer sub10.

Des d’aquestes línies aprofitem per desitjar-vos un bon Nadal i Feliç Any Nou!

Classificació final

 1-2   De la Riva, Oscar          2532     6         23.0  32.0   26.0
       Garcia, Raul               2311     6         22.0  31.5   24.0
 3-6   Simonet, Marc              2353     5         23.0  31.5   22.0
       Ribera, Josep              2166     5         22.5  31.5   21.0
       Rechi, Xavier              1937     5         22.0  31.0   23.0
       Pericas, Marc              1868     5         19.5  27.5   18.0
  7    Mateu, Esteve              1976     4.5       20.5  29.5   20.5
 8-13  Jose, Daniel               2207     4         22.0  29.0   19.0
       Pantebre, Benet            1878     4         21.0  29.5   16.0
       Casanovas, Eric            1828     4         19.5  26.0   16.0
       Gras, Ferran               1841     4         17.5  23.5   16.0
       Navarro, Ernest            1700     4         17.5  23.0   14.0
       Gorgues, Josep Maria       1896     4         14.0  18.0   10.0
14-17  Da Rocha, Diana            1705     3.5       18.0  24.5   13.5
       Sasplugas, Guillem         1700     3.5       18.0  23.5   16.0
       Torrent, Marc              1858     3.5       17.0  23.5   16.0
       Jansat, Arnau              1799     3.5       14.5  20.5   12.0
18-23  Obregon, Marc              1779     3         19.0  26.5   12.0
       Galera, Maria              1700     3         18.0  24.0   13.0
       Deu, Anton                 1700     3         15.0  21.0   11.0
       Jansat, Antoni             1800     3         15.0  20.5   13.0
       Fernandez, Aaron           1700     3         13.5  18.5    9.0
       Roberston, Jaime           1600     3         11.0  15.0    9.0
  24   Riba, Valenti              1735     2.5       17.5  23.5   10.0
  25   Lasala, Maicol             1600     2         16.0  21.0    5.0
26-27  Ribera Jr, Josep           1600     1.5       14.5  19.0    5.0
       De la Riva, Ariadna        1600     1.5       12.5  17.5    4.0
28-29  Trojman, Alex              1703     1         17.5  22.5    6.0
       Casanovas, Jordi           1600     1         17.0  24.0    2.0
20101218_Rapides Nadal_20

Oscar de la Riva recull el primer premi...

20101218_Rapides Nadal_19

Berenar nadalenc per acomiadar l'any...

20101218_Rapides Nadal_13

Berenar nadalenc per acomiadar l'any...