Victòria pel sub16 Marc Pericas que supera en el desempat Marc Torrent

Aquest divendres 22 d’octubre per la tarda s’ha celebrat aquest tradicional campionat patrocinat per Banc Internacional/Banca Mora.

S’han jugat 7 rondes amb 5 minuts per jugador i ha tingut una bona participació al aplegar 25 jugadors, sobretot gràcies als més petits ja que han estat molts els jugadors de les categories inferiors.

El torneig s’ha mostrat força igualat ja que a la darrera ronda un grup de quatre jugadors empatats a punt tenien opcions d’endur-se la victòria. Finalment aquesta ha estat pel jugador sub16 Marc Pericas gràcies al punt obtingut en la darrera ronda enfront Xavi Rechi i al superar Marc Torrent en el desempat ja que aquest també ha finalitzat amb 6 punts. El cert és que ambdós han realitzat un molt bon torneig i qualsevol dels dos hagués estat un just guanyador.

La tercera plaça ha recaigut per Xavier Rechi, que també s’ha vist beneficiat pel millor desempat ja que ha superat tres jugadors més que han finalitzat amb 5 punts. Entre ells destacar la gran actuació del jugador sub10 Valentí Riba que en el torneig d’avui ha superat diversos jugadors amb un rànquing superior.

Els premis especials per categories han estat els següents:Ferran Gras (millor sub14), Marc Obregon (millor sub12), Valentí Riba (millor sub10) i Pol Sebastià (millor sub8).

A continuació la classificació final:

 1-2   Pericas, Marc                  1871 6         23.0  31.0   24.0
       Torrent, Marc                  1865 6         20.5  28.5   24.0
 3-6   Rechi, Xavi                    1946 5         24.0  33.0   25.0
       Gorgues, Josep Maria           1913 5         23.0  32.0   21.0
       Gras, Ferran                   1830 5         21.0  29.0   20.0
       Riba, Valenti                  1762 5         20.5  29.5   20.0
 7-12  Obregon, Marc                  1777 4         23.0  32.0   18.0
       Casanovas, Eric                1726 4         20.0  28.5   17.0
       Da Rocha, Diana                1708 4         19.0  27.0   18.0
       Galera, Maria                  1700 4         17.5  25.5   14.0
       Jauregui, Guillermo            1700 4         15.5  21.5   13.0
       Reyes, Marcel                  1703 4         15.5  21.0   15.0
13-20  Jansat, Arnau                  1822 3         20.0  29.0   17.0
       Navarro, Ernest                1700 3         17.5  25.5   14.0
       Robertson, Jaime               1700 3         17.0  22.5    8.0
       Mata, Miquel                   1700 3         16.5  21.5   12.0
       Martinez, Pablo                1700 3         16.0  21.5   12.0
       Deu, Anton                     1700 3         15.0  21.0   10.0
       Jauregui, Adria                1700 3         13.5  20.0   10.0
       Fernandez, Aaron               1700 3         12.5  18.0    8.0
21-22  Sebastia, Pol                  1620 2         16.0  20.5    6.0
       Arques, Daniel                 1700 2         14.0  19.5   10.0
23-25  Lasala, Maicol                 1600 1         14.5  19.0    2.0
       De la Riva, Ariadna            1600 1         13.5  18.5    6.0
       Trojman, Alex                  1700 1          7.0  13.0    1.0
20101022_Torneig Pirineu_08

Marc Pericas, guanyador del torneig

20101022_Torneig Pirineu_06

Vista dels tres primers taulers

20101022_Torneig Pirineu_15

Vista parcial de la sala de joc

20101022_Torneig Pirineu_04

Vista parcial de la sala de joc