Victòria per Esteve Mateu

Aquest passat divendres per la tarda s’ha celebrat al local del GEVA el tradicional torneig de partides ràpides de Sant Miquel d’Engolasters. L’afluència de participants ha estat molt bona i han pres part 27 jugadors, des de veterans fins els més petits amb cinc i sis anys, que han jugat set rondes de partides a cinc minuts.

El vencedor del torneig ha estat en Esteve Mateu amb un immaculat set de set. Tot i així cal dir que la ronda decisiva ha estat la sisena on l’Esteve s’ha imposat contra pronòstic al número u del torneig, en Josep Ribera que finalment s’ha vist relegat a la segona plaça amb sis punts.

La tercera plaça, amb cinc punts, ha estat pel jugador sub12 Francesc A. López que ha realitzat un bon torneig, sempre pels taulers capdavanters. S’ha lliurat trofeus fins al sisè classificat, i per tant han completat el podi d’honor, tots empatats amb 4,5 punts, Eric Casanovas (sub14), Ferran Gras (sub14) i Arnau Jansat (sub10). Cal dir que tots ells han obtingut un molt bon resultat que demostra la seva progressió, ja que han quedat per davant de jugadors experimentats com Josep Maria Gorgues i Benet Pantebre, o el sub16 Marc Pericas, tots ells amb quatre punts.

Pel que fa als premis especials per edats, llevats els jugadors que s’han classificat entre els sis primers, han estat per Diana da Rocha (sub14), Sergi Carreras (sub12), Alex Trojman (sub10) i Pepe Ribera (sub8).

A continuació la classificació final i unes fotografies del torneig. Recordeu que en podeu trobar més a la galeria de Flickr de la FEVA.

  1    Mateu, Esteve                  1873 7         20.5  29.5   28.0
  2    Ribera, Josep                  2181 6         21.5  32.5   25.0
  3    Lopez, Francesc A.             1716 5         18.0  25.0   18.0
 4-6   Casanovas, Eric                1700 4.5       21.0  30.0   20.5
       Gras, Ferran                   1797 4.5       19.5  27.5   19.5
       Jansat, Arnau                  1700 4.5       19.0  26.5   18.5
 7-12  Gorgues, Josep Maria           1918 4         24.0  34.0   21.0
       Pericas, Marc                  1829 4         19.0  28.0   17.0
       Da Rocha, Diana                1700 4         18.0  26.0   16.0
       Pantebre, Benet                1920 4         17.0  23.5   13.5
       Filipowicz, Luc                1700 4         16.5  23.5   16.0
       Carreras, Sergi                1700 4         12.0  16.0   12.0
13-17  Galera, Maria                  1700 3.5       17.5  26.5   14.5
       Obregon, Marc                  1738 3.5       16.5  23.0   16.0
       Trojman, Alex                  1700 3.5       16.5  23.0   11.5
       Santos, Marc                   1700 3.5       15.5  21.0   11.5
       Menendez, Xavier               1700 3.5       15.0  22.0    9.5
18-21  Riba, Valenti                  1700 3         19.0  26.0   12.0
       Martínez, Pablo                1700 3         18.0  26.0   10.0
       Gasa, Marc                     1700 3         18.0  22.5   15.0
       Marsal, Roger                  1700 3         17.0  23.0   12.0
22-26  Navarro, Ernest                1700 2         20.0  28.0   12.0
       Robertson, Jaime               1700 2         16.5  22.5   10.0
       Reyes, Marcel                  1600 2         15.5  20.5    4.0
       Mata, Miquel                   1700 2         15.0  20.0    7.0
       Ribera, Pepe                   1600 2         13.0  17.5    7.0
27-28  De la Riva, Ariadna            1500 1         14.5  20.0    6.0
       Sebastià, Pol                  1600 1         12.5  16.5    2.0
Esteve Mateu recull el premi de guanyador...

Esteve Mateu recull el premi de guanyador...

La partida decisiva, Mateu vs Ribera

La partida decisiva, Mateu vs Ribera

Vista parcial de la sala de joc

Vista parcial de la sala de joc

Els més petits en plena lluita...

Els més petits en plena lluita...