David Monell campió provincial i Marc Simonet acaba en la cinquena posició

La victòria en la darrera ronda de David Monell, combinada amb la derrota per incompareixença de Jordi Coll li ha atorgat al jugador del Lleida la victòria en el Campionat Absolut de Lleida que s’ha celebrat a Benavent.

L’Andorrà Marc Simonet, principal favorit i campió de la passada edició, no ha tingut una bona actuació i ha quedat relegat a la cinquena plaça després de que en la darrera jornada no pogués passar de l’empat amb les peces negres enfront el jugador de Tàrrega Joel Visa.

A continuació podeu veure els resultats, classificació i les partides de Marc Simonet:

Emparellaments ronda 9:

T	Blanques	Pts.		Pts.	Negres
1  Verdes Nadal Ramon 	6	+ -    	6½	Coll Ortega Jordi
2  Monell Camarasa D. 	6½	1-0    	5	Quintas Galeano Lluis
3  Ramon Solans A. 	5½	0-1    	6	Trepat Herranz Joan
4  Visa Jordana Joel 	5	½-½    	5½	Simonet Pons Marc
5  Campos Olaya I. 	5	0-1     5	Brunet Martinez Josep
6  Gutierrez Martos F 	5	+ -   	5	Tressents Pla Lluis
7  Vallverdu Miret O. 	4	1-0   	4½	Sanuy Moncasi Albert
8  Parramon Jaume 	4½	1-0   	4	De Paz San Martin Jose A.
9  Pique Joan M 	4	1-0   	4	Ponsarnau Marquilles Jaume
10 Nieto Farreny F. 	4	1-0   	4	Solani Nuñez Joshua

Classificació final:

Rk.		Nom		Rtg	Club	Pts.	 TB1 	 TB2 	 TB3
1  cm	Monell Camarasa David	2168	LLE	7,5	46,5	50,0	37,5
2	Verdes Nadal Ramon	1998	TAR	7,0	47,5	50,5	33,0
3  cm	Trepat Herranz Joan	2238	LLE	7,0	47,0	51,0	36,0
4  cm	Coll Ortega Jordi	2157	BAL	6,5	48,0	51,0	37,0
5  FM	Simonet Marc		2281	AND	6,0	49,0	53,5	35,5
6	Brunet Martinez Josep	2117	PAR	6,0	41,5	42,5	30,0
7	Gutierrez Martos Ferran	2024	BEN	6,0	40,0	43,0	26,0
8	Ramon Solans Albert	2095	TAR	5,5	46,0	50,0	32,5
9	Visa Jordana Joel	2016	TAR	5,5	37,5	40,5	26,5
10	Parramon Jaime		2027	VAL	5,5	34,0	37,5	23,5
11	Quintas Galeano Lluis	2148	PAR	5,0	46,5	50,0	28,5
12	Campos Olaya Israel	2138	TAR	5,0	42,5	45,5	30,5
13	Nieto Farreny Francesc	1932	BEN	5,0	39,5	43,0	22,5
14	Vallverdu Miret Oscar	2094	PAR	5,0	39,0	42,5	23,5
15	Mas Gene Oriol		1843	BEN	5,0	39,0	42,5	20,5

Plana web del Club Escacs Vallfogona
Plana web de Bidmonfa
Resultats, emparellaments i classificacions a ChessResults