Amb la participació dels jugadors del Principat Raül Garcia i Joan Mellado
Durant les festes nadalenques es celebrarà la XVII edició de torneig “Ciutat de Pamplona” que combina l’organització d’un Magistral amb un torneig obert.
En el Open prendran part els jugadors del Principat Raül Garcia i Joan Mellado en un torneig que ja és habitual trobar presència andorrana.
Poden trobar la informació del torneig a través de la plana web del organitzador, el Club d’Escacs Oberena.
Resultats individuals de Raül Garcia i Joan Mellado:
García, Raül MF 2237 R. P.
1B Razkin, César --- 1.0 1.0
2N Santos, Jaime 1971 0.5 1.5
3B Segovia, Antonio 1986 0.5 2.0
4N De Pablos, Mariano 2020 0.5 2.5
5B Argaya, Miguel 2044 0.5 3.0
6N Mancha, Aritz --- 1.0 4.0
7B Díaz, Henry --- 1.0 5.0
8N Mellado, Joan MI 2410 0.5 5.5
9N Estremera, Sergio MI 2400 0.5 6.0
Mellado, Joan MI 2410 R. P.
1N Lazkoz, Oskar --- 1.0 1.0
2B Martínez, Imanol 1988 1.0 2.0
3N Ros, Eduardo 2166 0.5 2.5
4B Puerto, Juan M. 2130 1.0 3.5
5N San Segundo, Pablo GM 2536 0.0 3.5
6B Blázquez, Miguel 2099 1.0 4.5
7N Lymar, Irina wGM 2264 0.5 5.0
8B García, Raul FM 2237 0.5 5.5
9N Sánchez, Miguel A. 2252 0.5 6.0
Classificació Final:
1r Salgado, Ivan 2460 ESP 7.5 2607
2n San Segundo, P 2536 ESP 7.5 2565
3r Granda, Julio 2592 PER 7.5 2554
4t Li, Chao B. 2553 CHN 7.0 2501
5è Huerga, Mikel 2440 ESP 7.0 2438
6è Moreto, Alex 2121 ESP 6.5 2635
7è Pogorelov, R. 2411 UKR 6.5 2487
8è Martínez, D. 2400 ESP 6.5 2457
9è Rubio, Luis I. 2327 ESP 6.5 2448
10è Krivoshey, S. 2484 UKR 6.5 2400
...
17è Mellado, Joan 2410 AND 6.0 2290
22è Garcia, Raül 2237 AND 6.0 2151
-- Fins 131 jugadors






Cap comentari rebut
Deixa un comentari!