Marc Simonet guanya amb claretat el campionat individual de Lleida

Un cop disputades les nou jornades l’escaldenc Marc Simonet s’ha endut la victòria del torneig celebrat a Tàrrega amb 8 punts sobre els nou possibles. Simomet era el jugador amb més ELO del torneig i ha fet valdre el seu nivell per superar amb un punt de diferència el seu company David Monell.

El jugador del Principat ha obtingut així una plaça per la final del Campionat de Catalunya que estrenarà format el proper mes de maig 2008.

A continuació els resultats individuals i la classificació final:

	Simonet, Marc	 	2265	R.	P.
1B	Roig, Francesc	BEL	1880	1.0	1.0
2N	Biosca, Jordi	BEN	2016	1.0	2.0
3B	Bergé, Andreu	BEN	1992	1.0	3.0
4N	Ramón, Albert	TAR	2130	1.0	4.0
5B	Monell, David	AND	2217	0.5	4.5
6N	Coll, Jordi	BAL	2129	0.5	5.0
7B	Campos, Israel	TAR	2176	1.0	6.0
8B	Argerich, Josep	TOR	2123	1.0	7.0
9N	Solaní, Joshua	VAL	1810	1.0	8.0

	Monell, David	 	2217	R.	P.
1N	Montoliu, Imma	VAL	1874	1.0	1.0
2B	Vañó, Josep	SEU	2006	1.0	2.0
3N	Coll, Jordi	BAL	2129	0.5	2.5
4B	Gensana, Joan	LLE	2052	1.0	3.5
5N	Simonet, Marc	AND	2265	0.5	4.0
6B	Nieto, Francesc	BEN	1968	1.0	5.0
7N	Parramon, Jaume	VAL	2027	1.0	6.0
8B	Ramón, Albert	TAR	2130	1.0	7.0
9N	Campos, Israel	TAR	2176	0.0	7.0

Classificació Final
SNo. 	ELO	Nom	P.	D.
1 	2265	Simonet, M	8.0	---
2 	2217	Monell, D	7.0	---
3 	2129	Coll, J		6.5	---
4 	2176	Campos, I	6.0	45.5
5 	1979	Visa, J		6.0	40.5
6 	2130	Ramón, A	5.5	48.0
7 	2123	Argerich, J	5.5	43.5
8 	1810	Solaní, J	5.5	42.5
9 	2027	Parramon, J	5.5	40.0
10 	2095	Monfá, R	5.5	39.0
11 	2052	Gensana, J	5.5	37.5
12 	2110	González, R	5.5	32.5
13 	2004	Urpi, R		5.5	32.5
14 	1992	Bergé, R	5.0	44.0
15 	1968	Nieto, F	5.0	42.5
Fins 49 jugadors.